357 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 4 | 國家級 |
358 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 兒科 | 6 | 國家級 |
359 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 國家級 |
360 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 4 | 國家級 |
361 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 全科 | 9 | 國家級 |
362 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 國家級 |
363 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 外科 | 15 | 國家級 |
364 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 外科(胸心外科方向) | 2 | 國家級 |
365 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 骨科 | 5 | 國家級 |
366 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 兒外科 | 1 | 國家級 |
367 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 4 | 國家級 |
368 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 國家級 |
369 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 麻醉科 | 6 | 國家級 |
370 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 臨床病理科 | 2 | 國家級 |
371 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 國家級 |
372 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 放射科 | 10 | 國家級 |
373 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 口腔全科 | 2 | 國家級 |
374 | 本溪 | 本溪市中心醫(yī)院 | 口腔內(nèi)科 | 1 | 國家級 |
375 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 28 | 國家級 |
376 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 兒科 | 5 | 國家級 |
377 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 急診科 | 3 | 國家級 |
378 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 國家級 |
379 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 8 | 國家級 |
380 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 外科 | 4 | 國家級 |
381 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 外科(神經(jīng)外科方向) | 2 | 國家級 |
382 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 外科(胸心外科方向) | 3 | 國家級 |
383 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 外科(泌尿外科方向) | 2 | 國家級 |
384 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 外科(整形外科方向) | 1 | 國家級 |
385 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 4 | 國家級 |
386 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 國家級 |
387 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 麻醉科 | 4 | 國家級 |
388 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 臨床病理科 | 1 | 國家級 |
389 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 放射科 | 2 | 國家級 |
390 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 2 | 國家級 |
391 | 本溪 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))總醫(yī)院 | 口腔全科 | 2 | 國家級 |
392 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 5 | 國家級 |
393 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 13 | 國家級 |
394 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 全科 | 23 | 國家級 |
395 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 外科 | 11 | 國家級 |
396 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 外科(神經(jīng)外科方向) | 4 | 國家級 |
397 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 外科(泌尿外科方向) | 2 | 國家級 |
398 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 5 | 國家級 |
399 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 國家級 |
400 | 丹東 | 丹東市中心醫(yī)院 | 放射科 | 1 | 國家級 |
401 | 丹東 | 丹東市婦女兒童醫(yī)院 | 兒科 | 3 | 國家級 |
402 | 丹東 | 丹東市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 國家級 |
403 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 6 | 國家級 |
404 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 4 | 國家級 |
405 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 外科 | 2 | 國家級 |
406 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 外科(神經(jīng)外科方向) | 3 | 國家級 |
407 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 外科(胸心外科方向) | 1 | 國家級 |
408 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 骨科 | 4 | 國家級 |
409 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 國家級 |
410 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 國家級 |
411 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 麻醉科 | 2 | 國家級 |
412 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 放射科 | 4 | 國家級 |
413 | 丹東 | 丹東市第一醫(yī)院 | 口腔頜面外科 | 1 | 國家級 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁