廣安市2019年醫(yī)師技能考試6月15日不合格名單公示
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考試類別 | 考試通過情況 |
1 | 510219110S0008 | 110 | 不通過 |
2 | 510219110S0017 | 110 | 不通過 |
3 | 510219110S0018 | 110 | 不通過 |
4 | 510219110S0023 | 110 | 不通過 |
5 | 510219110S0026 | 110 | 不通過 |
6 | 510219110S0031 | 110 | 不通過 |
7 | 510219110S0042 | 110 | 不通過 |
8 | 510219110S0043 | 110 | 不通過 |
9 | 510219110S0046 | 110 | 不通過 |
10 | 510219110S0054 | 110 | 不通過 |
11 | 510219110S0058 | 110 | 不通過 |
12 | 510219110S0059 | 110 | 不通過 |
13 | 510219110S0063 | 110 | 不通過 |
14 | 510219110S0081 | 110 | 不通過 |
15 | 510219110S0083 | 110 | 不通過 |
16 | 510219110S0084 | 110 | 不通過 |
17 | 510219110S0087 | 110 | 不通過 |
18 | 510219110S0088 | 110 | 不通過 |
19 | 510219110S0089 | 110 | 不通過 |
20 | 510219110S0092 | 110 | 不通過 |
21 | 510219110S0095 | 110 | 不通過 |
22 | 510219110S0104 | 110 | 不通過 |
23 | 510219110S0112 | 110 | 不通過 |
24 | 510219110S0115 | 110 | 不通過 |
25 | 510219110S0124 | 110 | 不通過 |
26 | 510219110S0125 | 110 | 不通過 |
27 | 510219110S0133 | 110 | 不通過 |
28 | 510219110S0141 | 110 | 不通過 |
29 | 510219110S0142 | 110 | 不通過 |
30 | 510219110S0153 | 110 | 不通過 |
31 | 510219110S0154 | 110 | 不通過 |
32 | 510219110S0159 | 110 | 不通過 |
33 | 510219110S0164 | 110 | 不通過 |
34 | 510219140S0011 | 140 | 不通過 |
35 | 510219140S0017 | 140 | 不通過 |
36 | 510219150S0008 | 150 | 不通過 |
37 | 510219150S0012 | 150 | 不通過 |
38 | 510219150S0014 | 150 | 不通過 |
39 | 510219150S0017 | 150 | 不通過 |
40 | 510219150S0023 | 150 | 不通過 |
41 | 510219150S0031 | 150 | 不通過 |
42 | 510219150S0036 | 150 | 不通過 |
43 | 510219150S0037 | 150 | 不通過 |
44 | 510219150S0043 | 150 | 不通過 |
45 | 510219150S0049 | 150 | 不通過 |
46 | 510219440S0001 | 440 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試攻略