浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 廣西 > 正文:北?键c(diǎn)2016年取得《醫(yī)師資格證書》人員名單
    

執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書-北海2016年領(lǐng)取醫(yī)師資格證書人員名單公示

北?键c(diǎn)2016年取得《醫(yī)師資格證書》人員名單

序號(hào) 姓名 報(bào)考類別 準(zhǔn)考證號(hào) 加試科目
1 王大鵬 110 4509161100046  
2 譚晶晶 110 4509161100074  
3 藍(lán)星 110 4509161100139  
4 李彥彬 110 4509161100140  
5 蔡帛廷 110 4509161100146 兒科
6 李雪瑜 110 4509161100151 兒科
7 李柏川 120 4509161200009  
8 顧祖皓 110 4509161100035  
9 冼敬奇 140 4509161400001  
10 鄧小榮 140 4509161400017  
11 何珍妮醫(yī)學(xué).全在.線.網(wǎng)站.整理. 140 4509161400020  
12 曾敏 140 4509161400025  
13 陳樂龍 140 4509161400037  
14 劉宏基 140 4509161400044  
15 蔡世富 150 4509161500020  
16 梁書敏 150 4509161500021  
17 覃運(yùn)梅 220 4509162200006  
18 楊永華 110 4509161100064  
19 林靜 110 4509161100065  
20 吳元菡 110 4509161100070  
21 陳艷蘭 110 4509161100082  
22 梁嘉慧 110 4509161100087  
23 廖尚紅 110 4509161100153 兒科
24 蔡卓玲 120 4509161200020  
25 林哲 120 4509161200021  
26 陳承麗 140 4509161400034  
27 唐玲 110 4509161100148 兒科
28 陳夏蓮 150 4509161500007  
29 陳緒毅 110 4509161100066  
30 吳虹 110 4509161100067  
31 曾瑤先 110 4509161100073  
32 譚國依 110 4509161100079  
33 梁恒燕 110 4509161100080  
34 易波德 110 4509161100098  
35 林立宏 110 4509161100100  
36 羅喜教 110 4509161100101  
37 岑起吉 110 4509161100103  
38 王兆春 110 4509161100105  
39 陳傳敏 110 4509161100112  
40 黃承敏 110 4509161100117  
41 周游 110 4509161100130  
42 何舒展 110 4509161100131  
43 潘小梅 110 4509161100154 兒科
44 梅耀蓮 110 4509161100155 兒科
45 吳振宇 150 4509161500008  
46 花南霞 210 4509162100092  
47 陳銘燕 130 4509161300002  
48 馮小珍 130 4509161300004  
49 梁耀潔 130 4509161300010  
50 陳柳蓉 240 4509162400010  
51 鐘強(qiáng) 110 4509161100033  
52 覃堅(jiān) 110 4509161100039  
53 陸學(xué)森 110 4509161100061  
54 鄭媚 140 4509161400043  
55 范文林 150 4509161500005  
56 陳佳妮 210 4509162100053  
57 徐冬東 210 4509162100054  
58 梁君連 242 4509162420001  
59 于久龍 250 4509162500009  
60 徐遠(yuǎn)丹 120 4509161200006  
61 韋蘊(yùn)家 240 4509162400006  
62 姚潔茂 250 4509162500001  
63 張耀予 110 4509161100004  
64 陳洋海 140 4509161400002  
65 蘇桂萍 140 4509161400036  
66 陳蔡業(yè) 150 4509161500003  
67 梁章廣 210 4509162100032  
68 張麗英 216 4509162160002  
69 劉梅 440 4509164400002  
70 吳振華 216 4509162160001  
71 潘海明 110 4509161100013  
72 楊程 140 4509161400033  
73 林紹北 210 4509162100007  
74 黃文 210 4509162100018  
75 蔣竹艷 110 4509161100135  
76 歐嵩鳳 130 4509161300008  
77 馬連慧 150 4509161500006  
78 毛鹍飛 150 4509161500010  
79 陳蓉蓉 220 4509162200025  
80 陳英 440 4509164400014  
81 陳永泉 140 4509161400009  
82 陳志友 210 4509162100019  
83 龐才華 220 4509162200027  
84 黃文 240 4509162400052  
85 鄧秋琳 210 4509162100066  
86 林玉蓮 240 4509162400016  
87 盧國榮 110 4509161100062  
88 林秀梅 140 4509161400027  
89 黃澤蓉 216 4509162160007  
90 陳家濟(jì) 216 4509162160012  
91 吳錦斌 110 4509161100043  
92 陳子星 110 4509161100085  
93 洪偉 110 4509161100081  
94 王月譽(yù) 240 4509162400011  
95 鐘禮志 240 4509162400017  
96 周鵬 250 4509162500005  
97 黃文士 110 4509161100063  
98 韓煥 110 4509161100007  
99 王一雯 140 4509161400040  
100 陳耘 150 4509161500019  
101 方健興 250 4509162500008  
102 曾鵬瑋 140 4509161400004  
103 朱和鐘 142 4509161420002  
104 周洲 210 4509162100027  
105 李海華 210 4509162100052  
106 勞秋萍 110 4509161100068  
107 傅松福 140 4509161400016  
108 黃仍深 150 4509161500016  
109 李發(fā)蓮 210 4509162100017  
110 周忠政 210 4509162100082  
111 陳世貞 216 4509162160013  
112 龐冬霞 240 4509162400021  
113 張紹勝 440 4509164400010  
114 陳港文 210 4509162100078  
115 葉楊海 110 4509161100075  
116 朱翠 110 4509161100009  
117 吳延保 110 4509161100011  
118 楊惠雯 110 4509161100072  
119 吳祥玉 110 4509161100076  
120 盧虹利 110 4509161100077  
121 陸啟賢 130 4509161300006  
122 莫艷紅 130 4509161300007  
123 邱莉鳳 140 4509161400035  
124 李華 150 4509161500011  
125 梁家寶 216 4509162160008  
126 梁民 240 4509162400024  
127 陳菊秀 240 4509162400055  
128 廖福娟 110 4509161100058  
129 吳九洲 110 4509161100071  
130 周濟(jì)聰 110 4509161100147 兒科
131 曹香玲 140 4509161400008  
132 黃葉慧 140 4509161400023  
133 周美玲 150 4509161500002  
134 許春龍 210 4509162100021  
135 龐世梅 210 4509162100024  
136 梁小波 220 4509162200005  
137 鄧?yán)畲?/TD> 240 4509162400018  
138 許華嬌 240 4509162400035  
139 陳緒毅 110 4509161100152 兒科
140 劉文杰 110 4509161100017  
141 鄭輝 210 4509162100022  
142 莫興忠 210 4509162100073  
143 湯欣 210 4509162100093  
144 陳耀焜 240 4509162400012  
145 符俊泰 440 4509164400004  
146 楊啟強(qiáng) 120 4509161200024  
147 曾興成 110 4509161100003  

[1] [2] [3] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證