520214210S0181 | 范波 | 210 | 59 | 不通過 |
520214110S0228 | 李小茂 | 110 | 71 | 通過 |
520214210S0182 | 張永珍 | 210 | 69 | 通過 |
520214110S0229 | 甘家余 | 110 | 60.5 | 通過 |
520214210S0183 | 代燕醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站quanxiangyun.cn | 210 | 73 | 通過 |
520214150S0035 | 梅培棟 | 150 | 77 | 通過 |
520214110S0230 | 秦立 | 110 | 78 | 通過 |
520214250S0049 | 帥宗華 | 250 | 69 | 通過 |
520214210S0184 | 鐘晶晶 | 210 | 83 | 通過 |
520214250S0050 | 周建旭 | 250 | 81.5 | 通過 |
520214110S0231 | 吳思思 | 110 | 83 | 通過 |
520214250S0051 | 耿沖 | 250 | 0 | 不通過 |
520214110S0232 | 林紅 | 110 | 60.5 | 通過 |
520214110S0233 | 黃華鑫 | 110 | 77 | 通過 |
520214150S0036 | 周旭婷 | 150 | 79 | 通過 |
520214110S0234 | 陳友昌 | 110 | 64.5 | 通過 |
520214210S0185 | 張林 | 210 | 74 | 通過 |
520214240S0042 | 汪飛 | 240 | 57 | 不通過 |
520214240S0043 | 張靜 | 240 | 84 | 通過 |
520214210S0186 | 陳正方 | 210 | 68.5 | 通過 |
520214110S0235 | 顧燕業(yè) | 110 | 84 | 通過 |
520214110S0236 | 楊茂翠 | 110 | 74 | 通過 |
520214150S0037 | 徐力 | 150 | 66.5 | 通過 |
520214210S0187 | 蔣忠貴 | 210 | 61 | 通過 |
520214210S0188 | 冉茂霞 | 210 | 69 | 通過 |
520214150S0038 | 唐永梅 | 150 | 69.5 | 通過 |
520214110S0237 | 游佳瑛 | 110 | 73.5 | 通過 |
520214250S0052 | 謝良彬 | 250 | 72 | 通過 |
520214110S0238 | 劉福艷 | 110 | 74 | 通過 |
520214240S0044 | 王可秀 | 240 | 60 | 通過 |
520214210S0189 | 鄧香 | 210 | 83 | 通過 |
520214110S0239 | 王廣超 | 110 | 75 | 通過 |
520214210S0190 | 朱文琴 | 210 | 44 | 不通過 |
520214210S0191 | 楊鴻飛 | 210 | 65 | 通過 |
520214110S0240 | 伍成洋 | 110 | 87.5醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站quanxiangyun.cn | 通過 |
520214210S0192 | 劉旭 | 210 | 60.5 | 通過 |
520214210S0193 | 趙付強(qiáng) | 210 | 60 | 通過 |
520214120S0013 | 楊青青 | 120 | 60.1 | 通過 |
520214210S0194 | 袁銀銀 | 210 | 84 | 通過 |
520214110S0241 | 雷壽勇 | 110 | 86 | 通過 |
520214110S0242 | 陳龍 | 110 | 75.5 | 通過 |
520214110S0243 | 汪家鳳 | 110 | 73 | 通過 |
520214210S0195 | 金曉霞 | 210 | 66.5 | 通過 |
520214110S0244 | 鄧千瑤 | 110 | 82 | 通過 |
520214110S0245 | 王銳 | 110 | 65.5 | 通過 |
520214210S0196 | 譚克己 | 210 | 80.5 | 通過 |
520214110S0246 | 崔勁偉 | 110 | 37.5 | 不通過 |
520214210S0197 | 楊鈺霞 | 210 | 70 | 通過 |
520214210S0198 | 劉琴 | 210 | 66 | 通過 |
520214110S0247 | 劉亞玲 | 110 | 80 | 通過 |
520214210S0199 | 陳剛 | 210 | 49.5 | 不通過 |
520214210S0200 | 王世波 | 210 | 65 | 通過 |
520214110S0248 | 袁桂芳 | 110 | 53.5 | 不通過 |
520214250S0053 | 王代軍 | 250 | 67 | 通過 |
520214210S0201 | 蹇康 | 210 | 54.5 | 不通過 |
520214210S0202 | 陳婕 | 210 | 70.5 | 通過 |
520214110S0249 | 張偉 | 110 | 74.5 | 通過 |
520214210S0203 | 馮志維 | 210 | 28 | 不通過 |
520214440S0009 | 吳開勇 | 440 | 81 | 通過 |
520214210S0204 | 冉乾波 | 210 | 72.5 | 通過 |
520214110S0250 | 曾麗麗 | 110 | 46.5 | 不通過 |
520214150S0039 | 馮曉霞 | 150 | 81.5 | 通過 |
520214210S0205 | 蔡偉 | 210 | 60.5 | 通過 |
520214250S0054 | 鄒俊書 | 250 | 77 | 通過 |
520214210S0206 | 劉偉 | 210 | 54 | 不通過 |
520214150S0040 | 李貞維 | 150 | 76 | 通過 |
520214140S0026 | 余興江 | 140 | 70 | 通過 |
520214210S0207 | 李茂玉 | 210 | 73.5 | 通過 |
520214215S0010 | 馮文勇 | 215 | 0 | 不通過 |
520214140S0027 | 趙西俊 | 140 | 83 | 通過 |
520214210S0208 | 陳正燦 | 210 | 49 | 不通過 |
520214110S0251 | 徐大英 | 110 | 0 | 不通過 |
520214210S0209 | 劉少芳 | 210 | 0 | 不通過 |
520214110S0252 | 楊天華 | 110 | 72 | 通過 |
520214110S0253 | 申亞嵐 | 110 | 0 | 不通過 |
520214110S0254 | 張秋容 | 110 | 55 | 不通過 |
520214110S0255 | 吳志波 | 110 | 73.5 | 通過 |
520214440S0010 | 劉吉江 | 440 | 73 | 通過 |
520214215S0011 | 羅鑫 | 215 | 80 | 通過 |
520214250S0055 | 張永生 | 250 | 67.5 | 通過 |
520214210S0210 | 翁遠(yuǎn)吉 | 210 | 66.5 | 通過 |
520214250S0056 | 梁明會 | 250 | 0 | 不通過 |
520214210S0211 | 廖簞 | 210 | 51 | 不通過 |
520214110S0256 | 王彥 | 110 | 84 | 通過 |
520214210S0212 | 林鴻艷 | 210 | 67 | 通過 |
520214210S0213 | 王波濤 | 210 | 79.5 | 通過 |
520214150S0041 | 許愛國 | 150 | 93 | 通過 |
520214210S0214 | 張昭 | 210 | 67.5 | 通過 |
520214150S0042 | 高航 | 150 | 87 | 通過 |
520214210S0215 | 姚思忠 | 210 | 0 | 不通過 |
520214210S0216 | 張麗亞 | 210 | 47 | 不通過 |
520214250S0057 | 楊正彥 | 250 | 64 | 通過 |
520214110S0257 | 姚修琴 | 110 | 65 | 通過 |
520214120S0014 | 包敏 | 120 | 80.4 | 通過 |
520214250S0058 | 王俊 | 250 | 85 | 通過 |
520214210S0217 | 陳巧 | 210 | 0 | 不通過 |
520214210S0218 | 田興達(dá) | 210 | 55.5 | 不通過 |
520214110S0258 | 張蓉蓉 | 110 | 71 | 通過 |
520214210S0219 | 涂小平 | 210 | 77 | 通過 |
520214210S0220 | 申潤強(qiáng) | 210 | 57 | 不通過 |
520214250S0059 | 歐敏 | 250 | 73 | 通過 |
520214440S0011 | 馮金強(qiáng) | 440 | 79 | 通過 |
520214240S0045 | 李科 | 240 | 40 | 不通過 |
520214110S0259 | 艾光強(qiáng) | 110 | 73.5 | 通過 |
520214110S0260 | 蔣仕靜 | 110 | 56.5 | 不通過 |
520214210S0221 | 張揚(yáng) | 210 | 64.5 | 通過 |
520214110S0261 | 鄒慧玲 | 110 | 69.5 | 通過 |
520214250S0060 | 殷遠(yuǎn)斌 | 250 | 0 | 不通過 |
520214110S0262 | 唐祥書 | 110 | 69 | 通過 |
520214210S0222 | 文艷 | 210 | 62 | 通過 |
520214210S0223 | 楊娜 | 210 | 52 | 不通過 |
520214240S0046 | 周偉 | 240 | 83 | 通過 |
520214110S0263 | 劉思艷 | 110 | 74.5 | 通過 |
520214110S0264 | 劉洪珍 | 110 | 60 | 通過 |
520214250S0061 | 楊勇 | 250 | 68 | 通過 |
520214140S0028 | 吳浩 | 140 | 63.5 | 通過 |
520214440S0012 | 吳延勇 | 440 | 89 | 通過 |
520214110S0265 | 田維兵 | 110 | 0 | 不通過 |
520214440S0013 | 黃必剛 | 440 | 73.5 | 通過 |
520214140S0029 | 余銀 | 140 | 63.5 | 通過 |
520214150S0043 | 劉安菊 | 150 | 82 | 通過 |
520214140S0030 | 吳定財 | 140 | 74 | 通過 |
520214440S0014 | 羅群 | 440 | 82.5 | 通過 |
520214210S0224 | 王永亮 | 210 | 61 | 通過 |
520214210S0225 | 廖國慶 | 210 | 58.5 | 不通過 |
520214110S0266 | 徐夢 | 110 | 72 | 通過 |
520214110S0267 | 牟道江 | 110 | 56 | 不通過 |
520214110S0268 | 向紅媛 | 110 | 73 | 通過 |
520214250S0062 | 王良艷 | 250 | 59 | 不通過 |
520214210S0226 | 陳紅敏 | 210 | 43 | 不通過 |
520214210S0227 | 唐星國 | 210 | 64.5 | 通過 |
520214250S0063 | 鄒龍 | 250 | 50.5 | 不通過 |
520214210S0228 | 成紹梅 | 210 | 30 | 不通過 |
520214210S0229 | 冉斌 | 210 | 51 | 不通過 |
520214250S0064 | 梁大芬 | 250 | 84 | 通過 |
520214240S0047 | 羅信云 | 240 | 67 | 通過 |
520214210S0230 | 李乾友 | 210 | 70 | 通過 |
520214110S0269 | 段燁 | 110 | 91.5 | 通過 |
520214140S0031 | 徐國石 | 140 | 76 | 通過 |
520214140S0032 | 向文品 | 140 | 80.5 | 通過 |
520214140S0033 | 黃勇 | 140 | 0 | 不通過 |
520214210S0231 | 李金秀 | 210 | 60 | 通過 |
520214110S0270 | 萬建波 | 110 | 76 | 通過 |
520214110S0271 | 付潔婷 | 110 | 64 | 通過 |
520214210S0232 | 韓橋芬 | 210 | 66.5 | 通過 |
520214110S0272 | 王曼曼 | 110 | 60.5 | 通過 |
520214150S0044 | 李想 | 150 | 87 | 通過 |
520214140S0034 | 雷汝江 | 140 | 57 | 不通過 |
520214210S0233 | 仇義梅 | 210 | 67.5 | 通過 |
520214210S0234 | 李蘭 | 210 | 62.5 | 通過 |
520214210S0235 | 周梅 | 210 | 34 | 不通過 |
520214250S0065 | 何松 | 250 | 72.5 | 通過 |
520214240S0048 | 錢春玲 | 240 | 80 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁