520214110S0174 | 王敏 | 110 | 78 | 通過 |
520214110S0175 | 周軍 | 110 | 68 | 通過 |
520214215S0007 | 楊方友 | 215 | 79 | 通過 |
520214110S0176 | 曾德秀 | 110 | 62 | 通過 |
520214210S0126 | 楊念 | 210 | 66.5 | 通過 |
520214240S0029 | 李緒攀 | 240 | 49.5 | 不通過 |
520214210S0127 | 黃俊偉 | 210 | 52 | 不通過 |
520214110S0177 | 黃曉燦 | 110 | 81.5 | 通過 |
520214110S0178 | 王斌 | 110 | 66 | 通過 |
520214150S0026 | 張彥彬 | 150 | 49 | 不通過 |
520214140S0022 | 雷光財 | 140 | 65 | 通過 |
520214210S0128 | 陳娟 | 210 | 66.5 | 通過 |
520214110S0179 | 王義 | 110 | 93 | 通過 |
520214240S0030 | 池興剛 | 240 | 79 | 通過 |
520214150S0027 | 李鵠 | 150 | 72 | 通過 |
520214210S0129 | 周榮芬 | 210 | 36 | 不通過 |
520214110S0180 | 張斌 | 110 | 9.5 | 不通過 |
520214140S0023 | 王達 | 140 | 50.5 | 不通過 |
520214240S0031 | 劉敏 | 240 | 58.5 | 不通過 |
520214150S0028 | 王陶 | 150 | 54.5 | 不通過 |
520214110S0181 | 任娟娟 | 110 | 77 | 通過 |
520214140S0024 | 陳能偉 | 140 | 47 | 不通過 |
520214110S0182 | 袁麗梅 | 110 | 83.5 | 通過 |
520214110S0183 | 安詹艷 | 110 | 0 | 不通過 |
520214210S0130 | 李艷 | 210 | 65 | 通過 |
520214110S0184 | 羅均 | 110 | 88 | 通過 |
520214210S0131 | 文美蘊 | 210 | 70.5 | 通過 |
520214250S0040 | 羅亮 | 250 | 78 | 通過 |
520214210S0132 | 付登倫 | 210 | 71 | 通過 |
520214110S0185 | 別文明 | 110 | 94 | 通過 |
520214210S0133 | 李安紅 | 210 | 68 | 通過 |
520214210S0134 | 付同飛 | 210 | 60 | 通過 |
520214250S0041 | 張芹 | 250 | 66.5 | 通過 |
520214110S0186 | 韋旺杭 | 110 | 70 | 通過 |
520214240S0032 | 李興旺 | 240 | 90 | 通過 |
520214110S0187 | 李方芳 | 110 | 92.5 | 通過 |
520214110S0188 | 王春嬌 | 110 | 84.5 | 通過 |
520214110S0189 | 王明芳 | 110 | 62.5 | 通過 |
520214250S0042 | 易歡 | 250 | 69 | 通過 |
520214150S0029 | 熊大勝 | 150 | 72.5 | 通過 |
520214240S0033 | 周紅艷 | 240 | 84 | 通過 |
520214150S0030 | 周金戈 | 150 | 69 | 通過 |
520214210S0135 | 梁建國 | 210 | 68.5 | 通過 |
520214210S0136 | 羅太美 | 210 | 74.5 | 通過 |
520214110S0190 | 劉正蓮 | 110 | 76 | 通過 |
520214250S0043 | 許安平 | 250 | 65.5 | 通過 |
520214150S0031 | 楊文強 | 150 | 0 | 不通過 |
520214210S0137 | 夏永蘭 | 210 | 63 | 通過 |
520214110S0191 | 姜世成 | 110 | 82 | 通過 |
520214110S0192 | 陳開梅 | 110 | 66.5 | 通過 |
520214210S0138 | 黃銀銀 | 210 | 79.5 | 通過 |
520214210S0139 | 劉坤 | 210 | 66 | 通過 |
520214110S0193 | 李萬容 | 110 | 70 | 通過 |
520214110S0194 | 王紅 | 110 | 59 | 不通過 |
520214210S0140 | 金芳 | 210 | 73 | 通過 |
520214210S0141 | 萬敏 | 210 | 53 | 不通過 |
520214210S0142 | 徐森 | 210 | 79 | 通過 |
520214210S0143 | 羅霄 | 210 | 81 | 通過 |
520214110S0195 | 吳江龍 | 110 | 72.5 | 通過 |
520214110S0196 | 梁丹 | 110 | 84 | 通過 |
520214110S0197 | 劉永洪 | 110 | 85 | 通過 |
520214210S0144 | 田慧娟 | 210 | 58 | 不通過 |
520214210S0145 | 肖祥彥 | 210 | 69 | 通過 |
520214210S0146 | 彭飛 | 210 | 62.5 | 通過 |
520214210S0147 | 朱俊 | 210 | 68.5 | 通過 |
520214210S0148 | 袁東祥 | 210 | 69 | 通過 |
520214210S0149 | 任云鳳 | 210 | 65 | 通過 |
520214210S0150 | 趙玥 | 210 | 47.5 | 不通過 |
520214110S0198 | 蘇弦 | 110 | 70.5 | 通過 |
520214110S0199 | 秦政 | 110 | 56 | 不通過 |
520214210S0151 | 茍向紅 | 210 | 58 | 不通過 |
520214110S0200 | 涂彥 | 110 | 64.5 | 通過 |
520214210S0152 | 張其偉 | 210 | 72 | 通過 |
520214110S0201 | 張鷹 | 110 | 79 | 通過 |
520214250S0044 | 梁芹學(xué) | 250 | 87 | 通過 |
520214210S0153 | 黃婭 | 210 | 73 | 通過 |
520214110S0202 | 葛家賢 | 110 | 59.5 | 不通過 |
520214210S0154 | 馬步鳳 | 210 | 68.5 | 通過 |
520214210S0155 | 羅玲 | 210 | 63.5 | 通過 |
520214210S0156 | 涂玉西 | 210 | 54.5 | 不通過 |
520214210S0157 | 胡永賢 | 210 | 67.5 | 通過 |
520214110S0203 | 張喜佳 | 110 | 54.5 | 不通過 |
520214440S0007 | 朱小龍 | 440 | 79 | 通過 |
520214210S0158 | 盧德正 | 210 | 73.5 | 通過 |
520214110S0204 | 王玉華 | 110 | 41 | 不通過 |
520214110S0205 | 羅顯麗 | 110 | 85.5 | 通過 |
520214220S0003 | 廖慧霞 | 220 | 50 | 不通過 |
520214210S0159 | 袁友文 | 210 | 59 | 不通過 |
520214240S0034 | 婁建梅 | 240 | 64 | 通過 |
520214210S0160 | 田金波 | 210 | 56.5 | 不通過 |
520214210S0161 | 徐冬 | 210 | 66.5 | 通過 |
520214120S0012 | 劉盛煜 | 120 | 75.7 | 通過 |
520214250S0045 | 陳勇 | 250 | 94 | 通過 |
520214215S0008 | 何友珍 | 215 | 68 | 通過 |
520214110S0206 | 文波 | 110 | 73.5 | 通過 |
520214110S0207 | 李文鵬 | 110 | 73 | 通過 |
520214210S0162 | 謝乾勇 | 210 | 73.5 | 通過 |
520214210S0163 | 孫文松 | 210 | 37 | 不通過 |
520214210S0164 | 張支芬 | 210 | 75 | 通過 |
520214210S0165 | 白瑩瑩 | 210 | 0 | 不通過 |
520214110S0208 | 王治金 | 110 | 70.5 | 通過 |
520214110S0209 | 陳磊 | 110 | 59 | 不通過 |
520214210S0166 | 茍婷 | 210 | 70.5 | 通過 |
520214210S0167 | 祝艷 | 210 | 77.5 | 通過 |
520214110S0210 | 謝盛言 | 110 | 70.5 | 通過 |
520214240S0035 | 陳林 | 240 | 79 | 通過 |
520214440S0008 | 石文祥 | 440 | 71 | 通過 |
520214240S0036 | 劉雄 | 240 | 63 | 通過 |
520214110S0211 | 鐘戀君 | 110 | 85 | 通過 |
520214110S0212 | 張朝鑫 | 110 | 74.5 | 通過 |
520214240S0037 | 敖賢明 | 240 | 86 | 通過 |
520214210S0168 | 胡秀美 | 210 | 64 | 通過 |
520214110S0213 | 鄭坤 | 110 | 86 | 通過 |
520214150S0032 | 田利 | 150 | 62 | 通過 |
520214210S0169 | 周國倫 | 210 | 70.5 | 通過 |
520214110S0214 | 姜霞醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站quanxiangyun.cn | 110 | 64 | 通過 |
520214210S0170 | 韓忠勝 | 210 | 73 | 通過 |
520214130S0008 | 張敏 | 130 | 77 | 通過 |
520214210S0171 | 鐘音梅 | 210 | 67.5 | 通過 |
520214210S0172 | 袁春梅 | 210 | 79.5 | 通過 |
520214140S0025 | 羅彬 | 140 | 52 | 不通過 |
520214240S0038 | 蔣正強 | 240 | 55.5 | 不通過 |
520214110S0215 | 楊斌 | 110 | 46.5 | 不通過 |
520214150S0033 | 高顯國 | 150 | 8.5 | 不通過 |
520214110S0216 | 劉恒 | 110 | 80 | 通過 |
520214210S0173 | 王匯集 | 210 | 74.5 | 通過 |
520214210S0174 | 冷加會 | 210 | 67.5 | 通過 |
520214110S0217 | 袁圖平 | 110 | 75 | 通過 |
520214150S0034 | 張均 | 150 | 78 | 通過 |
520214110S0218 | 袁政偉 | 110 | 74 | 通過 |
520214110S0219 | 鄒顏斌 | 110 | 73 | 通過 |
520214210S0175 | 劉莉 | 210 | 70.5 | 通過 |
520214240S0039 | 盧敏 | 240 | 77 | 通過 |
520214210S0176 | 丁貴勇 | 210 | 40 | 不通過 |
520214240S0040 | 李勤敏 | 240 | 45 | 不通過 |
520214110S0220 | 方舟 | 110 | 60.5 | 通過 |
520214250S0046 | 任章勇 | 250 | 73 | 通過 |
520214250S0047 | 代卓 | 250 | 79.5 | 通過 |
520214110S0221 | 李偉 | 110 | 72 | 通過 |
520214240S0041 | 石遠飛 | 240 | 82 | 通過 |
520214110S0222 | 楊利玲 | 110 | 80.5 | 通過 |
520214210S0177 | 吳云桃 | 210 | 66 | 通過 |
520214210S0178 | 羅珺 | 210 | 57 | 不通過 |
520214110S0223 | 邱學(xué)會 | 110 | 89 | 通過 |
520214110S0224 | 韓常歡 | 110 | 66.5 | 通過 |
520214250S0048 | 王堂權(quán) | 250醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站quanxiangyun.cn | 77 | 通過 |
520214110S0225 | 羅丹 | 110 | 60.5 | 通過 |
520214110S0226 | 張鴻飛 | 110 | 69 | 通過 |
520214210S0179 | 李穎 | 210 | 58 | 不通過 |
520214110S0227 | 宋蘭艷 | 110 | 55.5 | 不通過 |
520214210S0180 | 王德祿 | 210 | 69 | 通過 |
520214215S0009 | 樂正青 | 215 | 85 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載