431411210S0601 | 62.5000 | 11.5000 | 8.0000 | 17.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0602 | 80.0000 | 11.5000 | 13.5000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0603 | 72.5000 | 9.0000 | 13.5000 | 19.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0604 | 80.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0605 | 62.5000 | 10.0000 | 16.5000 | 10.5000 | 13.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0606 | 75.5000 | 7.0000 | 15.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0607 | 52.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0608 | 71.0000 | 12.0000 | 17.5000 | 18.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0609 | 65.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 18.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0611 | 49.5000 | 9.0000 | 9.5000 | 15.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0612 | 66.5000 | 10.0000 | 9.5000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0613 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0614 | 40.5000 | 7.0000 | 11.5000 | 6.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0615 | 73.5000 | 11.5000 | 17.0000 | 14.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0616 | 58.5000 | 6.5000 | 11.5000 | 13.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0617 | 74.5000 | 10.5000 | 12.5000 | 17.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0618 | 50.5000 | 11.5000 | 13.5000 | 9.5000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0619 | 71.5000 | 11.0000 | 14.0000 | 15.5000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0620 | 10.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0621 | 42.5000 | 8.0000 | 7.0000 | 13.5000 | 1.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0623 | 62.5000 | 7.0000 | 9.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0624 | 60.0000 | 9.5000 | 10.5000 | 10.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0625 | 79.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0626 | 72.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0627 | 73.0000 | 9.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0628 | 67.5000 | 5.5000 | 11.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0629 | 71.5000 | 7.5000 | 14.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0630 | 76.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0631 | 66.5000 | 10.0000 | 10.5000 | 20.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0632 | 64.0000 | 12.5000 | 9.0000 | 13.5000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0633 | 46.0000 | 5.5000 | 13.0000 | 11.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0634 | 52.5000 | 7.5000 | 10.5000 | 11.5000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0636 | 26.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0637 | 61.5000 | 6.5000 | 18.0000 | 16.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0638 | 60.5000 | 9.0000 | 9.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0639 | 43.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0640 | 66.0000 | 10.5000 | 18.0000 | 18.5000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0643 | 73.0000 | 10.5000 | 14.5000 | 12.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0644 | 58.0000 | 3.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0645 | 52.0000 | 5.0000 | 2.5000 | 8.5000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0646 | 71.5000 | 9.5000 | 18.0000 | 15.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0647 | 78.0000 | 11.5000 | 13.5000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0648 | 66.5000 | 7.5000 | 16.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0649 | 50.5000 | 7.5000 | 14.5000 | 11.5000 | 9.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0650 | 75.5000 | 10.5000 | 18.5000 | 15.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0651 | 46.5000 | 9.5000 | 8.0000 | 9.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0652 | 29.0000 | 6.5000 | 10.5000 | 5.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0653 | 63.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 13.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0654 | 60.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0655 | 77.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0656 | 62.5000 | 10.5000 | 9.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0657 | 45.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 9.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0658 | 60.5000 | 8.5000 | 15.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0659 | 61.5000 | 8.0000 | 16.0000 | 15.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0660 | 61.0000 | 10.0000 | 13.5000 | 11.5000 | 7.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0661 | 54.5000 | 3.5000 | 16.0000 | 16.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0662 | 57.0000 | 9.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 7.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0663 | 53.5000 | 9.0000 | 7.5000 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0664 | 66.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0665 | 70.5000 | 11.0000 | 12.0000 | 17.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0666 | 66.5000 | 6.0000 | 17.0000 | 16.5000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0667 | 26.0000 | 6.5000 | 5.5000 | 2.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0668 | 61.5000 | 8.5000 | 11.0000 | 19.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0669 | 57.0000 | 11.0000 | 10.5000 | 15.5000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0670 | 56.5000 | 8.5000 | 9.0000 | 13.0000 | 14.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0671 | 56.5000 | 7.5000 | 11.0000 | 8.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0672 | 71.0000 | 12.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0673 | 47.5000 | 10.0000 | 11.5000 | 6.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0674 | 73.5000 | 11.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0675 | 47.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0676 | 77.5000 | 9.5000 | 18.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0677 | 73.0000 | 10.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0678 | 68.5000 | 8.5000 | 15.5000 | 16.5000 | 11.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0679 | 66.0000 | 10.5000 | 15.5000 | 16.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0680 | 69.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0681 | 63.5000 | 11.5000 | 14.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0682 | 68.0000 | 11.5000 | 14.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0683 | 60.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0684 | 68.0000 | 9.5000 | 15.5000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0685 | 73.5000 | 12.0000 | 15.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0686 | 53.5000 | 4.0000 | 10.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0687 | 63.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0688 | 60.5000 | 8.5000 | 10.0000 | 14.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0689 | 53.0000 | 11.5000 | 11.0000 | 11.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411210S0690 | 73.0000 | 10.0000 | 14.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0691 | 67.0000 | 11.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411210S0692 | 70.0000 | 9.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0693 | 69.0000 | 10.0000 | 13.5000 | 16.5000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411210S0694 | 58.0000 | 11.0000 | 15.5000 | 12.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0695 | 63.5000 | 9.0000 | 12.5000 | 14.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411210S0696 | 39.0000 | 9.5000 | 8.5000 | 8.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411210S0697 | 71.5000 | 10.0000 | 15.5000 | 17.0000 | 14.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411210S0698 | 60.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411210S0699 | 60.5000 | 10.5000 | 15.0000 | 11.5000 | 10.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411210S0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)