技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 | 分?jǐn)?shù)1 | 分?jǐn)?shù)2 | 分?jǐn)?shù)3 | 分?jǐn)?shù)4 | 分?jǐn)?shù)5 | 分?jǐn)?shù)6 | 分?jǐn)?shù)7 | 分?jǐn)?shù)8 | 分?jǐn)?shù)9 | 分?jǐn)?shù)10 | 分?jǐn)?shù)11 | 分?jǐn)?shù)12 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
431411110S0001 | 75.5000 | 10.5000 | 19.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411110S0002 | 74.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0003 | 78.5000 | 14.0000 | 16.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0004 | 60.5000 | 9.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 13.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0005 | 77.5000 | 12.0000 | 17.0000 | 18.5000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0006 | 67.5000 | 12.0000 | 16.0000 | 14.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0007 | 47.0000 | 9.5000 | 8.0000 | 7.5000 | 7.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0008 | 76.5000 | 11.5000 | 12.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0009 | 77.5000 | 11.5000 | 15.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0010 | 58.0000 | 6.5000 | 9.0000 | 16.0000 | 13.5000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0011 | 70.5000 | 12.0000 | 17.0000 | 15.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0012 | 74.0000 | 11.5000 | 10.5000 | 18.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0013 | 69.0000 | 10.5000 | 13.0000 | 14.0000 | 12.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0014 | 61.5000 | 12.0000 | 14.5000 | 16.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0015 | 76.5000 | 11.5000 | 8.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0016 | 68.5000 | 8.5000 | 10.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0017 | 69.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 17.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411110S0018 | 74.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 15.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0019 | 50.5000 | 6.0000 | 9.5000 | 12.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0020 | 51.0000 | 9.0000 | 9.5000 | 9.5000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0021 | 54.5000 | 11.5000 | 12.5000 | 9.5000 | 13.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0022 | 72.0000 | 9.5000 | 12.5000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0023 |
60.5000 | 8.5000 | 10.5000 | 12.5000 | 14.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0024 | 61.5000 | 3.5000 | 6.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0025 | 80.0000 | 10.5000 | 17.5000 | 18.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0027 | 48.5000 | 10.5000 | 12.5000 | 12.5000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0028 | 75.0000 | 11.0000 | 12.5000 | 16.0000 | 16.5000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0029 | 64.0000 | 10.0000 | 10.5000 | 14.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0030 | 65.0000 | 8.0000 | 10.5000 | 14.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0031 | 64.0000 | 7.5000 | 10.5000 | 18.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0032 | 56.5000 | 8.0000 | 10.0000 | 13.5000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0033 | 61.5000 | 9.5000 | 12.0000 | 16.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0034 | 73.0000 | 12.0000 | 20.0000 | 17.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0035 | 78.0000 | 9.5000 | 15.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0036 | 61.0000 | 9.0000 | 12.5000 | 16.0000 | 13.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0037 | 64.5000 | 10.5000 | 8.5000 | 14.5000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0038 | 73.5000 | 7.5000 | 16.5000 | 17.5000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0039 | 90.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0040 | 60.5000 | 9.5000 | 10.5000 | 15.5000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0041 | 76.5000 | 11.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0042 | 71.0000 | 10.5000 | 12.0000 | 18.5000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0043 | 68.5000 | 11.0000 | 7.0000 | 18.5000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0044 | 55.5000 | 11.0000 | 13.5000 | 13.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0045 | 67.5000 | 11.5000 | 11.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0046 | 70.0000 | 9.5000 | 10.5000 | 18.5000 | 17.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0047 | 72.0000 | 9.5000 | 10.5000 | 17.0000 | 18.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0048 | 71.0000 | 11.5000 | 14.0000 | 16.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0049 | 68.0000 | 8.0000 | 11.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0050 | 60.5000 | 11.0000 | 12.0000 | 9.5000 | 14.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0051 | 60.0000 | 9.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0052 | 71.5000 | 12.0000 | 10.5000 | 18.5000 | 18.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0053 | 72.0000 | 11.5000 | 16.5000 | 14.0000 | 11.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0054 | 65.0000 | 10.5000 | 15.5000 | 12.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0055 | 70.0000 | 9.5000 | 14.5000 | 16.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0056 | 67.5000 | 11.0000 | 10.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0057 | 70.0000 | 11.5000 | 10.0000 | 15.0000 | 14.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0059 | 58.0000 | 9.0000 | 7.5000 | 11.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0060 | 72.5000 | 9.5000 | 12.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0061 | 70.5000 | 9.0000 | 15.0000 | 18.0000 | 18.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0062 | 71.0000 | 11.5000 | 14.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0063 | 68.5000 | 11.0000 | 10.5000 | 14.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0065 | 80.5000 | 12.0000 | 19.5000 | 15.5000 | 14.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0067 | 60.5000 | 12.0000 | 11.5000 | 14.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0068 | 61.5000 | 10.5000 | 13.0000 | 16.0000 | 12.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0069 | 60.5000 | 4.0000 | 12.5000 | 14.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0070 | 67.0000 | 10.5000 | 13.0000 | 15.5000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0071 | 53.5000 | 10.0000 | 8.0000 | 14.0000 | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0072 | 57.5000 | 10.5000 | 17.0000 | 14.5000 | 13.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0074 | 73.0000 | 10.0000 | 12.5000 | 18.0000 | 15.5000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0075 | 54.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0076 | 81.5000 | 12.0000 | 15.5000 | 18.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0077 | 69.5000 | 9.5000 | 13.5000 | 17.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411110S0078 | 54.5000 | 10.5000 | 11.5000 | 13.5000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0079 | 65.5000 | 7.0000 | 10.5000 | 19.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0080 | 67.0000 | 11.5000 | 13.5000 | 13.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0081 | 64.5000 | 9.0000 | 15.5000 | 12.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411110S0082 | 76.0000 | 12.5000 | 17.0000 | 15.5000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0083 | 72.0000 | 11.5000 | 13.5000 | 18.0000 | 16.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0084 | 64.5000 | 11.0000 | 11.5000 | 17.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0085 | 69.0000 | 13.0000 | 11.5000 | 17.5000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411110S0087 | 75.0000 | 11.5000 | 16.0000 | 16.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411110S0088 | 53.5000 | 7.5000 | 7.5000 | 14.5000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0089 | 69.0000 | 7.0000 | 13.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411110S0090 | 53.5000 | 8.5000 | 11.0000 | 10.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0091 | 65.0000 | 7.5000 | 7.5000 | 16.0000 | 15.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0092 | 78.0000 | 11.5000 | 13.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0093 | 75.5000 | 11.5000 | 18.5000 | 14.5000 | 14.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0094 | 68.5000 | 11.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 14.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411110S0095 | 64.0000 | 8.5000 | 6.0000 | 15.5000 | 19.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411110S0096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0097 | 64.5000 | 8.5000 | 12.5000 | 15.5000 | 13.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0098 | 55.5000 | 9.5000 | 16.0000 | 13.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 保靖縣 |
431411110S0099 | 63.0000 | 11.5000 | 12.5000 | 17.5000 | 13.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411110S0100 | 69.0000 | 7.5000 | 18.5000 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)