撫州市2009年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試未通過人員名單
說明:在本表中未查到名字表示已通過
技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 證件編號(hào) 報(bào)考類別 考點(diǎn)名稱 單位名稱 技能總分 考試通過情況 行政區(qū)劃
361109210S0002 邱金平 362532197512223317 210 撫州 廣昌縣驛前鎮(zhèn)高虎腦衛(wèi)生所 48 不通過 廣昌縣
361109210S0005 陳淑華 362526197412060066 210 撫州 樂安縣潭港鄉(xiāng)衛(wèi)生分院 57.5 不通過 樂安縣
361109210S0007 姜磊 654201198609160812 210 撫州 崇仁縣人民醫(yī)院 58.5 不通過 崇仁縣
361109210S0011 熊旦華 362522198601010083 210 撫州 南城縣人民醫(yī)院 39 不通過 南城縣
361109210S0016 金成成 362529198612111511 210 撫州 資溪縣人民醫(yī)院 57.5 不通過 資溪縣
361109210S0020 丁鸞英 36252219860205554X 210 撫州 南城人民醫(yī)院 0 不通過 南城縣
361109210S0021 米文賢 36252819810111751X 210 撫州 金溪縣秀谷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 50.25 不通過 金溪縣
361109210S0048 聶衛(wèi)娟 36253219861219532X 210 撫州 廣昌縣赤水衛(wèi)生院 57.75 不通過 廣昌縣
361109210S0052 劉淑清 362526197707255020 210 撫州 樂安縣增田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54.5 不通過 樂安縣
361109210S0054 羅仉國 362525197912204517 210 撫州 孫坊鎮(zhèn)羅家村衛(wèi)生所 42 不通過 崇仁縣
361109210S0056 付海華 362531198109214259 210 撫州 江西省東鄉(xiāng)縣占圩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 17 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0058 周飛榮 362502197502082882 210 撫州 臨川區(qū)唱?jiǎng)P鎮(zhèn)唱?jiǎng)P村衛(wèi)生所 54.5 不通過 臨川區(qū)
361109210S0066 堯國旗 362501197407067215 210 撫州 臨川區(qū)騰橋鎮(zhèn)集源村衛(wèi)生所 21 不通過 臨川區(qū)
361109210S0070 盧國忠 362501197004287619 210 撫州 臨川區(qū)龍溪鎮(zhèn)龍溪村衛(wèi)生所 30 不通過 臨川區(qū)
361109210S0081 寧松江 362523197709151613 210 撫州 黎川縣洵口鎮(zhèn)皮邊村衛(wèi)生所 35.5 不通過 黎川縣
361109210S0084 黃加和 362531198604030617 210 撫州 撫州市中醫(yī)院 56 不通過 臨川區(qū)
361109210S0086 謝俊國 362524196812070012 210 撫州 南豐縣白舍鎮(zhèn)豐江村衛(wèi)生所 55.5 不通過 南豐縣
361109210S0087 何林金 362501197301132867 210 撫州 臨川區(qū)唱?jiǎng)P鎮(zhèn)唱?jiǎng)P村衛(wèi)生所 56 不通過 臨川區(qū)
361109210S0091 周武 362525197906010097 210 撫州 崇仁縣巴山鎮(zhèn)東門村衛(wèi)生所 54 不通過 崇仁縣
361109210S0093 劉全福 362502198011051410 210 撫州 黃宜黃縣陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 39.5 不通過 宜黃縣
361109210S0095 黃輝 362522198707216514 210 撫州 新豐衛(wèi)生院 45.5 不通過 南城縣
361109210S0098 彭玲玲 362528198507216526 210 撫州 撫州第六醫(yī)院 42 不通過 市轄區(qū)
361109210S0101 王小忠 362527197801270039 210 撫州 宜黃縣中港鄉(xiāng)何坊村衛(wèi)生所 58 不通過 宜黃縣
361109210S0102 唐閩 362525198111050014 210 撫州 崇仁縣巴山鎮(zhèn)寶水村衛(wèi)生所 53 不通過 崇仁縣
361109210S0103 嚴(yán)安玲 362526197803260049 210 撫州 樂安縣疾病預(yù)防控制中心 57 不通過 樂安縣
361109210S0104 潘鳳敏 362526198402164130 210 撫州 樂安縣南村衛(wèi)生院 59 不通過 樂安縣
361109210S0105 謝艷明 362502197706205821 210 撫州 臨川區(qū)嵩湖鄉(xiāng)嵩湖村衛(wèi)生所 56 不通過 臨川區(qū)
361109210S0121 王國華 362501197412101852 210 撫州 撫州市臨川區(qū)孝橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.5 不通過 市轄區(qū)
361109210S0132 姜長秀 362501196209207665 210 撫州 臨川區(qū)龍溪衛(wèi)生院 53 不通過 臨川區(qū)
361109210S0137 李菊花 36253119721102182X 210 撫州 東鄉(xiāng)縣虎墟鄉(xiāng)陳橋衛(wèi)生所 52.5 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0140 唐新 362526198702260028 210 撫州 樂安縣皮膚病防治院 0 不通過 樂安縣
361109210S0141 張樺 36252619870218001X 210 撫州 樂安縣湖坪中心衛(wèi)生院 50.5 不通過 樂安縣
361109210S0142 鄧翠霞 362523197608124827 210 撫州 黎川縣潭溪鄉(xiāng)新莊村衛(wèi)生所 58.5 不通過 黎川縣
361109210S0143 馮麗娟 362532198912232161 210 撫州 廣昌縣頭陂衛(wèi)生院 25.5 不通過 廣昌縣
361109210S0149 堯小平 362523196801040858 210 撫州 江西省撫州市黎川懸潭溪鄉(xiāng)新莊衛(wèi)生所 59.5 不通過 黎川縣
361109210S0151 黃靖 362526198610250033 210 撫州 樂安縣谷崗衛(wèi)生院 49.5 不通過 樂安縣
361109210S0152 劉輝 362526198807284114 210 撫州 樂安縣南村鄉(xiāng)衛(wèi)生醫(yī)院 49.25 不通過 樂安縣
361109210S0164 吳建國 362502198511104814 210 撫州 撫州市第一人民醫(yī)院 56 不通過 臨川區(qū)
361109210S0166 馮華 362531197704296039 210 撫州 東鄉(xiāng)縣瑤圩鄉(xiāng)馬嶺村衛(wèi)生所 58 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0170 張金娥 362502197710165623 210 撫州 臨川區(qū)中醫(yī)院 54.5 不通過 臨川區(qū)
361109210S0171 余國良 362522198410091511 210 撫州 臨川第三醫(yī)院 58.5 不通過 臨川區(qū)
361109210S0179 方丹 361024198909160023 210 撫州 巴山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 58 不通過 崇仁縣
361109210S0189 曾景慰 362525198207131513 210 撫州 崇仁縣巴山鎮(zhèn)東門村衛(wèi)生所 36.5 不通過 崇仁縣
361109210S0210 楊帶金 362501196908165222 210 撫州 撫州市臨川區(qū)溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 51.5 不通過 市轄區(qū)
361109210S0214 戴曉紅 362525197104213925 210 撫州 崇仁縣河上中心衛(wèi)生院 56.5 不通過 崇仁縣
361109210S0216 陳騰愛 362523196711026016 210 撫州 龍安鎮(zhèn)井戈村衛(wèi)生所 53.5 不通過 黎川縣
361109210S0219 章劍 362528198808263019 210 撫州 金溪縣對(duì)橋衛(wèi)生院 52 不通過 金溪縣
361109210S0222 吳麗莉 362524198510025549 210 撫州 石咀村衛(wèi)生所 55.5 不通過 南豐縣
361109210S0224 鄒福蘭 362501197105225820 210 撫州 臨川區(qū)嵩湖鄉(xiāng)官家村衛(wèi)生室 31 不通過 臨川區(qū)
361109210S0227 顏玉梅 362525198807084829 210 撫州 崇仁縣人民醫(yī)院 30 不通過 崇仁縣
361109210S0239 王喜旺 362531197501245119 210 撫州 東鄉(xiāng)黎圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 38.5 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0241 邱文英 362526198401182329 210 撫州 樂安縣龔坊中心衛(wèi)生院 34 不通過 樂安縣
361109210S0248 黃武發(fā) 362525198710041574 210 撫州 江西省崇仁縣相山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 57 不通過 崇仁縣
361109210S0250 廖琴英 36250119750103302X 210 撫州 臨川區(qū)唱?jiǎng)P鎮(zhèn)觀前村衛(wèi)生所 48.5 不通過 臨川區(qū)
361109210S0254 何君 362502198708020024 210 撫州 羅湖鎮(zhèn)第一衛(wèi)生院 56 不通過 臨川區(qū)
醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com
361109210S0257 熊小芳 362502197402082842 210 撫州 臨川區(qū)唱?jiǎng)P鎮(zhèn)上游村衛(wèi)生所 57 不通過 臨川區(qū)
361109210S0263 黃秋蘭 362526197202092027 210 撫州 樂安縣公溪鎮(zhèn)荷陂村衛(wèi)生所 57.5 不通過 樂安縣
361109210S0270 許姝 362525198403150025 210 撫州 郭圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 39.5 不通過 崇仁縣
361109210S0271 朱小武 362501197104157619 210 撫州 龍溪鎮(zhèn)司堯村衛(wèi)生室 49 不通過 臨川區(qū)
361109210S0280 章馳旻 362527197609122810 210 撫州 宜黃縣鳳崗鎮(zhèn)橋頭村衛(wèi)生所 51 不通過 宜黃縣
361109210S0281 李懷林 362531197610240616 210 撫州 東鄉(xiāng)縣馬圩鎮(zhèn)荷拓村衛(wèi)生所 20.5 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0283 邱云 362524197105155513 210 撫州 南豐縣石咀村衛(wèi)生所 53 不通過 南豐縣
361109210S0284 劉曉紅 362524197009015545 210 撫州 南豐縣石咀村衛(wèi)生所 49 不通過 南豐縣
361109210S0289 李小芳 362531198111254241 210 撫州 東鄉(xiāng)縣圩上橋鎮(zhèn)龍?jiān)创逍l(wèi)生所 47 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0292 周小輝 362524198412101018 210 撫州 南豐縣白舍豐江村衛(wèi)生所 55.5 不通過 南豐縣
361109210S0303 湯先發(fā) 362524197807280538 210 撫州 南豐縣太和鎮(zhèn)丹陽衛(wèi)生所 56.5 不通過 南豐縣
361109210S0312 李智 362528198610185510 210 撫州 金溪縣陳坊衛(wèi)生院 0 不通過 金溪縣
361109210S0314 王崇羽 362528197402150052 210 撫州 金溪縣合市鎮(zhèn)龔家村衛(wèi)生所 48 不通過 金溪縣
361109210S0315 堯金榮 36250119731020210X 210 撫州 臨川區(qū)上頓渡鎮(zhèn)城東村衛(wèi)生所 46.5 不通過 臨川區(qū)
361109210S0316 付六蘭 362501196603202248 210 撫州 臨川區(qū)云山鎮(zhèn)韓梅村衛(wèi)生室 49.5 不通過 臨川區(qū)
361109210S0327 楊燕玲 362522198704163023 210 撫州 南城縣城北新區(qū)醫(yī)院 48 不通過 南城縣
361109210S0333 鄧曉春 362526197001055019 210 撫州 樂安縣增田鎮(zhèn)石陂村衛(wèi)生所 54.5 不通過 樂安縣
361109210S0338 李洪艷 362526197110255028 210 撫州 樂安縣增田鎮(zhèn)石陂村衛(wèi)生所 34 不通過 樂安縣
361109210S0339 謝敏 362526196910040311 210 撫州 樂安縣公溪村衛(wèi)生所 24.5 不通過 樂安縣
361109210S0340 曾雨梅 362531197507070022 210 撫州 東鄉(xiāng)縣孝崗鎮(zhèn)大田村衛(wèi)生所 30 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0344 萬愛新 36253119750321421X 210 撫州 占圩鎮(zhèn)曾家村衛(wèi)生所 59 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0345 陳新根 362526197506120357 210 撫州 公溪鎮(zhèn)陳家村衛(wèi)生所 57 不通過 樂安縣
361109210S0348 張超 362523198605063613 210 撫州 黎川縣厚村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 54.5 不通過 黎川縣
361109210S0350 李紅 362524198107015025 210 撫州 桑田衛(wèi)生院 56 不通過 南豐縣
361109210S0351 黃亞璐 36252219860506402X 210 撫州 南城縣沙洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 0 不通過 南城縣
361109210S0352 戴衛(wèi)強(qiáng) 362526198410061756 210 撫州 樂安縣人民醫(yī)院 58.5 不通過 樂安縣
361109210S0355 黃輝 362531198506185420 210 撫州 東鄉(xiāng)縣詹圩鎮(zhèn)鐵山村衛(wèi)生所 57 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0365 饒丹萍 362531198402161221 210 撫州 東鄉(xiāng)縣圩上橋鎮(zhèn)白家村衛(wèi)生所 52 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0366 蔣沖 362529198007124015 210 撫州 資溪縣烏石鎮(zhèn)茂林村衛(wèi)生所 57.5 不通過 資溪縣
361109210S0369 李紅英 362531197402124223 210 撫州 東鄉(xiāng)縣詹圩鎮(zhèn)鐵山村衛(wèi)生所 53 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0370 黃夢(mèng)霞 362525198410270025 210 撫州 寶水村衛(wèi)生所 36 不通過 崇仁縣
361109210S0378 黃鋒金 36252519800515512X 210 撫州 桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 53 不通過 崇仁縣
361109210S0381 曾飛梅 362531197312060043 210 撫州 東鄉(xiāng)縣孝崗鎮(zhèn)大田村衛(wèi)生所 29 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0382 鄧星 362523198608254829 210 撫州 黎川中醫(yī)院 42 不通過 黎川縣
361109210S0384 趙雨順 362501196810275415 210 撫州 臨川區(qū)高坪鎮(zhèn)老趙村衛(wèi)生所 53.9 不通過 臨川區(qū)
361109210S0386 馮成劍 362531198008083915 210 撫州 東鄉(xiāng)縣圩上橋鎮(zhèn)陳揭村衛(wèi)生所 43.5 不通過 東鄉(xiāng)縣
361109210S0393 肖紅梅 362502197405010246 210 撫州 臨川區(qū)太陽鎮(zhèn)何坊村衛(wèi)生所 48.5 不通過 臨川區(qū)