2017年05月03日84生豬-內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 5月3日 | 5月2日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 14.09 | 14.13 | -0.04 | -0.31 |
吉林省 | 14.2 | 14.2 | 0 | -0.13 | |
黑龍江 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | 0.02 | |
華北 | 北京市 | 14.55 | 0 | 0 | |
河北省 | 14.32 | 14.37 | -0.05 | -0.05 | |
山西省 | 14.1 | 14.16 | -0.06 | 0.01 | |
內(nèi)蒙古 | 14.06 | 14.17 | -0.11 | -0.07 | |
華東 | 福建省 | 15.41 | 15.21 | 0.2 | 0.48 |
浙江省 | 15.38 | 15.48 | -0.1 | -0.14 | |
江蘇省 | 14.31 | 14.4 | -0.1 | -0.13 | |
山東省 | 14.31 | 14.39 | -0.07 | -0.13 | |
安徽省 | 14.36 | 14.6 | -0.24 | -0.12 | |
華中 | 江西省 | 14.74 | 14.78 | -0.04 | -0.03 |
湖北省 | 14.41 | 14.49 | -0.08 | -0.09 | |
河南省 | 14.06 | 14.1 | -0.05 | -0.17 | |
湖南省 | 14.86 | 14.74 | 0.12 | -0.04 | |
華南 | 廣東省 | 14.88 | 14.81 | 0.07 | 0.15 |
廣西 | 14.58 | 14.63 | -0.05 | -0.06 | |
海南省 | 14.3 | 14.26 | 0.04 | 0.1 | |
西北 | 陜西省 | 14.06 | 14.09 | -0.03 | -0.08 |
甘肅省 | 14.77 | 14.76 | 0 | 0.14 | |
寧夏 | 14.3 | 0 | 0 | ||
新疆 | 14.04 | 14.3 | -0.26 | -0.4 | |
西南 | 重慶市 | 15.01 | 15.18 | -0.17 | 0 |
四川省 | 14.67 | 14.66 | 0.01 | 0.16 | |
云南省 | 14.46 | 15 | -0.54 | -1.19 | |
貴州省 | 15.1 | 15.11 | -0.01 | 0.05 | |
84 | 14.5 | 14.56 | -0.06 | -0.06 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁(yè)