單位:元/公斤
2016年07月14日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月14日 | 7月13日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 27 | 遼寧省 | 18.29 | 18.27 | 0.02 | -0.52 |
24 | 吉林省 | 18.35 | 18.35 | 0 | -0.43 | |
17 | 黑龍江 | 18.71 | 18.52 | 0.18 | 0.07 | |
華北 | 19 | 北京市 | 18.62 | 18.9 | -0.29 | -0.45 |
14 | 天津市 | 18.93 | 18.98 | -0.06 | -0.25 | |
22 | 河北省 | 18.42 | 18.52 | -0.1 | -0.26 | |
23 | 山西省 | 18.41 | 18.38 | 0.04 | 0.3 | |
華東 | 8 | 福建省 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0.22 |
6 | 浙江省 | 19.59 | 19.92 | -0.33 | -0.08 | |
15 | 江蘇省 | 18.87 | 18.99 | -0.13 | -0.06 | |
26 | 山東省 | 18.3 | 18.35 | -0.04 | -0.15 | |
13 | 安徽省 | 19 | 18.99 | 0.01 | 0.25 | |
華中 | 11 | 江西省 | 19.02 | 19.11 | -0.08 | 0.03 |
18 | 湖北省 | 18.69 | 18.75 | -0.06 | 0.01 | |
25 | 河南省 | 18.35 | 18.4 | -0.05 | -0.06 | |
12 | 湖南省 | 19.02 | 19 | 0.02 | 0.11 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 19.74 | 19.74 | 0 | 0.02 |
4 | 廣西 | 19.7 | 19.8 | -0.11 | 0.06 | |
1 | 海南省 | 20.33 | 20.26 | 0.07 | -0.13 | |
西北 | 20 | 陜西省 | 18.61 | 18.71 | -0.11 | 0.3 |
10 | 甘肅省 | 19.15 | 19.33 | -0.19 | -0.15 | |
16 | 寧夏 | 18.76 | 18.55 | 0.21 | -0.04 | |
21 | 新疆 | 18.6 | 18.69 | -0.09 | -0.36 | |
西南 | 7 | 重慶市 | 19.33 | 19.33 | 0.01 | 0.38 |
9 | 四川省 | 19.18 | 19.23 | -0.05 | 0.21 | |
2 | 云南省 | 19.95 | 19.81 | 0.15 | 0.29 | |
5 | 貴州省 | 19.6 | 19.35 | 0.25 | 0.25 | |
84 | 有890名信息員 | 18.99 | 19.02 | -0.03 | -0.02 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |