網站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網校
論壇
招聘
最新更新
網站地圖
您現在的位置: 醫(yī)學全在線 > 考研院校 > 華東地區(qū)1 > 泰山醫(yī)學院 > 報考指南 > 正文:2017年泰山醫(yī)學院碩士擬錄取名單公示
    

2017年泰山醫(yī)學院碩士研究生擬錄取名單公示

更新時間:2017/4/26 醫(yī)學考研論壇 在線題庫 評論

2017年泰山醫(yī)學院碩士擬錄取名單公示

姓名 考生編號 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 按權重折算初試成績 復試成績 總成績
張文銜 103587210001442 085235 制藥工程 34.9 40.2 75.1
徐志揚 100107100003467 085235 制藥工程 26.9 39.3 66.2
黃曉晴 104237337096881 085235 制藥工程 26.5 39.1 65.6
馬艷含 104237423109504 100101 人體解剖與組織胚胎學 32.1 35.4 67.5
溫珊 100897018000114 100101 人體解剖與組織胚胎學 30.7 34.2 64.9
孫函靚 104727410080406 100101 人體解剖學與組織胚胎學 33.3 35.7 69
谷斌 102267005002553 100102 免疫學 32.9 37.1 70
王丁丁 100897018000025 100102 免疫學 29.8 36.5 66.3
周娜 100897018000240 100102 免疫學 31.9 40.2 72.1
趙婷婷 103437137070258 100102 免疫學 31.8 35.1 66.9
王曉迪 101617370903400 100103 病原生物學 32.5 35.6 68.1
萬晴 110657850007000 100103 病原生物學 29.6 38.3 67.9
劉嫣然 100897018000238 100103 病原生物學 30.8 41.4 72.2
李巧玲 103157210701597 100103 病原生物學 31.2 39.1 70.3
仇婷婷 104227510090251 100104 病理學與病理生理學 29.6 38.2 67.8
常曉樂 101837217412119 100104 病理學與病理生理學 29.6 38.9 68.5
王曉旭 100627000104405 100104 病理學與病理生理學 31.3 34 65.3
程萬靜 104227510000138 100104 病理學與病理生理學 29.8 41 70.8
趙永芳 101837217412133 100104 病理學與病理生理學 30.9 27.4 58.3
宋安猛 101617370603082 100105 法醫(yī)學 30 29.1 59.1
韋凌宇 100897017000033 100106 放射醫(yī)學 29.6 22.26 51.86
胡玉楠 110657850003368 1001Z1 人體生理學 30.6 34.2 64.8
王臻 104397640000078 1001Z1 人體生理學 32.9 34 66.9
徐建玲 102857212314459 1001Z2 醫(yī)學生物化學與分子生物學 29.6 32.4 62
時倩 103137210200441 100201 內科學 29.9 36.94 66.84
王勝楠 101837217412595 100201 內科學 33.1 32.8 65.9
王靜 102467210011752 100204 神經病學 30 33.86 63.86
宮魯藝 104397640000193 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 30.7 32.36 63.06
陳迢 104867303009913 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 31.4 41.02 72.42
王均英 104227510090155 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 30.5 38.4 68.9
韓欣平 103137210301483 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 31.2 32.74 63.94
韓帥 104397640000161 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 29.6 34.84 64.44
李厚穎 104397640000162 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 31 30.32 61.32
郭凱 104397640000669 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 29.8 31.92 61.72
朱婷婷 101597100601668 100208 臨床檢驗診斷學 33.9 40.076 73.976
彭遜 102847213513110 100208 臨床檢驗診斷學 30.9 42.128 73.028
范夢鴿 103437137231457 100208 臨床檢驗診斷學 32.6 39.656 72.256
孫其玉 104227510092374 100208 臨床檢驗診斷學 30 42.136 72.136
王雪 106317070340661 100208 臨床檢驗診斷學 33.1 39.024 72.124
宋御繁 103437137090751 100208 臨床檢驗診斷學 32.9 38.388 71.288
趙傳喜 101837217511243 100208 臨床檢驗診斷學 30.3 39.828 70.128
信保全 110657850004447 100210 外科學 31.2 30.3 61.5
許琦 101837217405407 100210 外科學 32 32.2 64.2
李騰 100257370903220 100210 外科學 30.5 35.4 65.9
劉雅萍 101837217312098 100210 外科學 30.5 34 64.5
李紅艷 102777210001245 100216 運動醫(yī)學 30.5 37.84 68.34
王海妹 103937219215009 100216 運動醫(yī)學 29.7 34.06 63.76
耿彩云 106107100200058 100216 運動醫(yī)學 29.6 38.78 68.38
孟凡雨 104397640000775 100401 流行病與衛(wèi)生統計學 38.1 37.1 75.2
楊偉麗 104597411650024 100401 流行病與衛(wèi)生統計學 35.8 37.4 73.2
郭沙沙 104397640001212 100401 流行病與衛(wèi)生統計學 36.5 36.5 73
孟姿秀 104397640000850 100401 流行病與衛(wèi)生統計學 34.5 38 72.5
馮霞 104397640000805 100401 流行病與衛(wèi)生統計學 33.7 36 69.7
李曰進 100257370903135 100401 流行病與衛(wèi)生統計學 31.7 35.2 66.9
宋代鈺 104397640000857 100401 流行病與衛(wèi)生統計學 30.9 32.1 63
高飛 104397640000107 100701 藥物化學 30.8 40.12 70.92
孫建 104397640000321 100701 藥物化學 33.7 38.78 72.48
齊思佳 104267550002116 100701 藥物化學 32.3 42.04 74.34
李寧 104397640000737 100701 藥物化學 34.3 42.54 76.84
宋宜蕾 102857212314019 100702 藥劑學 32.9 37.04 69.94
王向宇 104397640000893 100702 藥劑學 31 40.36 71.36
朱園園 104397640000121 100703 生藥學 32.5 38 70.5
侯廷花 104397640000135 100703 生藥學醫(yī)學全.在.線.提供. quanxiangyun.cn 31.3 36.2 67.5
牛景梅 104397640000133 100704 藥物分析學 33.9 36.3 70.2
魏嬈 104397640000902 100704 藥物分析學 36.7 39.6 76.3
高利 101637000001282 100705 微生物與生化藥 30.6 42.04 72.64
李澤宇 104397640000096 100705 微生物與生化藥學 32.7 40.16 72.86
苗申 104397640000959 100706 藥理學 39.2 41.18 80.38
周麗君 104397640000848 100706 藥理學 39 35.72 74.72
王慧云 104397640000204 100706 藥理學 36.5 37.48 73.98
徐麗 104397640000853 100706 藥理學 31.1 42.6 73.7
徐冰冰 104397640000896 100706 藥理學 35.8 36.46 72.26
王凱楠 104397640001377 100706 藥理學 32.6 38.66 71.26
王穎超 104397640000945 100706 藥理學 32.1 37.48 69.58
吳田華 104397640000653 100706 藥理學 32.4 32.68 65.08
李亞男 104397640000110 1007Z1 臨床藥學 36.2 39 75.2
王利 104397640000969 1007Z1 臨床藥學 36.3 39.3 75.6
楊穎 104397640001000 1007Z1 臨床藥學 36.5 39.6 76.1
夏增輝 104397640000783 1007Z1 臨床藥學 37.2 38.8 76
竇文瀟 104397640000090 1007Z1 臨床藥學 39 37.4 76.4
李曉黎 104397640000974 1007Z1 臨床藥學 39.1 42.1 81.2
劉亞新 104397640000954 1007Z1 臨床藥學 39.4 39.9 79.3
王玉梅 104397640000926 1007Z2 制藥工程學 32.5 39.92 72.42
袁迎迎 104397640000060 101100 護理學 31.5 39.76 71.26
劉娜 104397640000106 101100 護理學 29.8 37.14 66.94
劉生敏 104397640000326 101100 護理學 36.2 38.98 75.18
泥敏 104397640000558 101100 護理學 31 36.06 67.06
聶圣娟 104397640000567 101100 護理學 31 37.8 68.8
姚玲玉 104397640000642 101100 護理學 30.7 42.12 72.82
李建建 104397640000644 101100 護理學 30.3 37.58 67.88
劉玲 104397640000715 101100 護理學 29.5 34.96 64.46
葛瑤 104397640001001 101100 護理學 30.7 39.12 69.82
任春裕 104397640001015 101100 護理學 30.4 41.02 71.42
王書梅 104397640001110 101100 護理學 32 38.56 70.56
邵丹青 104397640001126 101100 護理學 30.5 37.34 67.84
王子龍 104397640000844 105101 內科學(專碩) 33.5 41.3 74.8
張芝 104397640000779 105101 內科學(專碩) 32.5 40.52 73.02
趙坤生 104397640000657 105101 內科學(專碩) 30.2 42.18 72.38

[1] [2] [3] [4] 下一頁

關于我們 - 聯系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯盟認證綠色會員