2016年度福建醫(yī)科大學(xué)博士研究生復(fù)試考生名單
(請(qǐng)按Ctrl+F鍵進(jìn)行查詢)
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 英語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課1成績(jī) | 兩門(mén)總分 | 業(yè)務(wù)課2成績(jī) | 三門(mén)總分 | 報(bào)考院系所名稱 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 報(bào)考博導(dǎo)姓名 | 復(fù)試編號(hào) |
103926100000004 | 吳金香 | 53 | 77 | 130 | 56 | 186 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 王海濱 | 1 |
103926100000008 | 荊振唐 | 55 | 94 | 149 | 91 | 240 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病原生物學(xué) | 林旭 | 2 |
103926100000009 | 戴曉曼 | 55 | 92 | 147 | 93 | 240 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病原生物學(xué) | 林旭 | 3 |
103926100000012 | 陳文標(biāo) | 57 | 80 | 137 | 85 | 222 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病原生物學(xué) | 佘菲菲 | 4 |
103926100000013 | 林建生 | 56 | 84 | 140 | 80 | 220 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病原生物學(xué) | 佘菲菲 | 5 |
103926100000014 | 曹羅元 | 48 | 69 | 117 | 74 | 191 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病原生物學(xué) | 佘菲菲 | 6 |
103926100000015 | 鄭斌 | 61 | 85 | 146 | 60 | 206 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病原生物學(xué) | 黃俏佳 | 7 |
103926100000017 | 邢曉華 | 50 | 88 | 138 | 41 | 179 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 黃愛(ài)民 | 8 |
103926100000021 | 曾德葉 | 61 | 73 | 134 | 64 | 198 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 黃愛(ài)民 | 9 |
103926100000022 | 程曄 | 59 | 89 | 148 | 82 | 230 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 黃愛(ài)民 | 10 |
103926100000187 | 關(guān)慶洲 | 57 | 77 | 134 | 96 | 230 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 郭政 | 11 |
103926100000023 | 宋嘉琳 | 51 | 65 | 116 | 68 | 184 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 林默君 | 12 |
103926100000028 | 徐陽(yáng) | 47 | 69 | 116 | 31 | 147 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 朱龍坤 | 13 |
103926100000006 | 胡水君 | 50 | 71 | 121 | 60 | 181 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 周瑞祥 | 14 |
103926100000030 | 王曉江 | 59 | 79 | 138 | 84 | 222 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 周瑞祥 | 15 |
103926100000032 | 羅建華 | 47 | 94 | 141 | 51 | 192 | 001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 周瑞祥 | 16 |
103926100000194 | 楊虹雨 | 54 | 84 | 138 | 81 | 219 | 002 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 李煌元 | 17 |
103926100000195 | 羅凌鳳 | 58 | 79 | 137 | 71 | 208 | 002 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 張文昌 | 18 |
103926100000196 | 陳榮河 | 50 | 72 | 122 | 82 | 204 | 002 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 張文昌 | 19 |
103926100000191 | 汪偉 | 66 | 61 | 127 | 61 | 188 | 002 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 嚴(yán)延生 | 20 |
103926100000193 | 陳煒 | 53 | 79 | 132 | 55 | 187 | 002 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 嚴(yán)延生 | 21 |
103926100000170 | 李丁 | 58 | 84 | 142 | 67 | 209 | 003 藥學(xué)院 | 藥理學(xué) | 吳麗賢 | 22 |
103926100000172 | 董敏健 | 54 | 80 | 134 | 47 | 181 | 003 藥學(xué)院 | 藥理學(xué) | 許建華 | 23 |
103926100000176 | 趙成飛 | 51 | 74 | 125 | 28 | 153 | 003 藥學(xué)院 | 藥理學(xué) | 林新華 | 24 |
103926100000179 醫(yī)學(xué)全在.線.提供, quanxiangyun.cn |
劉周杰 | 48 | 82 | 130 | 56 | 186 | 003 藥學(xué)院 | 藥理學(xué) | 林新華 | 25 |
103926100000181 | 姚文松 | 45 | 78 | 123 | 77 | 200 | 003 藥學(xué)院 | 藥理學(xué) | 劉其才 | 26 |
103926100000322 | 蘇杰華 | 71 | 60 | 131 | 86 | 217 | 005 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 陳江 | 27 |
103926100000045 | 王紀(jì)珍 | 53 | 70 | 123 | 36 | 159 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 陳君敏 | 28 |
103926100000047 | 肖萍萍 | 58 | 81 | 139 | 62 | 201 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 陳君敏 | 29 |
103926100000085 | 顏曉芳 | 64 | 71 | 135 | 63 | 198 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 楊立勇 | 30 |
103926100000086 | 陳清石 | 58 | 78 | 136 | 42 | 178 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 楊立勇 | 31 |
103926100000098 | 楊麗燕 | 66 | 86 | 152 | 56 | 208 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 萬(wàn)建新 | 32 |
103926100000099 | 陸瑛倩 | 63 | 85 | 148 | 75 | 223 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 神經(jīng)病學(xué) | 王檸 | 33 |
103926100000101 | 鄭程才 | 58 | 61 | 119 | 43 | 162 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 神經(jīng)病學(xué) | 吳志英 | 34 |
103926100000102 | 林慧霞 | 67 | 82 | 149 | 46 | 195 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 神經(jīng)病學(xué) | 吳志英 | 35 |
103926100000103 | 錢(qián)美珍 | 66 | 59 | 125 | 37 | 162 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 神經(jīng)病學(xué) | 吳志英 | 36 |
103926100000106 | 郭欣欣 | 57 | 82 | 139 | 72 | 211 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 神經(jīng)病學(xué) | 陳萬(wàn)金 | 37 |
103926100000123 | 傅亞 | 62 | 91 | 153 | 63 | 216 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 歐啟水 | 38 |
103926100000126 | 鄒紅 | 58 | 60 | 118 | 82 | 200 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 歐啟水 | 39 |
103926100000200 | 鄭龍志 | 55 | 80 | 135 | 76 | 211 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 陳思曾 | 40 |
103926100000203 | 宮佳寧 | 65 | 77 | 142 | 70 | 212 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 劉景豐 | 41 |
103926100000204 | 林孔英 | 71 | 86 | 157 | 56 | 213 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 劉景豐 | 42 |
103926100000208 | 羅柳平 | 50 | 65 | 115 | 65 | 180 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 劉景豐 | 43 |
103926100000210 | 陳璨 | 56 | 74 | 130 | 59 | 189 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 吳孟超 | 44 |
103926100000211 | 方國(guó)旭 | 51 | 77 | 128 | 57 | 185 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 吳孟超 | 45 |
103926100000212 | 張翔 | 61 | 92 | 153 | 68 | 221 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 吳孟超 | 46 |
103926100000252 | 黃子達(dá) | 66 | 77 | 143 | 75 | 218 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 林建華 | 47 |
103926100000256 | 李亮 | 49 | 77 | 126 | 37 | 163 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 林建華 | 48 |
103926100000258 | 趙頂云 | 65 | 63 | 128 | 57 | 185 | 008 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 林建華 | 49 |