編號 | 645 |
總例數(shù) | 78例 |
性別例數(shù) | 男51例,女27例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 38例 |
年齡區(qū)間 | 61~73歲 |
平均年齡 | 66.1歲 |
疾病 | 2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | 高血壓,冠心病,腦梗死。 |
藥品通用名稱 | 格列吡嗪 |
藥品商品名稱 | 瑞易寧 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 控釋片 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 大連輝瑞制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 口服二甲雙胍250mg每日3次?蒯尳M用瑞易寧(大連輝瑞制藥有限公司生產(chǎn))5mg,每日1次晨服,2周后若血糖下降不滿意,改為1O~15mg每日1次,連用12周,最大量為15mg,每日1次。速釋組用迪沙片(迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn))。初為2.5mg,每日2次,早晚飯前30分鐘口服,2周后若效果不佳逐漸加大劑量,最大量為每日15mg,分2次口服,連用12周。 |
聯(lián)合用藥 | 二甲雙胍 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 | ※\降血糖藥數(shù)據(jù)庫\降血糖藥圖片\0645※ |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |