編號(hào) | 2439 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | 男43例,女37例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對(duì)照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:46~72歲;對(duì)照組:45~75歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 心絞痛 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 燈盞花素注射液;復(fù)方丹參滴丸 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液;滴丸 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | A組患者每天用燈盞花索針40mg 5%葡萄糖250ml(糖尿病者用生理鹽水)靜滴,每天一次,加復(fù)方丹參滴丸10粒,每日三次,口服。對(duì)照組服消心痛每次10mg,每日三次。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參滴丸 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 按衛(wèi)生部制定《中藥新藥治療胸痹(冠心病心絞痛)的臨床研究指導(dǎo)原則》進(jìn)行評(píng)估。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 未發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng),治療后血、尿、肝腎功能均無異常。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |