準考證號 | 姓名 | 級別 | 成績 |
201463010049 | 旦江 | 副高 | 45 |
2014630120950002 | 代吉 | 副高 | 54 |
201463010044 | 公保東智 | 副高 | 60 |
2014630120880008 | 辛小勇 | 副高 | 55 |
2014630120110021 | 索南永藏 | 副高 | 40 |
2014630120450010 | 巴青措毛 | 副高 | 49 |
2014630120470028 | 瓊詠拉措 | 副高 | 60 |
2014630120480017 | 黨得珺 | 副高 | 63 |
2014630120490002 | 拉巴永措 | 副高 | 63 |
2014630120490003 | 葛玉梅 | 副高 | 54 |
2014630120490032 | 陽陽 | 副高 | 55 |
2014630120490033 | 看卓永措 | 副高 | 53 |
2014630120700002 | 昂文拉吉 | 副高 | 61 |
2014630120500008 | 張旭平 | 副高 | 61 |
2014630120500028 | 扎西青措 | 副高 | 42 |
2014630120460007 | 才仲尕 | 副高 | 51 |
2014630120480016 | 青梅巴措 | 副高 | 50 |
2014630120490031 | 普布永措 | 副高 | 56 |
2014630120690009 | 劉喜英 | 副高 | 50 |
2014630120080002 | 宋成璽 | 副高 | 74 |
2014630120510003 | 喬云 | 副高 | 66 |
2014630120120001 | 權(quán)魏 | 副高 | 70 |
2014630120500007 | 江吉 | 副高 | 60 |
2014630120630007 | 祁玉龍 | 副高 | 61 |
2014630120700001 | 尕桑措 | 副高 | 54 |
201463010051 | 才旺尼瑪 | 副高 | 56 |
2014630120470012 | 扎西央青 | 副高 | 58 |
2014630120110022 | 黃健 | 副高 | 60 |
2014630120200007 | 何建華 | 副高 | 62 |
2014630120370008 | 彭艷醫(yī).學全在線提供quanxiangyun.cn | 副高 | 57 |
2014630120370009 | 尹威 | 副高 | 62 |
2014630120390010 | 范田才秀 | 副高 | 64 |
2014630120460010 | 王惠 | 副高 | 68 |
2014630120460011 | 卓瑪措 | 副高 | 58 |
2014630120480019 | 沙杰 | 副高 | 44 |
2014630120190032 | 長梅 | 副高 | 50 |
2014630120630022 | 卓瑪措 | 副高 | 59 |
2014630120110023 | 冷禎海 | 副高 | 75 |
2014630120630021 | 姚永勝 | 副高 | 60 |
2014630120690011 | 馬青云 | 副高 | 46 |
2014630120190034 | 周玉萍 | 副高 | 60 |
2014630120190035 | 辛玉芳 | 副高 | 69 |
2014630120630023 | 孫宏杰 | 副高 | 60 |
2014630120190029 | 王曉霞 | 副高 | 60 |
2014630120190030 | 卓瑪才讓 | 副高 | 61 |
2014630120470039 | 宋亞瑢 | 副高 | 62 |
2014630120120008 | 才旦 | 副高 | 40 |
2014630120460008 | 王民權(quán) | 副高 | 83 |
2014630120460009 | 黎繼祥 | 副高 | 77 |
2014630120480018 | 盛艷麗 | 副高 | 72 |
2014630120490035 | 李穎 | 副高 | 79 |
2014630120570011 | 李桂花 | 副高 | 66 |
2014630120460012 | 昂毛 | 副高 | 50 |
2014630120610003 | 王曉英 | 副高 | 60 |
2014630120500032 | 昂毛吉 | 副高 | 41 |
2014630120470029 | 措吉卓瑪 | 副高 | 48 |
2014630120470030 | 王永麗 | 副高 | 68 |
2014630120470032 | 桑當 | 副高 | 56 |
2014630120470031 | 李玉梅 | 副高 | 43 |
2014630120690010 | 恩花 | 副高 | 67 |
2014630120500029 | 永周措西 | 副高 | 41 |
2014630120390005 | 尼瑪拉毛 | 副高 | 55 |
2014630120030017 | 曲紅偉 | 副高 | 61 |
2014630120460013 | 扎西措 | 副高 | 62 |
2014630120490034 | 華毛措 | 副高 | 63 |
2014630120500031 | 王素菊 | 副高 | 70 |
2014630120490036 | 咸蕓蕓 | 副高 | 60 |
2014630120880007 | 丁啟軍 | 副高 | 61 |
201463010047 | 郭巴達杰 | 副高 | 41 |
詳細信息:2014年青海省衛(wèi)生高級專業(yè)技術(shù)資格實踐技能考試合格標準通知
更多衛(wèi)生系列高級職稱考試評審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2015年中國衛(wèi)生人才網(wǎng)衛(wèi)生系列高級職稱考試時間匯總