2014年河南職稱(chēng)網(wǎng)衛(wèi)生系列高級(jí)職稱(chēng)考試合格人員名單(焦作市)
地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別代碼 | 級(jí)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 單位名稱(chēng) | 是否通過(guò) |
06 | 劉乃瑞 | 男 | 2014410820010001 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 91醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 潘長(zhǎng)太 | 男 | 2014410820880001 | B | 副高 | 0088 | 傳染性疾病控制 | 博愛(ài)縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過(guò) |
06 | 喬小利 | 男 | 2014410820630001 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 博愛(ài)縣磨頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
06 | 李鳳智 | 男 | 2014410820110001 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 博愛(ài)縣清化鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
06 | 宋延堂 | 男 | 2014410810130001 | A | 正高 | 0013 | 胸心外科 | 博愛(ài)縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 齊文清 | 女 | 2014410810200001 | A | 正高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 博愛(ài)縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 豆冬霞 | 女 | 2014410820050001 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 博愛(ài)縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 毋尚峰 | 男 | 2014410820220001 | B | 副高 | X022 | 口腔內(nèi)科 | 博愛(ài)縣許良鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
06 | 閻重玲 | 女 | 2014410810710001 | A | 正高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 博愛(ài)縣中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 宋春榮 | 女 | 2014410821210001 | B | 副高 | 0121 | 中醫(yī)護(hù)理 | 博愛(ài)縣中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張為民 | 男 | 2014410820330002 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 河南焦作解放軍第91中心醫(yī) | 通過(guò) |
06 | 孫廣濤 | 男 | 2014410810120001 | A | 正高 | 0012 | 骨外科 | 河南省焦作市博愛(ài)縣人民醫(yī) | 通過(guò) |
06 | 王素萍 | 女 | 2014410810630001 | A | 正高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 河南省焦作市博愛(ài)縣人民醫(yī) | 通過(guò) |
06 | 靳小永 | 男 | 2014410820330001 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 河南省焦作市博愛(ài)縣人民醫(yī) | 通過(guò) |
06 | 程樹(shù)生 | 男 | 2014410820450001 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 河南省焦作市博愛(ài)縣人民醫(yī) | 通過(guò) |
06 | 馬曉娟 | 女 | 2014410820680002 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 河南省焦作市第四人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 宋長(zhǎng)軍 | 男 | 2014410820120001 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 河南省焦作市馮封社區(qū)衛(wèi)生 | 通過(guò) |
06 | 李軍利 | 男 | 2014410820120002 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 河南省焦作市馬村區(qū)人民醫(yī) | 通過(guò) |
06 | 牛桂玲 | 女 | 2014410820630005 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 河南省焦作市溫縣番田鎮(zhèn)衛(wèi) | 通過(guò) |
06 | 郭曉奇 | 男 | 2014410820110004 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 河南省焦作市武陟縣西陶鎮(zhèn) | 通過(guò) |
06 | 關(guān)德貴 | 男 | 2014410820880003 | B | 副高 | X088 | 傳染性疾病控制 | 河南省焦作市中站區(qū)朱村鄉(xiāng) | 通過(guò) |
06 | 趙麗君 | 女 | 2014410820480003 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 河南省孟州市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 劉臘梅 | 女 | 2014410820490001 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 河南省孟州市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 王艷君 | 女 | 2014410820480005 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 河南省溫縣中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張海蓮 | 女 | 2014410820500001 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 焦作市博愛(ài)縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 崔樹(shù)森 | 男 | 2014410810120002 | A | 正高 | 0012 | 骨外科 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 王虹 | 女 | 2014410810190002 | A | 正高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 翟艷紅 | 女 | 2014410810190003 | A | 正高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 管增娥 | 女 | 2014410810250001 | A | 正高 | 0025 | 口腔正畸 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 牛冬花 | 女 | 2014410810490002 | A | 正高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張全溫 | 男 | 2014410810700001 | A | 正高 | 0070 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 周雪紅 | 女 | 2014410820060002 | B | 副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 靳丹 | 男 | 2014410820120006 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 劉鵬 | 男 | 2014410820330003 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 陸保全 | 男 | 2014410820380001 | B | 副高 | 0038 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張冬梅 | 女 | 2014410820490004 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 劉靜靜 | 女 | 2014410820700003 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 郭天利 | 男 | 2014410821150001 | B | 副高 | 0115 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 焦作市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張淑娥 | 女 | 2014410810080001 | A | 正高 | 0008 | 傳染病 | 焦作市第三人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張紅旗 | 男 | 2014410820680001 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 焦作市第四人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 石亞偉 | 男 | 2014410810140001 | A | 正高 | 0014 | 神經(jīng)外科 | 焦作市第五人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 王彥榮 | 女 | 2014410820630002 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 焦作市第五人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 蔣秀 | 女 | 2014410820190004 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 焦作市婦幼保健院 | 通過(guò) |
06 | 蘇愛(ài)芳 | 女 | 2014410820060001 | B | 副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 焦作市解放軍第91中心醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 李榮娓 | 女 | 2014410820680003 | B | 副高 | 0068 | 精神病 | 焦作市解放軍第91中心醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 買(mǎi)喜麗 | 女 | 2014410820470002 | B | 副高 | 0047 | 護(hù)理學(xué) | 焦作市解放軍第九十一中心 | 通過(guò) |
06 | 王秋生 | 男 | 2014410810710002 | A | 正高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 焦作市馬村區(qū)人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 秦琳 | 女 | 2014410810200002 | A | 正高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 焦作市沁陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 賈煒 | 女 | 2014410820200003 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 焦作市沁陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 梁惠 | 女 | 2014410820480002 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 焦作市沁陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 趙峻波 | 男 | 2014410820140003 | B | 副高 | 0014 | 神經(jīng)外科 | 焦作市人才中心 | 通過(guò) |
06 | 馬曉麗 | 女 | 2014410810050001 | A | 正高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張五中 | 男 | 2014410810140002 | A | 正高 | 0014 | 神經(jīng)外科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 陳春娟 | 女 | 2014410810190004 | A | 正高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張科 | 女 | 2014410810190005 | A | 正高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 褚洪濤 | 男 | 2014410810360001 | A | 正高 | 0036 | 核醫(yī)學(xué) | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 余娜 | 女 | 2014410820040001 | B | 副高 | 0004 | 腎內(nèi)科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 盧斌 | 男 | 2014410820120004 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 吳小永 | 男 | 2014410820130002 | B | 副高 | 0013 | 胸心外科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 李俊 | 女 | 2014410820180001 | B | 副高 | 0018 | 小兒外科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 鄭麗麗 | 女 | 2014410820200005 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 皇甫娟 | 女 | 2014410820290001 | B | 副高 | 0029 | 腫瘤內(nèi)科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 李紅濤 | 男 | 2014410820300001 | B | 副高 | 0030 | 腫瘤外科 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 靳露佳 | 女 | 2014410820450004 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 吳艷艷 | 女 | 2014410820480007 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 盧明 | 女 | 2014410820490006 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 何全利 | 男 | 2014410820700004 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 程興宇 | 女 | 2014410820190001 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 焦作市山陽(yáng)區(qū)藝新社區(qū)衛(wèi)生 | 通過(guò) |
06 | 張海洪 | 男 | 2014410820690001 | B | 副高 | 0069 | 全科醫(yī)學(xué) | 焦作市山陽(yáng)區(qū)藝新社區(qū)衛(wèi)生 | 通過(guò) |
06 | 宋雙成 | 男 | 2014410820530001 | B | 副高 | 0053 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 焦作市同仁醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 吳震 | 女 | 2014410820260001 | B | 副高 | 0026 | 眼科 | 焦作市五官醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 許雨洲 | 男 | 2014410820270001 | B | 副高 | 0027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 焦作市五官醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 郭超群 | 男 | 2014410821090001 | B | 副高 | 0109 | 輸血技術(shù) | 焦作市中心血站 | 通過(guò) |
06 | 陳百順 | 男 | 2014410810710004 | A | 正高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 焦作市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 宋漢秋 | 男 | 2014410810710003 | A | 正高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 焦作市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 范永莉 | 女 | 2014410820450003 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 焦作市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 蔣利魁 | 男 | 2014410820710003 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 焦作市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 王海軍 | 男 | 2014410820760001 | B | 副高 | 0076 | 中醫(yī)骨傷科 | 焦作市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 劉輝 | 男 | 2014410810120003 | A | 正高 | 0012 | 骨外科 | 焦作市中站區(qū)人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 韓秀慧 | 女 | 2014410820490007 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 焦作市中站區(qū)人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 張素萍 | 女 | 2014410810490001 | A | 正高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 焦作同仁醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 劉先松 | 男 | 2014410820770001 | B | 副高 | 0077 | 針灸科 | 焦作同仁醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 李培富 | 男 | 2014410820710001 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 焦作衛(wèi)生醫(yī)藥學(xué)校附屬醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 王安海 | 男 | 2014410820050005 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 解放軍91中心醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 孔靈芝 | 女 | 2014410820500002 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 解放軍第91中心醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 王勇軍 | 男 | 2014410820700002 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 解放軍第91中心醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 朱小占 | 男 | 2014410820050004 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 解放軍第九十一中心醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 龐長(zhǎng)緒 | 男 | 2014410820320001 | B | 副高 | 0032 | 急診內(nèi)科 | 解放軍第九十一中心醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 葛明 | 女 | 2014410820750001 | B | 副高 | 0075 | 中醫(yī)眼科 | 解放軍第九十一中心醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 崔思平 | 男 | 2014410820110002 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 孟州市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 劉瑩 | 女 | 2014410820480004 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 孟州市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 師艷紅 | 女 | 2014410820490003 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 孟州市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 楊麗紅 | 女 | 2014410820490002 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 孟州市第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 郭俊紅 | 女 | 2014410820190007 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 孟州市婦幼保健院 | 通過(guò) |
06 | 米詠梅 | 女 | 2014410820880002 | B | 副高 | 0088 | 傳染性疾病控制 | 孟州市疾病預(yù)防控制中心 | 通過(guò) |
06 | 沈肖玉 | 女 | 2014410820710002 | B | 副高 | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 孟州市南莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
06 | 梁振濤 | 男 | 2014410820130001 | B | 副高 | 0013 | 胸心外科 | 孟州市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 楊紅星 | 男 | 2014410820140002 | B | 副高 | 0014 | 神經(jīng)外科 | 孟州市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 賈艷利 | 女 | 2014410820190006 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 孟州市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 趙秋燕 | 女 | 2014410820190005 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 孟州市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 李嘉 | 女 | 2014410820500004 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 孟州市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 李秋梅 | 女 | 2014410820500003 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 孟州市人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 喬艷萍 | 女 | 2014410821100002 | B | 副高 | 0110 | 藥檢西藥 | 孟州市食品藥品檢驗(yàn)所 | 通過(guò) |
06 | 張燕玲 | 女 | 2014410820010002 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 孟州市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 郝素珍 | 女 | 2014410820480001 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 孟州市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 楊小青 | 女 | 2014410820730001 | B | 副高 | 0073 | 中醫(yī)婦科 | 孟州市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 田曉戰(zhàn) | 男 | 2014410810630002 | A | 正高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 沁陽(yáng)市中醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 閆欣榮 | 女 | 2014410820200004 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 溫縣第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 段彩榮 | 女 | 2014410820710004 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 溫縣第二人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 褚紅娥 | 女 | 2014410820630004 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 溫縣番田鎮(zhèn)楊壘衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
06 | 陳愛(ài)麗 | 女 | 2014410820190010 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 溫縣婦幼保健院 | 通過(guò) |
06 | 李程橋 | 男 | 2014410820330004 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 溫縣婦幼保健院 | 通過(guò) |
06 | 張利霞 | 女 | 2014410820630003 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 溫縣黃莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
06 | 耿占波 | 男 | 2014410820030001 | B | 副高 | 0003 | 消化內(nèi)科 | 溫縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過(guò) |
06 | 付天澤 | 男 | 2014410810110001 | A | 正高 | 0011 | 普通外科 | 溫縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 李紅生 | 男 | 2014410820120005 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 溫縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 舒文政 | 男 | 2014410820120003 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 溫縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 潘新玲 | 女 | 2014410820190008 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 溫縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 周利萍 | 女 | 2014410820190011 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 溫縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 蘇芬 | 女 | 2014410820490005 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 溫縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 閆慧霞 | 女 | 2014410820700005 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 溫縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 宋閆軍 | 女 | 2014410821100001 | B | 副高 | 0110 | 藥檢西藥 | 溫縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 通過(guò) |
06 | 高斌 | 男 | 2014410820880004 | B | 副高 | X088 | 傳染性疾病控制 | 武陟縣木城衛(wèi)生院 | 通過(guò) |
06 | 楊長(zhǎng)安 | 男 | 2014410820150001 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 武陟縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 廉可意 | 女 | 2014410820190012 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 武陟縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 崔小玲 | 女 | 2014410820470001 | B | 副高 | 0047 | 護(hù)理學(xué) | 修武縣人民醫(yī)院 | 通過(guò) |
06 | 吳海明 | 男 | 2014410820960001 | B | 副高 | 0096 | 理化檢驗(yàn)技術(shù) | 修武縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 通過(guò) |
06 | 管玉成 | 男 | 2014410820460001 | B | 副高 | 0046 | 臨床藥學(xué) | 中國(guó)人民解放軍第91中心醫(yī) | 通過(guò) |
06 | 牛高麗 | 女 | 2014410820190003 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 中國(guó)人民解放軍第九十一中 | 通過(guò) |
06 | 郭淼 | 女 | 2014410820730002 | B | 副高 | 0073 | 中醫(yī)婦科 | 中國(guó)人民解放軍第九十一中 | 通過(guò) |
詳細(xì)信息:2014年河南職稱(chēng)網(wǎng)衛(wèi)生正副高級(jí)職稱(chēng)考試合格人員名單
推薦閱讀:2014年河南職稱(chēng)網(wǎng)衛(wèi)生正副高級(jí)職稱(chēng)考試合格分?jǐn)?shù)線
更多衛(wèi)生正副高級(jí)職稱(chēng)考試評(píng)審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2014年全國(guó)衛(wèi)生正副高級(jí)職稱(chēng)考試報(bào)名指南
2014年河南職稱(chēng)網(wǎng)衛(wèi)生正副高級(jí)職稱(chēng)考試題庫(kù)免費(fèi)下載》》