2013年福建職稱網(wǎng)衛(wèi)生系統(tǒng)正高實(shí)踐技能考試合格人員名單
福建省衛(wèi)生系列高級職務(wù)專業(yè)技術(shù)實(shí)踐技能考試成績合格人員名單 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考點(diǎn) | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報(bào)考級別 | 報(bào)考專業(yè) | 成績 |
1 | 2013350620370002 | 莆田 | 李小燕 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 66 |
2 | 2013350620370003 | 莆田 | 盧凌燕 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 66 |
3 | 2013350620370001 | 莆田 | 蘇仙練 | 男 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 62 |
4 | 2013350620540001 | 莆田 | 馮祥林 | 男 | 荔城區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) | 64 |
5 | 2013350620080001 | 莆田 | 張麗華 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 傳染病 | 68 |
6 | 2013350620880001 | 莆田 | 陳成榕 | 女 | 莆田市城廂區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 60 |
7 | 2013350620510007 | 莆田 | 潘麗玉 | 女 | 莆田市秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 76 |
8 | 2013350620510004 | 莆田 | 吳淑瓊 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán) | 副高 | 兒科護(hù)理 | 75 |
9 | 2013350620510005 | 莆田 | 張麗萍 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 71 |
10 | 2013350620510003 | 莆田 | 蔡荔青 | 女 | 莆田市城廂區(qū)龍橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 副高 | 兒科護(hù)理 | 61 |
11 | 2013350620510006 | 莆田 | 郭素云 | 女 | 莆田市涵江區(qū)大洋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 61 |
12 | 2013350620530001 | 莆田 | 嚴(yán)起容 | 男 | 莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 65 |
13 | 2013350620190003 | 莆田 | 涂麗花 | 女 | 莆田市涵江醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 71 |
14 | 2013350620190009 | 莆田 | 曾黎貞 | 女 | 莆田市婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 71 |
15 | 2013350620190002 | 莆田 | 楊建英 | 女 | 福建省莆田涵江醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 69 |
16 | 2013350620190006 | 莆田 | 王鯉媚 | 女 | 仙游縣婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 65 |
17 | 2013350620190001 | 莆田 | 蔡秀鶯 | 女 | 莆田涵江醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 64 |
18 | 2013350620190015 | 莆田 | 林玉香 | 女 | 莆田平民醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 69 |
19 | 2013350620190011 | 莆田 | 吳秀瓊 | 女 | 莆田市城廂區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 67 |
20 | 2013350620190016 | 莆田 | 林淑瓊 | 女 | 涵江區(qū)中醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 64 |
21 | 2013350620190013 | 莆田 | 林荔 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 62 |
22 | 2013350620190012 | 莆田 | 林梅蘭 | 女 | 莆田荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 60 |
23 | 2013350620190017 | 莆田 | 鄭淑瓊 | 女 | 涵江區(qū)白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 60 |
24 | 2013350620500008 | 莆田 | 蟻持纓 | 女 | 莆田市婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 73 |
25 | 2013350620500001 | 莆田 | 吳麗清 | 女 | 仙游縣醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 72 |
26 | 2013350620500007 | 莆田 | 林美英 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 72 |
27 | 2013350620500002 | 莆田 | 陳慶英 | 女 | 仙游縣醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 71 |
28 | 2013350620500003 | 莆田 | 李明華 | 女 | 仙游縣醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 70 |
29 | 2013350620500004 | 莆田 | 王梅欽 | 女 | 仙游縣榜頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 68 |
30 | 2013350620500006 | 莆田 | 扶梅華 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 63 |
31 | 2013350620500005 | 莆田 | 林麗春 | 女 | 莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 61 |
32 | 2013350620500009 | 莆田 | 林淑娟 | 女 | 莆田市婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 60 |
33 | 2013350620500010 | 莆田 | 林秀紅 | 女 | 福建省莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 73 |
34 | 2013350620120001 | 莆田 | 陳震 | 男 | 福建省仙游縣楓亭中心衛(wèi)生院 | 副高 | 骨外科 | 65 |
35 | 2013350620120002 | 莆田 | 李立挺 | 男 | 涵江骨科專科醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 62 |
36 | 2013350620020001 | 莆田 | 陳志強(qiáng) | 男 | 中國人民解放軍第九五醫(yī)院 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 62 |
37 | 2013350620320002 | 莆田 | 林國良 | 男 | 莆田市急救中心 | 副高 | 急診醫(yī)學(xué) | 69 |
38 | 2013350620320003 | 莆田 | 蔡俊林 | 男 | 福建省莆田市急救中心 | 副高 | 急診醫(yī)學(xué) | 68 |
39 | 2013350620670001 | 莆田 | 戴志英 | 女 | 涵江區(qū)計(jì)生服務(wù)站 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 70 |
40 | 2013350620960001 | 莆田 | 林麗蓉 | 女 | 荔城區(qū)婦幼保健所 | 副高 | 理化檢驗(yàn)技術(shù) | 60 |
41 | 2013350620390001 | 莆田 | 劉昭君 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn) | 68 |
42 | 2013350620570002 | 莆田 | 陳平 | 男 | 仙游縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 61 |
43 | 2013350620590001 | 莆田 | 許秀鳳 | 女 | 莆田秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床免疫技術(shù) | 61 |
44 | 2013350620330003 | 莆田 | 陳福元 | 男 | 莆田平民醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 70 |
45 | 2013350620150003 | 莆田 | 謝建兵 | 男 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 泌尿外科 | 73 |
46 | 2013350620150001 | 莆田 | 鄭煊斐 | 男 | 仙游縣醫(yī)院 | 副高 | 泌尿外科 | 67 |
47 | 2013350620150002 | 莆田 | 王劍平 | 男 | 南京軍區(qū)福州總醫(yī)院九五臨床部 | 副高 | 泌尿外科 | 67 |
48 | 2013350620480005 | 莆田 | 鄭金玲 | 女 | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)忠門中心衛(wèi)生院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
49 | 2013350620480003 | 莆田 | 張珍香 | 女 | 莆田市涵江區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
50 | 2013350620480007 | 莆田 | 程肖琴 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
51 | 2013350620480009 | 莆田 | 蔡燕珍 | 女 | 福建省莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
52 | 2013350620480008 | 莆田 | 林紹青 | 女 | 莆田市皮膚病防治院 醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn |
副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 60 |
53 | 2013350620110009 | 莆田 | 蔡敏琪 | 男 | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)忠門中心衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 76 |
54 | 2013350620110006 | 莆田 | 金文海 | 男 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 67 |
55 | 2013350620110003 | 莆田 | 劉洪 | 男 | 莆田市荔城區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 65 |
56 | 2013350620110004 | 莆田 | 盧勇武 | 男 | 莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 65 |
57 | 2013350620110001 | 莆田 | 嚴(yán)新珍 | 男 | 仙游縣鯉城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 普通外科 | 63 |
58 | 2013350620110013 | 莆田 | 關(guān)軍 | 男 | 莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 67 |
59 | 2013350620110012 | 莆田 | 何京龍 | 男 | 莆田市腫瘤醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 65 |
60 | 2013350620110010 | 莆田 | 傅穎澤 | 男 | 仙游縣婦幼保健院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
61 | 2013350620050001 | 莆田 | 鄭明輝 | 男 | 福建仙游縣醫(yī)院 | 副高 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 72 |
62 | 2013350620050002 | 莆田 | 溫志鵬 | 男 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 63 |
63 | 2013350620140001 | 莆田 | 朱紅仔 | 男 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 神經(jīng)外科 | 64 |
64 | 2013350620040001 | 莆田 | 戴嵐?jié)?/TD> | 男 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 腎內(nèi)科 | 73 |
65 | 2013350620490002 | 莆田 | 楊秀香 | 女 | 福建省仙游縣楓亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 70 |
66 | 2013350620490003 | 莆田 | 陳麗芳 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院骨科 | 副高 | 外科護(hù)理 | 70 |
67 | 2013350620490008 | 莆田 | 黃美華 | 女 | 秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 68 |
68 | 2013350620490006 | 莆田 | 鄭麗舟 | 女 | 莆田市城廂區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 66 |
69 | 2013350620490009 | 莆田 | 林清華 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 65 |
70 | 2013350620490004 | 莆田 | 鄭琪 | 女 | 解放軍第九五醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 64 |
71 | 2013350620490001 | 莆田 | 李清蓮 | 女 | 仙游縣醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 60 |
72 | 2013350620490007 | 莆田 | 許秀妹 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 60 |
73 | 2013350620490015 | 莆田 | 傅開煙 | 女 | 福建省莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 67 |
74 | 2013350620490010 | 莆田 | 陳朝容 | 女 | 莆田市中心血站 | 副高 | 外科護(hù)理 | 64 |
75 | 2013350620490011 | 莆田 | 潘碧霞 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 62 |
76 | 2013350620030001 | 莆田 | 蘇志峰 | 男 | 莆田市涵江醫(yī)院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 76 |
77 | 2013350620030004 | 莆田 | 劉少英 | 男 | 莆田市荔城區(qū)新度衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 65 |
78 | 2013350620030006 | 莆田 | 林荔暉 | 女 | 莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 63 |
79 | 2013350620030003 | 莆田 | 楊建兵 | 男 | 莆田市荔城區(qū)新度衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 61 |
80 | 2013350620200001 | 莆田 | 劉斌 | 男 | 莆田市涵江醫(yī)院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 75 |
81 | 2013350621110001 | 莆田 | 陳素琴 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 心電圖技術(shù) | 63 |
82 | 2013350620010002 | 莆田 | 黃加喜 | 男 | 莆田市解放軍第九五醫(yī)院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 77 |
83 | 2013350620010001 | 莆田 | 蔡雪平 | 男 | 福建省仙游縣楓亭中心衛(wèi)生院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 66 |
84 | 2013350620010003 | 莆田 | 林德奇 | 男 | 福建莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 66 |
85 | 2013350620130001 | 莆田 | 鮑德勝 | 男 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 胸心外科 | 71 |
86 | 2013350620860002 | 莆田 | 陳健 | 男 | 莆田市疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 | 80 |
87 | 2013350620860001 | 莆田 | 吳家洪 | 男 | 荔城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 | 61 |
88 | 2013350620260001 | 莆田 | 林伯飛 | 男 | 莆田平民醫(yī)院 | 副高 | 眼科 | 64 |
89 | 2013350620450009 | 莆田 | 陳麗芳 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 66 |
90 | 2013350620450002 | 莆田 | 林麗欽 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 62 |
91 | 2013350620450004 | 莆田 | 池慧瓊 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 62 |
92 | 2013350620450008 | 莆田 | 吳麗清 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 62 |
93 | 2013350620450001 | 莆田 | 陳錦清 | 男 | 莆田涵江醫(yī)院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 60 |
94 | 2013350620850001 | 莆田 | 游秀貞 | 女 | 莆田市城廂區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 65 |
95 | 2013350620170001 | 莆田 | 郭國祥 | 男 | 莆田市涵江區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 整形外科 | 62 |
96 | 2013350621150002 | 莆田 | 陳麗娟 | 女 | 莆田市慈康醫(yī)院 | 副高 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 60 |
97 | 2013350621160001 | 莆田 | 陳乘虎 | 男 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 61 |
98 | 2013350620820005 | 莆田 | 吳荔芬 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 中藥學(xué) | 73 |
99 | 2013350620820003 | 莆田 | 陳國輝 | 男 | 福建省莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 中藥學(xué) | 72 |
100 | 2013350620820001 | 莆田 | 鄭富錦 | 男 | 仙游縣度尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 中藥學(xué) | 66 |
101 | 2013350620740001 | 莆田 | 蔡春貴 | 男 | 福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 中醫(yī)兒科 | 68 |
102 | 2013350620780001 | 莆田 | 張加雄 | 男 | 仙游縣醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)耳鼻喉科 | 65 |
103 | 2013350620730001 | 莆田 | 方少英 | 女 | 莆田民族醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)婦科 | 62 |
104 | 2013350620760001 | 莆田 | 盧小木 | 男 | 福建省仙游縣醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 68 |
105 | 2013350620760003 | 莆田 | 黃志雄 | 男 | 莆田涵江骨科?漆t(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 67 |
106 | 2013350620760004 | 莆田 | 林宇進(jìn) | 男 | 福建省莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 65 |
107 | 2013350620710007 | 莆田 | 馬徐靜 | 男 | 莆田市涵江區(qū)平民醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 76 |
108 | 2013350620710005 | 莆田 | 林山 | 男 | 莆田市荔城區(qū)中醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 72 |
109 | 2013350620710008 | 莆田 | 吳玉樹 | 男 | 涵江區(qū)莆田平民醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 66 |
110 | 2013350610370001 | 莆田 | 周劭潔 | 女 | 莆田涵江醫(yī)院 | 正高 | 超聲醫(yī)學(xué) | 64 |
111 | 2013350610510001 | 莆田 | 黃玉春 | 女 | 莆田涵江醫(yī)院 | 正高 | 兒科護(hù)理 | 65 |
112 | 2013350610190002 | 莆田 | 蔡色霞 | 女 | 仙游縣婦幼保健院 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 67 |
113 | 2013350610190004 | 莆田 | 許青 | 女 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 65 |
114 | 2013350610190005 | 莆田 | 何荔瓊 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 62 |
115 | 2013350610500001 | 莆田 | 鄧丹紅 | 女 | 莆田涵江醫(yī)院 醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn |
正高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 70 |
116 | 2013350610500003 | 莆田 | 陳淑萍 | 女 | 莆田市第一醫(yī)院 | 正高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 67 |
117 | 2013350610500002 | 莆田 | 鄭素萍 | 女 | 福建省莆田市第一醫(yī)院 | 正高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 61 |
118 | 2013350610840001 | 莆田 | 郭順來 | 男 | 莆田市疾病預(yù)防控制中心 | 正高 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 64 |
119 | 2013350610320001 | 莆田 | 黃元新 | 男 | 莆田市第一醫(yī)院 | 正高 | 急診醫(yī)學(xué) | 64 |
120 | 2013350610480001 | 莆田 | 傅麗群 | 女 | 仙游縣醫(yī)院 | 正高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
121 | 2013350610480002 | 莆田 | 洪美綏 | 女 | 福建省莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 正高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
122 | 2013350610110001 | 莆田 | 王毓敏 | 男 | 福建省仙游縣醫(yī)院 | 正高 | 普通外科 | 60 |
123 | 2013350610180001 | 莆田 | 林振華 | 男 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 正高 | 小兒外科 | 69 |
124 | 2013350610770004 | 莆田 | 江桂珠 | 女 | 涵江區(qū)中醫(yī)院 | 正高 | 針灸科 | 64 |
詳細(xì)信息:關(guān)于公布2013年度福建省衛(wèi)生系列高級職稱實(shí)踐技能考試成績合格人員名單的通知
推薦閱讀:福建衛(wèi)生廳關(guān)于批準(zhǔn)確認(rèn)衛(wèi)生專業(yè)高級技術(shù)職務(wù)任職資格的通知
更多福建衛(wèi)生高級職稱考試評審內(nèi)容推薦:
2013年全國衛(wèi)生高級職稱考試時(shí)間匯總