151 | 2013350220490008 | 福州 | 林瑞娟 | 女 | 福清市醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 70 |
152 | 2013350220490002 | 福州 | 陳娟英 | 女 | 福建省福州市長樂市醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 69 |
153 | 2013350220490001 | 福州 | 黃碧英 | 女 | 長樂市醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 67 |
154 | 2013350220490003 | 福州 | 黃鈴丹 | 女 | 福州肺科醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 67 |
155 | 2013350220490004 | 福州 | 楊珠英 | 女 | 福州市中醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 67 |
156 | 2013350220490005 | 福州 | 林良?xì)J | 女 | 福清市醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 66 |
157 | 2013350220490013 | 福州 | 吳麗青 | 女 | 福清市醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 70 |
158 | 2013350220490010 | 福州 | 林新美 | 女 | 福建省長樂市吳航街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 副高 | 外科護(hù)理 | 67 |
159 | 2013350220490012 | 福州 | 賀小燕 | 女 | 福建省福清市醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 64 |
160 | 2013350220490019 | 福州 | 翁巧斌 | 女 | 福建省閩侯縣南嶼中心衛(wèi)生院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 64 |
161 | 2013350220490018 | 福州 | 陳翠珍 | 女 | 福清市中醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 62 |
162 | 2013350220490011 | 福州 | 邱美娟 | 女 | 福建省連江縣醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 61 |
163 | 2013350220490016 | 福州 | 陳楠 | 女 | 福州市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 60 |
164 | 2013350220490020 | 福州 | 黃希 | 女 | 福州市第六醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 60 |
165 | 2013350220950001 | 福州 | 陳玉珠 | 女 | 閩侯上街中心衛(wèi)生院 | 副高 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù) | 70 |
166 | 2013350220950003 | 福州 | 魏月桃 | 女 | 閩侯縣荊溪衛(wèi)生院 | 副高 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù) | 60 |
167 | 2013350220030004 | 福州 | 王命興 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 77 |
168 | 2013350220030006 | 福州 | 鄭文新 | 男 | 福清市高山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 75 |
169 | 2013350220030008 | 福州 | 紀(jì)鐘山 | 男 | 羅源縣松山衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 71 |
170 | 2013350220030001 | 福州 | 樂傳津 | 男 | 永泰縣蓋洋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 67 |
171 | 2013350220030005 | 福州 | 王敏 | 男 | 福建省福清市醫(yī)院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 64 |
172 | 2013350220030007 | 福州 | 李振森 | 男 | 福清市高山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 64 |
173 | 2013350220030002 | 福州 | 侯華釘 | 男 | 福建省福州市永泰縣長慶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 60 |
174 | 2013350220030011 | 福州 | 黃夏釵 | 男 | 閩清縣梅溪衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 75 |
175 | 2013350220030017 | 福州 | 林毅 | 男 | 閩候縣祥謙中心衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 75 |
176 | 2013350220030016 | 福州 | 黃以治 | 男 | 福清市東張鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 72 |
177 | 2013350220030015 | 福州 | 羅開勛 | 男 | 福建省閩侯縣南嶼中心衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 67 |
178 | 2013350220030019 | 福州 | 魏則梁 | 男 | 永泰縣嵩口中心衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 67 |
179 | 2013350220030014 | 福州 | 葉紹灼 | 男 | 福清江陰愛欣綜合門診部 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 64 |
180 | 2013350220030013 | 福州 | 蔡明強(qiáng) | 男 | 福清市東張鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 62 |
181 | 2013350220030020 | 福州 | 郭永存 | 男 | 福建省福清市第二醫(yī)院 | 副高 | 消化內(nèi)科 | 79 |
182 | 2013350220200002 | 福州 | 林能基 | 男 | 福建省福清市第二醫(yī)院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 72 |
183 | 2013350220200004 | 福州 | 郭廷耀 | 男 | 福建省福清市醫(yī)院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 72 |
184 | 2013350220200005 | 福州 | 宋捷 | 女 | 福建省福州兒童醫(yī)院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 71 |
185 | 2013350220200006 | 福州 | 楊曉紅 | 女 | 福建省福州兒童醫(yī)院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 68 |
186 | 2013350220200008 | 福州 | 林衛(wèi)東 | 男 | 福建省福州兒童醫(yī)院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 63 |
187 | 2013350220200003 | 福州 | 林碧虹 | 女 | 福建省福清市第二醫(yī)院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 61 |
188 | 2013350220200007 | 福州 | 陳長權(quán) | 男 | 閩侯縣南嶼中心衛(wèi)生院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 61 |
189 | 2013350220200001 | 福州 | 程潮 | 男 | 福建省長樂市婦幼保健院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 60 |
190 | 2013350220200011 | 福州 | 王長安 | 男 | 福清市婦幼保健院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 73 |
191 | 2013350220200012 | 福州 | 陳健 | 男 | 福清市婦幼保健院 | 副高 | 小兒內(nèi)科 | 68 |
192 | 2013350220010003 | 福州 | 孫伏清 | 男 | 福清市醫(yī)院醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 83 |
193 | 2013350220010005 | 福州 | 陳承端 | 男 | 閩侯縣祥謙中心衛(wèi)生院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 77 |
194 | 2013350220010004 | 福州 | 鄭巧文 | 男 | 福建省福清市醫(yī)院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 74 |
195 | 2013350220010002 | 福州 | 陳高亮 | 男 | 福建省福清市醫(yī)院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 73 |
196 | 2013350220010008 | 福州 | 黃小強(qiáng) | 男 | 福州市第七醫(yī)院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 71 |
197 | 2013350220010007 | 福州 | 吳洵 | 男 | 閩侯縣祥謙中心衛(wèi)生院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 64 |
198 | 2013350220010001 | 福州 | 鄭天祥 | 男 | 福建省福州市長樂市醫(yī)院 | 副高 | 心血管內(nèi)科 | 60 |
199 | 2013350220130002 | 福州 | 陳星 | 男 | 福州肺科醫(yī)院 | 副高 | 胸心外科 | 64 |
200 | 2013350220260001 | 福州 | 郭穎 | 女 | 福州市臺(tái)江區(qū)福州東南眼科醫(yī)院 | 副高 | 眼科 | 67 |
201 | 2013350220260004 | 福州 | 張智勇 | 男 | 福州市臺(tái)江區(qū)福州東南眼科醫(yī)院 | 副高 | 眼科 | 67 |
202 | 2013350220260003 | 福州 | 吳蔚林 | 男 | 福州市臺(tái)江區(qū)福州東南眼科醫(yī)院 | 副高 | 眼科 | 64 |
203 | 2013350220260007 | 福州 | 王長新 | 男 | 福州市馬尾區(qū)亭江衛(wèi)生院 | 副高 | 眼科 | 64 |
204 | 2013350220260002 | 福州 | 伏冰冰 | 女 | 福州市臺(tái)江區(qū)福州東南眼科醫(yī)院 | 副高 | 眼科 | 62 |
205 | 2013350220450003 | 福州 | 林秀欽 | 女 | 福建省福清市醫(yī)院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 73 |
206 | 2013350220450001 | 福州 | 許其友 | 男 | 福建省福州市長樂市第二醫(yī)院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 65 |
207 | 2013350220450002 | 福州 | 俞云貞 | 女 | 福清市醫(yī)院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 64 |
208 | 2013350220450005 | 福州 | 陳志霞 | 女 | 福建省福州神經(jīng)精神病防治院 | 副高 | 醫(yī)院藥學(xué) | 62 |
209 | 2013350221150001 | 福州 | 蘭秀梅 | 女 | 福州市臺(tái)江區(qū)茶亭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 74 |
210 | 2013350221150003 | 福州 | 鄭樂偉 | 男 | 福州市倉山區(qū)三叉街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 73 |
211 | 2013350221150005 | 福州 | 楊友善 | 男 | 連江縣琯頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 64 |
212 | 2013350221150004 | 福州 | 曾國平 | 男 | 福清市城頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 63 |
213 | 2013350221160001 | 福州 | 施傳凱 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 副高 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 67 |
214 | 2013350220740001 | 福州 | 蔡彩玲 | 女 | 福州市第八醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)兒科 | 64 |
215 | 2013350220800001 | 福州 | 陳峰 | 男 | 福州市第一醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)肛腸科 | 66 |
216 | 2013350220800002 | 福州 | 林艷輝 | 男 | 福清市第三醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)肛腸科 | 61 |
217 | 2013350220760001 | 福州 | 陳凡 | 男 | 閩侯縣祥謙中心衛(wèi)生院 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 81 |
218 | 2013350220760002 | 福州 | 劉建光 | 男 | 福建省福清市第二醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 80 |
219 | 2013350220760006 | 福州 | 葉道明 | 男 | 閩侯縣祥謙中心衛(wèi)生院 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 75 |
220 | 2013350220760007 | 福州 | 陳順有 | 男 | 福州市第二醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 65 |
221 | 2013350220760004 | 福州 | 陳秀梅 | 女 | 閩清縣中醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 61 |
222 | 2013350220710007 | 福州 | 劉晴 | 女 | 福建省福州市倉山區(qū)倉山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 72 |
223 | 2013350220710002 | 福州 | 陳康忠 | 男 | 福建省福清市第二醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 71 |
224 | 2013350220710008 | 福州 | 林賢華 | 男 | 福建省福州市長樂市營前街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 63 |
225 | 2013350220710006 | 福州 | 楊芳 | 女 | 福州市中醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 61 |
226 | 2013350220710009 | 福州 | 肖文金 | 男 | 福清市新厝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 61 |
227 | 2013350220710010 | 福州 | 林勝 | 男 | 福清市中醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 71 |
228 | 2013350220710015 | 福州 | 吳體興 | 男 | 連江縣琯頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 67 |
229 | 2013350220710011 | 福州 | 毛洪清 | 女 | 福清市中醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 63 |
230 | 2013350220710016 | 福州 | 何天英 | 男 | 永泰縣樟城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 副高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 60 |
231 | 2013350220750001 | 福州 | 朱銳 | 女 | 福州市臺(tái)江區(qū)福州東南眼科醫(yī)院 | 副高 | 中醫(yī)眼科 | 60 |
232 | 2013350210080001 | 福州 | 林春 | 女 | 福州市傳染病醫(yī)院 | 正高 | 傳染病 | 67 |
233 | 2013350210270001 | 福州 | 何程 | 男 | 福建省福清市醫(yī)院耳鼻咽喉科 | 正高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 62 |
234 | 2013350210350001 | 福州 | 鄭彬 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 放射醫(yī)學(xué) | 60 |
235 | 2013350210190002 | 福州 | 林柏青 | 女 | 福州市第八醫(yī)院 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 77 |
236 | 2013350210190001 | 福州 | 嚴(yán)凌霄 | 女 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 63 |
237 | 2013350210190004 | 福州 | 陳錦榕 | 女 | 福建省羅源縣醫(yī)院 | 正高 | 婦產(chǎn)科 | 63 |
238 | 2013350210020002 | 福州 | 倪法禹 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 呼吸內(nèi)科 | 66 |
239 | 2013350210840001 | 福州 | 黃圣興 | 男 | 福清市疾病預(yù)防控制中心 | 正高 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 66 |
240 | 2013350210680001 | 福州 | 林輝 | 男 | 福州市精神病人療養(yǎng)院 | 正高 | 精神病 | 67 |
241 | 2013350210220001 | 福州 | 黃建清 | 男 | 福州市第一醫(yī)院 | 正高 | 口腔內(nèi)科 | 65 |
242 | 2013350210330001 | 福州 | 吳斌 | 男 | 福州市第一醫(yī)院 | 正高 | 麻醉學(xué) | 70 |
243 | 2013350210330002 | 福州 | 鄭勝宇 | 男 | 福州市第二醫(yī)院 | 正高 | 麻醉學(xué) | 67 |
244 | 2013350210150003 | 福州 | 方陳 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 泌尿外科 | 66 |
245 | 2013350210150004 | 福州 | 趙捷 | 男 | 福州市第一醫(yī)院 | 正高 | 泌尿外科 | 65 |
246 | 2013350210150001 | 福州 | 王群 | 男 | 福建省福清市醫(yī)院 | 正高 | 泌尿外科 | 61 |
247 | 2013350210480001 | 福州 | 張郁瀾 | 女 | 福州市第七醫(yī)院 | 正高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
248 | 2013350210630001 | 福州 | 黃政芳 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 普通內(nèi)科 | 64 |
249 | 2013350210110004 | 福州 | 葉誠清 | 男 | 福建省福清市醫(yī)院 | 正高 | 普通外科 | 72 |
250 | 2013350210110005 | 福州 | 陳堅(jiān) | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 普通外科 | 66 |
251 | 2013350210110003 | 福州 | 許建忠 | 男 | 連江縣醫(yī)院 | 正高 | 普通外科 | 64 |
252 | 2013350210110001 | 福州 | 夏守清 | 男 | 永泰縣婦幼保健所 | 正高 | 普通外科 | 63 |
253 | 2013350210110006 | 福州 | 陳魁 | 男 | 福州市第一醫(yī)院 | 正高 | 普通外科 | 62 |
254 | 2013350210110009 | 福州 | 劉鋒 | 男 | 廈門大學(xué)附屬福州第二醫(yī)院 | 正高 | 普通外科 | 62 |
255 | 2013350210050001 | 福州 | 莊武平 | 男 | 福建省福清市醫(yī)院 | 正高 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 63 |
256 | 2013350210140001 | 福州 | 杜輝標(biāo) | 男 | 福建省福清市醫(yī)院 | 正高 | 神經(jīng)外科 | 76 |
257 | 2013350210040002 | 福州 | 楊楓 | 男 | 福州市第一醫(yī)院 | 正高 | 腎內(nèi)科 | 66 |
258 | 2013350210200002 | 福州 | 陳秋琴 | 女 | 福州市第二醫(yī)院 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 62 |
259 | 2013350210200005 | 福州 | 林忠勝 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 62 |
260 | 2013350210200003 | 福州 | 莊建東 | 男 | 福建省連江縣醫(yī)院 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 61 |
261 | 2013350210200004 | 福州 | 錢菁 | 女 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 正高 | 小兒內(nèi)科 | 60 |
262 | 2013350210010002 | 福州 | 陳平 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 心血管內(nèi)科 | 66 |
263 | 2013350210130002 | 福州 | 嚴(yán)建明 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 胸心外科 | 60 |
264 | 2013350210260002 | 福州 | 林孝誠 | 男 | 福清市醫(yī)院 | 正高 | 眼科 | 62 |
265 | 2013350210260001 | 福州 | 周崢 | 女 | 福建省福清市醫(yī)院 | 正高 | 眼科 | 61 |
266 | 2013350211150001 | 福州 | 程云帆 | 男 | 福州市第二醫(yī)院 | 正高 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 64 |
267 | 2013350210820001 | 福州 | 周莊 | 男 | 福州市第二醫(yī)院 | 正高 | 中藥學(xué) | 61 |
268 | 2013350210740001 | 福州 | 陳文捷 | 男 | 福建省連江縣醫(yī)院 | 正高 | 中醫(yī)兒科 | 74 |
269 | 2013350210800002 | 福州 | 鄭玉金 | 女 | 福州市第一醫(yī)院 | 正高 | 中醫(yī)肛腸科 | 69 |
270 | 2013350210760003 | 福州 | 陳武 | 男 | 連江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 正高 | 中醫(yī)骨傷科 | 70 |
271 | 2013350210760002 | 福州 | 謝丹 | 男 | 福州市第二醫(yī)院 | 正高 | 中醫(yī)骨傷科 | 67 |
272 | 2013350210710002 | 福州 | 金彪 | 男 | 福州市第八醫(yī)院 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 69 |
273 | 2013350210710001 | 福州 | 王成東 | 女 | 連江縣醫(yī)院 | 正高 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
61 |
詳細(xì)信息:關(guān)于公布2013年度福建省衛(wèi)生系列高級職稱實(shí)踐技能考試成績合格人員名單的通知
推薦閱讀:福建衛(wèi)生廳關(guān)于批準(zhǔn)確認(rèn)衛(wèi)生專業(yè)高級技術(shù)職務(wù)任職資格的通知
更多福建衛(wèi)生高級職稱考試評審內(nèi)容推薦:
2013年全國衛(wèi)生高級職稱考試時(shí)間匯總