2013年河南衛(wèi)生人才網(wǎng)省直屬高級衛(wèi)生職稱考試合格分數(shù)線
2013年河南省衛(wèi)生高級業(yè)務考試合格人員名單 | ||||||||
地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 級別 | 級別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位 |
19 | 梁雪 | 女 | 2013411910010004 | 正高 | A | 001 | 心血管內(nèi)科 | 鄭州大學第五附屬醫(yī)院 |
19 | 許愛國 | 男 | 2013411910010005 | 正高 | A | 001 | 心血管內(nèi)科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 孫嵐英 | 女 | 2013411910020004 | 正高 | A | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 河南省榮軍醫(yī)院 |
19 | 劉紹霞 | 女 | 2013411910020003 | 正高 | A | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 喬亞紅 | 女 | 2013411910020001 | 正高 | A | 002 | 呼吸內(nèi)科 | 河南省胸科醫(yī)院 |
19 | 田景繪 | 女 | 2013411910030003 | 正高 | A | 003 | 消化內(nèi)科 | 焦作煤業(yè)集團中央醫(yī)院 |
19 | 李志剛 | 男 | 2013411910030001 | 正高 | A | 003 | 消化內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院三附院 |
19 | 常廷民 | 男 | 2013411910030002 | 正高 | A | 003 | 消化內(nèi)科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 劉升云 | 男 | 2013411910040003 | 正高 | A | 004 | 腎病 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 趙瑛瑛 | 女 | 2013411910040001 | 正高 | A | 004 | 腎病 | 鄭州大學第二附屬醫(yī)院 |
19 | 王俊霞 | 女 | 2013411910040002 | 正高 | A | 004 | 腎病 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 范波勝 | 男 | 2013411910050009 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 焦煤集團中央醫(yī)院 |
19 | 高秀菊 | 女 | 2013411910050006 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 黃月 | 女 | 2013411910050001 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 常娜 | 女 | 2013411910050005 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南大學淮河醫(yī)院 |
19 | 朱艷玲 | 女 | 2013411910050010 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南省鶴煤集團公司總醫(yī)院 |
19 | 陳勇 | 男 | 2013411910050002 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南大學淮河醫(yī)院 |
19 | 楊偉民 | 男 | 2013411910050007 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 張琰 | 女 | 2013411910050003 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南省職工醫(yī)院 |
19 | 常海 | 男 | 2013411910050008 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 焦煤集團中央醫(yī)院 |
19 | 季榮霞 | 女 | 2013411910050004 | 正高 | A | 005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南省職工醫(yī)院 |
19 | 宋瑞捧 | 女 | 2013411910060001 | 正高 | A | 006 | 內(nèi)分泌 | 河南省直第三人民醫(yī)院 |
19 | 徐風梅 | 女 | 2013411910060002 | 正高 | A | 006 | 內(nèi)分泌 | 鶴壁市鶴煤總醫(yī)院 |
19 | 孫愷 | 男 | 2013411910070001 | 正高 | A | 007 | 血液病 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 宋新文 | 男 | 2013411910080002 | 正高 | A | 008 | 傳染病 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 康誼 | 男 | 2013411910080001 | 正高 | A | 008 | 傳染病 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 趙金鍇 | 男 | 2013411910110008 | 正高 | A | 011 | 普外 | 河南省榮軍醫(yī)院 |
19 | 邱福軒 | 男 | 2013411910110009 | 正高 | A | 011 | 普外 | 焦煤集團中央醫(yī)院 |
19 | 吳陽 | 男 | 2013411910110001 | 正高 | A | 011 | 普外 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 阮翊 | 男 | 2013411910110003 | 正高 | A | 011 | 普外 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 |
19 | 赫鵬 | 男 | 2013411910110006 | 正高 | A | 011 | 普外 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院一附院 |
19 | 鄭宏偉 | 男 | 2013411910110005 | 正高 | A | 011 | 普外 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司總 |
19 | 上官澤 | 男 | 2013411910110002 | 正高 | A | 011 | 普外 | 鄭州卷煙廠康復醫(yī)院 |
19 | 裴明祥 | 男 | 2013411910110010 | 正高 | A | 011 | 普外 | 焦煤集團中央醫(yī)院 |
19 | 李琦 | 女 | 2013411910010001 | 正高 | A | 0012 | 心電圖診斷 | 河南省直屬機關(guān)第一門診部 |
19 | 張廣泉 | 男 | 2013411910120001 | 正高 | A | 012 | 骨科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 廖文勝 | 男 | 2013411910120005 | 正高 | A | 012 | 骨科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 饒耀劍 | 男 | 2013411910120004 | 正高 | A | 012 | 骨科 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院 |
19 | 李成祥 | 男 | 2013411910120008 | 正高 | A | 012 | 骨科 | 鶴壁煤業(yè)公司總醫(yī)院 |
19 | 鄭永茂 | 男 | 2013411910120002 | 正高 | A | 012 | 骨科 | 平煤神馬集團總醫(yī)院骨科 |
19 | 李曉東 | 男 | 2013411910120007 | 正高 | A | 012 | 骨科 | 焦煤集團中央醫(yī)院 |
19 | 胡金明 | 男 | 2013411910120006 | 正高 | A | 012 | 骨科 | 焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司中央醫(yī) |
19 | 高成山 | 男 | 2013411910130003 | 正高 | A | 013 | 胸心外科學 | 鄭州大學第二附屬醫(yī)院 |
19 | 付慶林 | 男 | 2013411910130004 | 正高 | A | 013 | 胸心外科學 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 張智峰 | 男 | 2013411910140006 | 正高 | A | 014 | 神經(jīng)外科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 王仲偉 | 男 | 2013411910140007 | 正高 | A | 014 | 神經(jīng)外科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 李兆全 | 男 | 2013411910140001 | 正高 | A | 014 | 神經(jīng)外科 | 河南衛(wèi)生職工醫(yī)學院附屬醫(yī)院quanxiangyun.cn |
19 | 史保中 | 男 | 2013411910140005 | 正高 | A | 014 | 神經(jīng)外科 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 郭鎖成 | 男 | 2013411910140003 | 正高 | A | 014 | 神經(jīng)外科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 張建國 | 男 | 2013411910140002 | 正高 | A | 014 | 神經(jīng)外科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 趙占升 | 男 | 2013411910140008 | 正高 | A | 014 | 神經(jīng)外科 | 焦煤集團中央醫(yī)院 |
19 | 李曉東 | 男 | 2013411910150001 | 正高 | A | 015 | 泌尿外科 | 河南大學淮河醫(yī)院 |
19 | 楊險峰 | 男 | 2013411910150002 | 正高 | A | 015 | 泌尿外科 | 鄭州大學第三附屬醫(yī)院 |
19 | 李春明 | 男 | 2013411910150003 | 正高 | A | 015 | 泌尿外科 | 鶴壁市鶴煤總醫(yī)院 |
19 | 朱慧穎 | 女 | 2013411910160001 | 正高 | A | 016 | 燒傷科 | 河南省直第三人民醫(yī)院 |
19 | 康深松 | 男 | 2013411910170001 | 正高 | A | 017 | 整形科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 付建紅 | 女 | 2013411910190001 | 正高 | A | 019 | 婦產(chǎn)科 | 鄭州大學第五附屬醫(yī)院 |
19 | 王華莉 | 女 | 2013411910190003 | 正高 | A | 019 | 婦產(chǎn)科 | 平煤神馬集團總醫(yī)院 |
19 | 陳光虹 | 女 | 2013411910190005 | 正高 | A | 019 | 婦產(chǎn)科 | 焦煤集團中央醫(yī)院 |
19 | 趙倩 | 女 | 2013411910190002 | 正高 | A | 019 | 婦產(chǎn)科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 鄧巧子 | 女 | 2013411910190004 | 正高 | A | 019 | 婦產(chǎn)科 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 劉艷 | 女 | 2013411910200004 | 正高 | A | 020 | 兒科 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 王丙增 | 男 | 2013411910200005 | 正高 | A | 020 | 兒科 | 河南大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 尚利宏 | 女 | 2013411910200006 | 正高 | A | 020 | 兒科 | 鄭州大學第三附屬醫(yī)院 |
19 | 曾林 | 男 | 2013411910200003 | 正高 | A | 020 | 兒科 | 鄭州大學第四附屬醫(yī)院 |
19 | 劉爽 | 女 | 2013411910200001 | 正高 | A | 020 | 兒科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 白麗 | 女 | 2013411910220001 | 正高 | A | 022 | 口腔內(nèi)科 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 李艷芳 | 女 | 2013411910220003 | 正高 | A | 022 | 口腔內(nèi)科 | 焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司中央醫(yī) |
19 | 宋紹華 | 男 | 2013411910230003 | 正高 | A | 023 | 口腔外科 | 平煤神馬集團總醫(yī)院 |
19 | 李昊 | 女 | 2013411910230001 | 正高 | A | 023 | 口腔外科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 朱保玉 | 男 | 2013411910230002 | 正高 | A | 023 | 口腔外科 | 鄭州大學第四附屬醫(yī)院 |
19 | 趙博 | 女 | 2013411910260002 | 正高 | A | 026 | 眼科 | 河南大學淮河醫(yī)院 |
19 | 張幼梅 | 女 | 2013411910260004 | 正高 | A | 026 | 眼科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 葛鶴立 | 男 | 2013411910260005 | 正高 | A | 026 | 眼科 | 鶴煤總醫(yī)院 |
19 | 戴淑真 | 女 | 2013411910260001 | 正高 | A | 026 | 眼科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 石榮先 | 女 | 2013411910260003 | 正高 | A | 026 | 眼科 | 河南大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 石青彥 | 女 | 2013411910270005 | 正高 | A | 027 | 耳鼻喉科 | 焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司中央醫(yī) |
19 | 金紅軍 | 男 | 2013411910270004 | 正高 | A | 027 | 耳鼻喉科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院鼻科 |
19 | 劉輝 | 男 | 2013411910270006 | 正高 | A | 027 | 耳鼻喉科 | 河南省康復教育研究中心 |
19 | 陳炳強 | 男 | 2013411910270002 | 正高 | A | 027 | 耳鼻喉科 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 |
19 | 劉善廷 | 男 | 2013411910270003 | 正高 | A | 027 | 耳鼻喉科 | 河南省腫瘤醫(yī)院 |
19 | 劉克杰 | 男 | 2013411910270001 | 正高 | A | 027 | 耳鼻喉科 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 |
19 | 張鳳嬌 | 女 | 2013411910280001 | 正高 | A | 028 | 皮膚病性病科 | 河南省榮軍醫(yī)院 |
19 | 劉萍 | 女 | 2013411910290004 | 正高 | A | 029 | 腫瘤內(nèi)科 | 鄭州大學第二附屬醫(yī)院 |
19 | 宋敏 | 女 | 2013411910290002 | 正高 | A | 029 | 腫瘤內(nèi)科 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 高天慧 | 女 | 2013411910290001 | 正高 | A | 029 | 腫瘤內(nèi)科 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 張軍祥 | 男 | 2013411910300002 | 正高 | A | 030 | 腫瘤外科 | 鶴煤總醫(yī)院 |
19 | 陳秀春 | 男 | 2013411910300001 | 正高 | A | 030 | 腫瘤外科 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 |
19 | 劉麗霞 | 女 | 2013411910310002 | 正高 | A | 031 | 放療 | 義馬煤業(yè)集團股份有限公司總醫(yī)院 |
19 | 丁廣成 | 男 | 2013411910310001 | 正高 | A | 031 | 放療 | 鄭州大學第五附屬醫(yī)院 |
19 | 劉大東 | 男 | 2013411910320001 | 正高 | A | 032 | 急診內(nèi)科 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 |
19 | 張志強 | 男 | 2013411910320002 | 正高 | A | 032 | 急診內(nèi)科 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 |
19 | 馮惠民 | 男 | 2013411910330003 | 正高 | A | 033 | 麻醉 | 河南省腫瘤醫(yī)院 |
19 | 騰清蕾 | 男 | 2013411910330002 | 正高 | A | 033 | 麻醉 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 |
19 | 李毓 | 女 | 2013411910330001 | 正高 | A | 033 | 麻醉 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 楊輝 | 男 | 2013411910360001 | 正高 | A | 036 | 核醫(yī)學診斷 | 河南省腫瘤醫(yī)院 |
19 | 叢娟 | 女 | 2013411910370001 | 正高 | A | 037 | 超聲診斷 | 鄭州大學第三附屬醫(yī)院 |
19 | 崔明霞 | 女 | 2013411910370002 | 正高 | A | 037 | 超聲診斷 | 河南弘大心血管病醫(yī)院 |
19 | 李宏 | 女 | 2013411910450002 | 正高 | A | 045 | 醫(yī)院藥學 | 河南大學 |
19 | 杜書章 | 男 | 2013411910450005 | 正高 | A | 045 | 醫(yī)院藥學 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 張紅梅 | 女 | 2013411910480001 | 正高 | A | 048 | 內(nèi)科護理 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 宋潤珞 | 女 | 2013411910480003 | 正高 | A | 048 | 內(nèi)科護理 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 成巧梅 | 女 | 2013411910480002 | 正高 | A | 048 | 內(nèi)科護理 | 河南省人民醫(yī)院 |
19 | 張珂 | 女 | 2013411910480004 | 正高 | A | 048 | 內(nèi)科護理 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 |
19 | 吳春華 | 女 | 2013411910480006 | 正高 | A | 048 | 內(nèi)科護理 | 焦作煤業(yè)集團有限責任公司中央醫(yī)院 |
19 | 暴銀素 | 女 | 2013411910490003 | 正高 | A | 049 | 外科護理 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 王俊英 | 女 | 2013411910490006 | 正高 | A | 049 | 外科護理 | 鶴煤公司總醫(yī)院 |
19 | 王素云 | 女 | 2013411910490001 | 正高 | A | 049 | 外科護理 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 |
19 | 陳艷 | 女 | 2013411910490002 | 正高 | A | 049 | 外科護理 | 平煤神馬集團總醫(yī)院 |
19 | 閔雙鳳 | 女 | 2013411910490005 | 正高 | A | 049 | 外科護理 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 李勝云 | 女 | 2013411910490004 | 正高 | A | 049 | 外科護理 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 |
19 | 王友志 | 男 | 2013411910530001 | 正高 | A | 053 | 放射影像技術(shù) | 鄭州大學第二附屬醫(yī)院 |
19 | 郭茂華 | 男 | 2013010082417036 | 正高 | A | 063 | 普內(nèi) | 河南護理職業(yè)學院 |
19 | 韓曉峰 | 女 | 2013411910630006 | 正高 | A | 063 | 普內(nèi) | 焦作煤業(yè)集團中央醫(yī)院 |
19 | 王紅 | 女 | 2013411910630004 | 正高 | A | 063 | 普內(nèi) | 河南省職工醫(yī)院 |
19 | 馬振興 | 男 | 2013411910630007 | 正高 | A | 063 | 普內(nèi) | 河南煤化鶴壁煤業(yè)集團公司鶴煤總醫(yī) |
19 | 張洪霞 | 女 | 2013411910630005 | 正高 | A | 063 | 普內(nèi) | 河南省榮軍醫(yī)院 |
19 | 楊世昌 | 男 | 2013411910680006 | 正高 | A | 068 | 精神病 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 |
19 | 成軍 | 男 | 2013411910680004 | 正高 | A | 068 | 精神病 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
19 | 婁濤 | 男 | 2013411910680003 | 正高 | A | 068 | 精神病 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
19 | 李振宇 | 男 | 2013411910680002 | 正高 | A | 068 | 精神病 | 河南省洛陽榮康醫(yī)院 |
19 | 趙崢 | 女 | 2013411910680005 | 正高 | A | 068 | 精神病 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
19 | 王春芳 | 女 | 2013411910710011 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院quanxiangyun.cn |
19 | 程廣書 | 男 | 2013411910710007 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省中醫(yī)藥研究院 |
19 | 王祥麒 | 男 | 2013411910710013 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 |
19 | 王玲玲 | 女 | 2013411910710010 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省中醫(yī)院 |
19 | 趙潔萍 | 女 | 2013411910710006 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院衛(wèi)生所 |
19 | 續(xù)海卿 | 男 | 2013411910710012 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院三附院 |
19 | 賴謙凱 | 男 | 2013411910710014 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 |
19 | 華瓊 | 女 | 2013411910710008 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省中醫(yī)藥研究院 |
19 | 杜書萍 | 女 | 2013411910710005 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省職工醫(yī)院 |
19 | 宋純東 | 男 | 2013411910710001 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 楊克勤 | 女 | 2013411910710002 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 常學輝 | 男 | 2013411910710009 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院 |
19 | 張金生 | 男 | 2013411910710004 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南中醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 |
19 | 莫靜 | 女 | 2013411910710003 | 正高 | A | 071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南省直屬機關(guān)第一門診部 |
19 | 黃巖杰 | 女 | 2013411910740001 | 正高 | A | 074 | 中醫(yī)兒科 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 都修波 | 男 | 2013411910740003 | 正高 | A | 074 | 中醫(yī)兒科 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 鄭宏 | 女 | 2013411910740002 | 正高 | A | 074 | 中醫(yī)兒科 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
19 | 呂松峰 | 男 | 2013411910760002 | 正高 | A | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院 |
19 | 卜保獻 | 男 | 2013411910760004 | 正高 | A | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院 |
19 | 李文霞 | 女 | 2013411910760001 | 正高 | A | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院 |
19 | 史相欽 | 男 | 2013411910760003 | 正高 | A | 076 | 中醫(yī)骨傷 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院 |
19 | 葉險峰 | 男 | 2013411910770002 | 正高 | A | 077 | 針灸 | 河南中醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 |
19 | 趙江紅 | 女 | 2013411910820001 | 正高 | A | 082 | 中藥 | 安陽市食品藥品檢驗所 |
19 | 張聰恪 | 男 | 2013411910850001 | 正高 | A | 085 | 食品衛(wèi)生 | 河南省疾病預防控制中心 |
19 | 王彥霞 | 女 | 2013411910880002 | 正高 | A | 088 | 傳染性疾病控制 | 河南省疾病預防控制中心 |
19 | 高三友 | 男 | 2013411910880001 | 正高 | A | 088 | 傳染性疾病控制 | 河南省疾病預防控制中心 |
19 | 張建功 | 男 | 2013010082416523 | 正高 | A | 089 | 慢性非傳染性疾 | 河南省腫瘤醫(yī)院 |
19 | 段桂琴 | 女 | 2013411910940001 | 正高 | A | 094 | 兒童保健 | 鄭州大學第三附屬醫(yī)院 |
19 | 劉吉起 | 男 | 2013411910960001 | 正高 | A | 096 | 理化檢驗 | 河南省疾病預防控制中心 |
19 | 馬宏偉 | 男 | 2013411911090001 | 正高 | A | 109 | 輸血 | 河南省紅十字血液中心 |
19 | 張軍 | 男 | 2013411911160001 | 正高 | A | 116 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 平煤神馬集團平頂山神馬醫(yī)院 |
19 | 杜愛枝 | 女 | 2013411911170001 | 正高 | A | 117 | 中西醫(yī)結(jié)合婦科 | 鶴煤公司第二職工醫(yī)院 |
19 | 王志學 | 男 | 2013411911190001 | 正高 | A | 119 | 介入治療 | 河南大學第一附屬醫(yī)院 |
河南省2013年衛(wèi)生高級職稱考試合格線:quanxiangyun.cn/zhicheng/2013/20131102101654_745215.shtml
2013年河南省衛(wèi)生高級職稱考試成績查詢:quanxiangyun.cn/zhicheng/2013/20130902100320_721283.shtml
更多河南衛(wèi)生高級職稱考試相關(guān)內(nèi)容推薦: