湖北2013年專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格申報人員花名冊
專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格申報人員花名冊 | ||||||||||||||||||
單位: 申報專業(yè): 申報級別: 申報時間: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
序 號 |
姓 名 | 單位及行政職務(wù) | 性 別 |
出 生 年 月 |
學 歷 | 現(xiàn)從事何 專業(yè)技術(shù)工作 |
何時任何 專業(yè)技術(shù)職務(wù) |
專業(yè)年限 | 申報職務(wù) | 申報類型 | 外 語 情 況 |
計 算 機 情 況 |
水平能力測試 | 繼續(xù) 教育 情況 |
聘期考核等次 | 備 注 | ||
基礎(chǔ)學歷 (何時何校 畢業(yè)) |
申報學歷 (何時何校 畢業(yè)) |
( )年 | ( )年 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
4 | 醫(yī)學 全在.線提供quanxiangyun.cn | |||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 |