浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績 > 正文:2018呼和浩特醫(yī)師實踐技能考試成績公示(6.10日)
    

2018年呼和浩特醫(yī)師資格實踐技能考試成績公示(6.10日)

2018年全國醫(yī)師資格實踐技能考試呼和浩特考點成績公示(6月10日)

項目編碼 項目 準考證號 姓名 總分
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0462 劉雅珺 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0463 石悅 68.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0464 道日敖 69.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0466 江松 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0467 劉數(shù) 83.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0468 張慧 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0469 賈敏 68.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0470 朱克巖 55.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0471 馬利軍 91.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0472 韓希然 76.70
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0474 齊小軍 83.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0475 李華秀 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0476 周步青 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0478 常樂 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0479 劉樂 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0480 高娟 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0482 王麗媛 85.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0483 劉波慧 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0484 段芳欣 48.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0485 任勇 70.20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0486 仇廣華 67.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0487 張洪波 75.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0488 塔嘎拉圖 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0489 高虹霞 84.30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0490 劉雅男 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0491 劉洋 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0492 烏仁呼 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0493 梁小華 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0494 閆國英 73.80
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0495 王曉雪 54.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0496 孫瑩 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0497 賈英杰 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0498 任彩清 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0499 劉佩 81.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0500 狄慧 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0501 李靜 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0502 賈樹偉 89.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0503 劉禹熙 72.85
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0504 劉慧婷 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0505 王志洋 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0506 王勇 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0507 陳俊霞 69.90
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0508 趙凱娜 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0509 卜永強 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0510 宋明哲 95.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0511 韓鐵鋼 74.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0512 王海霞 76.05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118110S0513 李瑩 76.50

.....

附件:完成版成績單查詢

口腔類別

120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0051 魯凌鑠 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0052 呂清華 80.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0053 智欣 76.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0054 周艷艷 86.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0055 張戰(zhàn)軍 72.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0056 張帥 65.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0057 武旭 77.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0058 李瀅 74.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0059 崔麗珍 81.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0060 鄭偉 76.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0061 洪焱 72.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0062 張苗 79.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0063 華劍峰 69.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0064 楊尚宜 82.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0065 劉曉英 66.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0066 李曉芳 78.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0067 張建軍 76.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0068 楊陽 79.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0069 包東雪 74.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0070 ;鄯 69.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0071 陳芳 69.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0072 賈國慶 79.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0073 烏蘭 77.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0074 薛冬霞 76.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0075 王斐 77.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0076 王利娟 74.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0077 劉吉彥 78.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0078 聶永俊 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0079 胡靜 72.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0080 田旭輝 55.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0081 王通 74.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0082 邢曉婧 72.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0083 韓智超 79.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0084 丁偉 0.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0085 郝文婧 68.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0086 英麗莉 78.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0087 呂慧敏 65.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0088 林敏 63.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0089 馬艷麗 81.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0090 劉雨笛 82.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0091 陳芳 76.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0092 潘震 58.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0093 趙凌 78.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0094 任福龍 76.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0095 劉智達 82.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0096 常歡 74.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0097 孫雪嬌 77.70
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0098 李志杰 77.50
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0099 包金鳳 72.10
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0100 楊司琪 38.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0101 韓海泉 74.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0102 王世超 70.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0103 劉春雨 86.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0104 李園 67.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0105 史賀林 73.30
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0106 馮志英 77.60
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0107 高啟雯 71.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0108 連曉倩 80.80
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0109 蘇天祺 71.40
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0110 雷美青 76.90
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0111 郭曉宇 73.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0112 孫文青 70.20
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0113 劉帥英 69.00
120 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118120S0114 張美霞 82.80

蒙醫(yī)類別

161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0070 烏吉斯古楞 80.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0071 孟召永 69.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0072 娜仁滿都拉 76.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0073 楊丹丹 80.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0074 烏拉日樂 78.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0075 蘇紅偉 58.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0076 愛文 53.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0077 巴音吉日嘎拉 58.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0078 意如 79.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0079 朝格畢力格 62.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0080 蘇日娜 55.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0081 小梅 73.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0082 高斯琴必力格 66.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0083 包胡日查 78.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0084 王平平 70.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0085 秀蘭 75.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0086 薩仁圖娜拉 84.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0087 希吉日高娃 64.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0088 南丁 64.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0089 鋼蘇和 76.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0090 潘其力木格 77.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0091 斯琴其木格 68.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0092 特日棍巴雅爾 77.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0093 伊茹娜 61.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0094 包彩艷 68.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0095 伊利娜 78.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0096 宮阿木吉拉塔 62.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0097 敖日格樂 58.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0098 寶樂日呼 55.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0099 韓金美 59.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0100 包文海 57.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0101 佟青龍 78.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0102 戴安泰 73.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0103 額爾敦夫 92.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0104 薩仁滿都拉 67.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0105 哈斯高娃 77.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0106 白曉銘 66.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0107 吉雅呼 83.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0108 張曉曉 78.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0109 包吐力格爾 66.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0110 雪蓮 68.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0111 寶音薩礎(chǔ)拉 72.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0112 奔木金措 72.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0113 亮亮 80.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0114 趙芳芳 72.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0115 寶音娜仁 83.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0116 烏日嘎 77.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0117 姚托婭 71.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0118 紅梅 66.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0119 航蓋 65.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0120 呼和蘇力德 59.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0121 敖密 69.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0122 特日格樂 83.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0123 金平 72.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0124 特日格樂 65.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0125 趙國峰 51.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0126 塔拉 41.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0127 何晶晶 70.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0128 安娜 63.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0129 來小 79.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0130 娜布其瑪 75.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0131 青蘭 72.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0132 谷立彪 65.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0133 敖日其楞 60.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0134 寶春麗 70.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0135 烏日拉嘎 57.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0136 溫都蘇 60.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0137 德力黑 58.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0138 于學(xué)文 60.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0139 銀壯子 80.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0140 薩楚日胡 79.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0141 李艷紅 81.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0142 巴雅斯嘎 75.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0143 韓玉光 78.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0144 如意 72.50
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0145 親德門 76.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0146 巴雅斯古楞 59.00
161 具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118161S0147 金薩出茹拉 87.00

中醫(yī)類別

140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0179 劉燕 0.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0180 劉雅琴 0
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0181 劉磊 79.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0182 張國勝 73.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0183 張海寬 61.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0184 李玉龍 72.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0185 包領(lǐng)芝 87.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0186 張銀霞 70.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0187 傅冠達 0.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0188 胡俊清 70.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0189 于成軍 0.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0190 賀曉峰 80.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0191 武文 57.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0192 霍五虎 45.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0193 盧貞蓉 77.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0194 崔艷杰 68.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0195 于仙仙 0.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0196 孫文峰 55.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0197 楊敏 79.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0198 王溢輝 77.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0199 梁耀 85.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0200 陳國瑞 60.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0201 李爾康 60.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0202 任雪敏 81.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0203 楊承翰 58.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0204 王剛 64.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0205 張小清 70.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0206 李浩 65.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0207 郭奇 71.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0208 趙紅魚 78.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0209 李保君 73.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0210 秦貴誠 78.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0211 于曉敏 57.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0212 鐘恒超 73.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0213 王弘 64.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0214 周婧琦 0.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0215 孫琪 76.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0216 劉穎 62.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0217 趙國秀 0.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0218 張志軍 82.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0219 王小燕 66.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0220 柴玉文 48.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0221 董文杰 76.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0222 段成梁 84.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0223 常猛 70.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0224 陳新義 74.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0225 張海鵬 66.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0226 李蕾 36.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0227 胡婧 81.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0228 白娑蘢 77.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0229 于文通 80.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0230 王海峰 79.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0231 趙俊樂 51.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0232 劉美珍 62.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0233 周俊人 77.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0234 馮冰瑤 73.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0235 霍太江 69.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0236 趙曉明 73.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0237 劉永成 68.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0238 李昕洋 70.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0239 張學(xué)有 80.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0240 胡詩瑤 86.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0241 索淑娟 77.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0242 楊改英 70.50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0243 黨贏 85.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0244 張鑫 41.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0245 胡麗芬 43.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0246 郭喜旺 79.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0247 王飛飛 0.00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 150118140S0248 呼斯楞 88.00
