2015年度貴州安順考點(diǎn)口腔/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)通過(guò)情況公示
技能準(zhǔn)考證號(hào)quanxiangyun.cn | 報(bào)考類別 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 |
520415120S0001 | 120 | 60.9 | 通過(guò) |
520415120S0002 | 120 | 79.8 | 通過(guò) |
520415120S0003 | 120 | 58.8 | 不通過(guò) |
520415120S0004 | 120 | 56.6 | 不通過(guò) |
520415120S0005 | 120 | 51.9 | 不通過(guò) |
520415120S0006 | 120 | 63.4 | 通過(guò) |
520415120S0007 | 120 | 74.1 | 通過(guò) |
520415120S0008 | 120 | 77.5 | 通過(guò) |
520415120S0009 | 120 | 75.1 | 通過(guò) |
520415120S0010 | 120 | 65 | 通過(guò) |
520415120S0011 | 120 | 86.1 | 通過(guò) |
520415120S0012 | 120 | 73.6 | 通過(guò) |
520415120S0013 | 120 | 77.4 | 通過(guò) |
520415120S0014 | 120 | 57.2 | 不通過(guò) |
520415120S0015 | 120 | 67.2 | 通過(guò) |
520415120S0016 | 120 | 68.3 | 通過(guò) |
520415120S0017 | 120 | 60.2 | 通過(guò) |
520415220S0001 | 220 | 65.5 | 通過(guò) |
520415220S0002 | 220 | 46.85 | 不通過(guò) |
520415220S0003 | 220 | 76.7 | 通過(guò) |
520415220S0004 | 220 | 60.2 | 通過(guò) |
520415220S0005 | 220 | 60.1 | 通過(guò) |
520415220S0006 | 220 | 64.2 | 通過(guò) |
520415220S0007 | 220 | 43.6 | 不通過(guò) |
520415220S0008 | 220 | 65.5 | 通過(guò) |
520415220S0010 | 220 | 41.8 | 不通過(guò) |
520415220S0011 | 220 | 67.35 | 通過(guò) |
2015年國(guó)家醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/U>