2015年度六安市醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(口腔)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 成績(jī) |
1 | 341315120S0001 | 合格 |
2 | 341315120S0002 | 合格 |
3 | 341315120S0003 | 合格 |
4 | 341315120S0004 | 不合格 |
5 | 341315120S0005 | 合格 |
6 | 341315120S0006 | 合格 |
7 | 341315120S0007 | 合格 |
8 | 341315120S0008 | 合格 |
9 | 341315120S0009 | 合格 |
10 | 341315120S0010 | 不合格 |
11 | 341315120S0011 | 合格 |
12 | 341315120S0012 | 合格 |
13 | 341315120S0013 | 合格quanxiangyun.cn |
14 | 341315120S0014 | 合格 |
15 | 341315120S0015 | 合格 |
16 | 341315120S0016 | 不合格 |
17 | 341315120S0017 | 合格 |
18 | 341315120S0018 | 不合格 |
19 | 341315120S0019 | 合格 |
20 | 341315120S0020 | 合格 |
21 | 341315120S0021 | 合格 |
22 | 341315120S0022 | 合格 |
23 | 341315120S0023 | 合格 |
24 | 341315120S0024 | 不合格 |
25 | 341315120S0025 | 合格 |
26 | 341315120S0026 | 合格 |
27 | 341315120S0027 | 合格 |
28 | 341315120S0028 | 合格 |
29 | 341315120S0029 | 合格 |
30 | 341315120S0030 | 合格 |
31 | 341315120S0031 | 合格 |
32 | 341315120S0032 | 合格 |
33 | 341315120S0033 | 合格 |
34 | 341315120S0034 | 合格 |
35 | 341315120S0035 | 合格 |
36 | 341315120S0036 | 不合格 |
37 | 341315120S0037 | 合格 |
38 | 341315220S0001 | 不合格 |
39 | 341315220S0002 | 不合格 |
40 | 341315220S0003 | 合格 |
41 | 341315220S0004 | 合格 |
42 | 341315220S0005 | 合格 |
43 | 341315220S0006 | 合格 |
44 | 341315220S0007 | 合格 |
45 | 341315220S0008 | 不合格 |
46 | 341315220S0009 | 合格 |
47 | 341315220S0010 | 合格 |
48 | 341315220S0011 | 不合格 |
49 | 341315220S0012 | 合格 |
50 | 341315220S0013 | 合格 |
51 | 341315220S0014 | 合格 |
52 | 341315220S0015 | 合格 |
53 | 341315220S0016 | 合格 |
54 | 341315220S0017 | 不合格 |
55 | 341315220S0018 | 合格 |
56 | 341315220S0019 | 合格 |
57 | 341315220S0020 | 合格 |
58 | 341315220S0021 | 合格 |
59 | 341315220S0022 | 合格 |
60 | 341315220S0023 | 合格 |
61 | 341315220S0024 | 合格 |
62 | 341315220S0025 | 合格 |
63 | 341315220S0026 | 合格 |
64 | 341315220S0027 | 不合格 |
65 | 341315220S0028 | 不合格 |
2015年國(guó)家醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>