涼山州醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試2015年7月4日成績(jī)公布
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能總分 |
511615110S0018 | 劉玉梅 | 69.5 |
511615110S0271 | 蘇玲 | 70 |
511615110S0272 | 李菲 | 73 |
511615110S0273 | 雷強(qiáng) | 79.5 |
511615110S0275 | 沙曉蘭 | 64.5 |
511615110S0276 | 譚國(guó)林 | 81.5 |
511615110S0277 | 徐英 | 66.5 |
511615110S0278 | 王云 | 55 |
511615110S0279 | 王增玉 | 67 |
511615110S0280 | 楊玫 | 61 |
511615110S0281 | 李洪英 | 69.5 |
511615110S0282 | 唐紅梅 | 74.5 |
511615110S0283 | 毛伍千 | 67 |
511615110S0285 | 劉崇莉 | 60 |
511615110S0286 | 陳付云 | 74 |
511615110S0287 | 胡超群 | 72 |
511615110S0289 | 肖從林 | 76 |
511615110S0290 | 孟貴海 | 83 |
511615110S0291 | 康夫鐵 | 66 |
511615110S0292 | 黃仁會(huì) | 76.5 |
511615110S0293 | 馮耐娟 | 57.5 |
511615110S0295 | 張順波 | 76 |
511615110S0296 | 黃超 | 72.5 |
511615110S0297 | 羅明波 | 69.5 |
511615110S0298 | 吳鵬 | 68.5 |
511615110S0299 | 許樹(shù)紅 | 60.5 |
511615110S0300 | 朱成剛 | 61 |
511615110S0301 | 王志剛 | 78 |
511615110S0302 | 蔡霞 | 67 |
511615110S0303 | 羅建屏 | 59 |
511615110S0304 | 姚秀瓊 | 43 |
511615110S0305 | 羅俊黎 | 26 |
511615110S0306 | 張海玲 | 72 |
511615110S0307 | 趙國(guó)麗 | 76 |
511615110S0308 | 周宇進(jìn) | 43 |
511615110S0309 | 朱天宇 | 70 |
511615110S0310 | 朱國(guó)梅 | 78.5 |
511615110S0311 | 楊瑞 | 77.5 |
511615110S0312 | 徐先燕 | 54 |
511615110S0313 | 余志霞 | 68.5 |
511615110S0314 | 楊宗元 | 67.5 |
511615110S0316 | 沈正文 | 54.5 |
511615110S0317 | 徐俊翠 | 91.5 |
511615110S0318 | 王歡 | 59.5 |
511615110S0319 | 李鑫菲 | 60.5 |
511615110S0320 | 王洪菊 | 76 |
511615110S0321 | 童娟 | 53 |
511615110S0323 | 羅洪有呷 | 70.5 |
511615110S0324 | 陳勇 | 76 |
511615110S0326 | 張加琴 | 73 |
511615110S0327 | 吉曉峰 | 66 |
511615110S0328 | 張璐 | 87.5 |
511615110S0329 | 周幫權(quán) | 66.5 |
511615110S0330 | 周光瓊 | 67.5 |
511615110S0331 | 張世祿 | 63 |
511615110S0333 | 陳兆玲 | 72.5 |
511615110S0334 | 董艷 | 91 |
511615110S0335 | 張澤 | 65.5 |
511615110S0336 | 蔣映珺 | 85.5 |
511615110S0337 | 鄒崇敏 | 79 |
511615110S0338 | 劉樹(shù)丹 | 75.5 |
511615110S0339 | 賴華萍 | 72 |
511615110S0340 | 鄒露娟 | 82 |
511615110S0341 | 唐亞川 | 44 |
511615110S0342 | 丁茂瓊 | 83 |
511615110S0343 | 張映紅 | 75.5 |
511615110S0344 | 沈建英 | 68.5 |
511615110S0345 | 任禹 | 69 |
511615110S0347 | 李潔 | 75.5 |
511615110S0348 | 吳燕 | 73.5 |
511615110S0349 | 朱科 | 52 |
511615110S0350 | 范樹(shù)兵 | 60 |
511615110S0351 | 沈靜 | 67 |
511615110S0352 | 周國(guó)東 | 66 |
511615110S0353 | 哈馬子鬼 | 71 |
511615110S0354 | 楊紹軍 | 72 |
511615110S0355 | 黃世成 | 52.5 |
511615110S0356 | 胡康巧 | 81 |
511615110S0357 | 雷宇 | 81.5 |
511615110S0358 | 周權(quán)麗 | 70 |
511615110S0359 | 陳科 | 55 |
511615110S0360 | 方雪冰 | 56.5 |
511615210S0301 | 金燕 | 54 |
511615210S0303 | 雷林官 | 61.5 |
511615210S0304 | 代天 | 67.5 |
511615210S0305 | 程招生 | 68.5 |
511615210S0306 醫(yī),學(xué).全.在.線搜集,整理 | 李雪瓊 | 66 |
511615210S0307 | 姚蘭 | 51.5 |
511615210S0308 | 姜興超 | 42.5 |
511615210S0309 | 徐國(guó)菊 | 82 |
511615210S0310 | 龔竹 | 61 |
511615210S0311 | 蔣海艷 | 60.5 |
511615210S0312 | 何俐 | 75 |
511615210S0313 | 海澤芳 | 55.5 |
511615210S0314 | 岳世運(yùn) | 38 |
511615210S0315 | 丁興超 | 80.5 |
511615210S0316 | 高啟蓉 | 59.5 |
511615210S0317 | 鄭桂霞 | 80 |
511615210S0318 | 黃道蘭 | 66.5 |
511615210S0320 | 阿伙曲呷 | 38 |
511615210S0321 | 何云逢 | 63 |
511615210S0323 | 劉元勇 | 76.5 |
511615210S0325 | 周傳興 | 77 |
511615210S0326 | 何榮美 | 71.5 |
511615210S0327 | 楊云 | 45 |
511615210S0328 | 則亞梅 | 66 |
511615210S0329 | 陳美能 | 51.5 |
511615210S0330 | 張?zhí)m | 85.5 |
511615210S0331 | 蘇澤珍 | 68 |
511615210S0332 | 阿爾伍遷 | 66.5 |
511615210S0334 | 寧太煥 | 78 |
511615210S0335 | 臧淑婷 | 61.5 |
511615210S0336 | 王鳳君 | 44.5 |
511615210S0337 | 石璇 | 53.5 |
511615210S0339 | 李昌 | 62 |
511615210S0340 | 劉敏 | 67 |
511615210S0341 | 耿向波 | 60 |
511615210S0343 | 高鋒 | 26 |
511615210S0344 | 馬阿衣 | 45 |
511615210S0346 | 熊廷超 | 78.5 |
511615210S0347 | 阿威小主 | 77.5 |
511615210S0348 | 吉木史坡 | 72 |
511615210S0351 | 舒琴 | 56 |
511615210S0352 | 李華美 | 75 |
511615210S0353 | 何英 | 59.5 |
511615210S0355 | 吉地拉以 | 73.5 |
511615210S0356 | 楊鵑 | 48.5 |
511615210S0357 | 孫建美 | 55 |
511615210S0358 | 亢俊 | 64.5 |
[NextPage]
511615210S0359 | 張拉機(jī) | 63 |
511615210S0360 | 萬(wàn)吉娟 | 78.5 |
511615210S0361 | 張清飛 | 67.5 |
511615210S0362 | 郭建蓉 | 77 |
511615210S0363 | 余義富 | 76 |
511615210S0364 | 曹勇 | 47 |
511615210S0365 | 曾麗 | 71.5 |
511615210S0366 | 繆顯瓊 | 56.5 |
511615210S0367 | 陳娟 | 33.5 |
511615210S0368 | 付會(huì)根 | 40 |
511615210S0369 | 李祥鵬 | 82 |
511615210S0370 | 傅義 | 63.5 |
511615210S0371 | 唐志虹 | 82 |
511615210S0372 | 周國(guó)花 | 76 |
511615210S0373 | 巴木阿呷 | 58 |
511615210S0374 | 王鳳玉 | 64 |
511615210S0375 | 熊康瓊 | 56.5 |
511615210S0376 | 王繼梅 | 77 |
511615210S0377 | 李艷 | 69.5 |
511615210S0378 | 胡丹 | 72.5 |
511615210S0379 | 海菊花 | 59.5 |
511615210S0380 | 彭濤 | 40 |
511615210S0381 | 羅闖 | 70 |
511615210S0382 | 沙秀珍 | 59 |
511615210S0383 | 安加義 | 61.5 |
511615210S0384 | 陳婷 | 64 |
511615210S0385 | 郭偉 | 66 |
511615210S0386 | 王婷 | 70.5 |
511615210S0387 | 劉燕 | 74.5 |
511615210S0388 | 楊復(fù) | 72 |
511615210S0389 | 曲比達(dá)石 | 78 |
511615210S0390 | 劉國(guó)會(huì) | 57.5 |
511615210S0393 | 張楊碧 | 66.5 |
511615210S0394 | 張良軍 | 18 |
511615210S0395 | 錢(qián)紅兵 | 82 |
511615210S0396 | 殷紅瓊 | 57.5 |
511615210S0397 | 龍婷婷 | 65 |
511615210S0398 | 石曉敏 | 90 |
511615210S0399 | 瓦渣伍哈 | 48 |
511615250S0223 | 盧小聰 | 63.5 |
511615250S0224 | 劉瓊梅 | 60 |
511615250S0225 | 許剛 | 54 |
511615250S0226 | 張秀英 | 44.5 |
511615250S0229 | 田繼洪 | 71.5 |
511615250S0230 | 赫德剛 | 60 |
511615250S0231 | 丁銀陸 | 53 |
511615250S0232 | 石起榮 | 52.5 |
511615250S0233 | 周春梅 | 78 |
511615250S0234 | 段正華 | 63.5 |
511615250S0235 | 陳國(guó)菁 | 79 |
511615250S0236 | 師興菊 | 63 |
511615250S0238 | 黃布哈 | 65.5 |
511615250S0239 | 王付琴 | 38 |
511615250S0241 | 嚴(yán)成勇 | 35 |
511615250S0242 | 舒央青 | 67 |
511615250S0243 | 張忠富 | 40.5 |
511615250S0244 | 楊興龍 | 72 |
511615250S0245 | 羅榮 | 62.5 |
511615250S0247 | 黃紹華 | 58.5 |
511615250S0250 | 李鵬 | 64.5 |
511615250S0251 | 李元軍 | 50.5 |
511615250S0252 | 李蘭 | 58 |
511615250S0253 | 阿力子日 | 44.5 |
511615250S0254 | 莫色約色 | 47 |
511615250S0255 | 馬杰 | 39.5 |
511615250S0256 | 賈茂輝 | 88 |
511615250S0258 | 吳文貴 | 48 |
511615250S0259 | 黎存蓉 | 84 |
511615250S0261 | 吳元華 | 67.5 |
511615250S0262 | 陳國(guó)學(xué) | 34 |
511615250S0263 | 龔發(fā)千 | 61 |
511615250S0264 | 俄主珍珠 | 19.5 |
511615250S0265 | 劉創(chuàng) | 66.5 |
511615250S0266 | 魏靖 | 24.5 |
511615250S0268 | 謝兵 | 26 |
511615250S0269 | 沙銀花 | 28 |
511615250S0270 | 周杰 | 37 |
511615250S0271 | 樊軍 | 64 |
511615250S0275 | 阿洛拉曲莫 | 17 |
511615250S0276 | 李明金 | 24.5 |
511615250S0277 | 李子只吾 | 47 |
511615250S0278 | 王清燕 | 74 |
511615250S0279 | 朱以伍 | 65 |
511615250S0280 | 黃波 | 33 |
511615250S0281 | 某色科格 | 57.5 |
511615250S0282 | 朱合亮 | 72 |
511615250S0283 | 黃光玉 醫(yī),學(xué).全.在.線搜集,整理 | 35.5 |
511615250S0284 | 李三秀 | 39 |
511615250S0285 | 羅志鳳 | 52 |
511615250S0286 | 陳明芬 | 66.5 |
511615250S0287 | 包麗 | 31 |
511615250S0289 | 楊乾金 | 10 |
511615250S0290 | 馮會(huì)蓉 | 49 |
511615250S0292 | 唐國(guó)梅 | 72.5 |
511615250S0293 | 劉波 | 59.5 |
511615250S0295 | 熊康發(fā) | 60 |
511615250S0296 | 耿陽(yáng)紅 | 16.5 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/U>