2014年寧夏口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試合格人員名單
序號 | 技能準考證號 | 姓名 | 證件編號 | 報考類別 | 考點名稱 | 單位名稱 | 技能總分 |
1 | 640514220S0131 | 張小燕 | 640106198412200623 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市口腔醫(yī)院 | 81.3 |
2 | 640314220S0048 | 楊智琳 | 410322199207056864 | 220 | 吳忠 | 丁麗君口腔診所 | 81 |
3 | 640614220S0008 | 趙瑩瑩 | 640321198811270025 | 220 | 中衛(wèi) | 佳美口腔診所 | 80.2 |
4 | 640514220S0073 | 韓懷濱 | 642226198405043212 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市賀蘭縣誠和口腔診所 | 79.8 |
5 | 640514220S0036 | 陳瑩瑩 | 640203198806251526 | 220 | 區(qū)直 | 賀蘭縣麗齒牙科診所 | 79.2 |
6 | 640414220S0012 | 簡燕娜 | 642221198804220923 | 220 | 固原 | 固原舒康口腔醫(yī)院 | 79 |
7 | 640514220S0005 | 王何笑一 | 640102199201131225 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市興慶區(qū)寶馨倨口腔診所 | 78.8 |
8 | 640314220S0013 | 楊波 | 640103198207131084 | 220 | 吳忠 | 青銅峽市醫(yī)院紅梅牙科所 | 78.7 |
9 | 640514220S0001 | 高鵬 | 640102198812011236 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 78.3 |
10 | 640514220S0054 | 郭瑞青 | 642223198803281444 | 220 | 區(qū)直 | 卓越口腔診所 | 78 |
11 | 640414220S0027 | 劉朋芳 | 642221198402220904 | 220 | 固原 | 固原舒康口腔醫(yī)院 | 77.9 |
12 | 640514220S0032 | 王穎 | 422126199107138027 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)靈武市人民醫(yī)院 | 77.5 |
13 | 640214220S0009 | 郭銳 | 640202198606060024 | 220 | 石嘴山 | 寧夏石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 76.7 |
14 | 640514220S0026 | 周薇薇 | 640102198904030944 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市中醫(yī)醫(yī)院唐徠社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 76.6 |
15 | 640414220S0013 | 王婷 | 642221198808053106 | 220 | 固原 | 固原市原州區(qū)人民醫(yī)院 | 76.5 |
16 | 640514220S0128 | 鄭曉芳 | 640103198905010626 | 220 | 區(qū)直 | 品優(yōu)口腔診所 | 76.1 |
17 | 640214220S0042 | 張欣 | 640221198905120049 | 220 | 石嘴山 | 平羅縣中醫(yī)醫(yī)院 | 76 |
18 | 640614220S0002 | 孟姣 | 412702199306212023 | 220 | 中衛(wèi) | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中醫(yī)院 | 76 |
19 | 640214220S0008 | 許敏 | 640221198811195429 | 220 | 石嘴山 | 夏建國牙科診所 | 75.4 |
20 | 640414220S0015 | 岳雙全 | 412727198702151632 | 220 | 固原 | 寧夏回民自治區(qū)固原市人民街352號好牙一口腔診所 | 75.3 |
21 | 640514220S0012 | 魏芳麗 | 640204198906180522 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市口腔醫(yī)院 | 75.2 |
22 | 640514220S0079 | 盧玲 | 612725199110101227 | 220 | 區(qū)直 | 和仁堂診所 | 75.2 |
23 | 640514220S0137 | 劉志萍 | 640103198512160922 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏銀川市解放軍第五醫(yī)院 | 75.2 |
24 | 640214220S0010 | 張美蓮 | 640103197904051085 | 220 | 石嘴山 | 金泰口腔 | 74.6 |
25 | 640314220S0051 | 田歡 | 642226198905240829 | 220 | 吳忠 | 陳萍牙科所 | 74.6 |
26 | 640414220S0011 | 李妮 | 642224199208281627 | 220 | 固原 | 固原舒康口腔醫(yī)院 | 74.5 |
27 | 640614220S0023 | 張靜 | 640322198702160923 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣西街康復診所 | 74.5 |
28 | 640614220S0029 | 蔡穎濤 | 640302199010100021 | 220 | 中衛(wèi) | 中衛(wèi)市人民醫(yī)院 | 74.5 |
29 | 640514220S0056 | 馬少武 | 64222519900422001X | 220 | 區(qū)直 | 銀川市第二人民醫(yī)院 | 74.4 |
30 | 640514220S0074 | 李麗麗 | 152123198509070927 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市賀蘭縣誠和口腔診所 | 74.4 |
31 | 640514220S0100 | 彭妮娜 | 642224199011202227 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏靈武市康源醫(yī)院 | 74.2 |
32 | 640314220S0031 | 田露 | 640302199011300367 | 220 | 吳忠 | 吳忠市利通區(qū)魏紅安牙科診所 | 74.1 |
33 | 640214220S0002 | 韓煦 | 64020319890824102X | 220 | 石嘴山 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 74 |
34 | 640514220S0127 | 倪正花 | 642226199010141824 | 220 | 區(qū)直 | 和仁堂診所 | 73.8 |
35 | 640514220S0058 | 張淑紅 | 640321199002140743 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市口腔醫(yī)院 | 73.6 |
36 | 640514220S0138 | 劉靜 | 640122198502010620 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏銀川市豐登鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.6 |
37 | 640614220S0009 | 馬超 | 640321199006170034 | 220 | 中衛(wèi) | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中醫(yī)院 | 73.6 |
38 | 640614220S0030 | 李曉東 | 642221198903080030 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣大戰(zhàn)場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 73.6 |
39 | 640314220S0049 | 辛麗娟 | 640381198709222146 | 220 | 吳忠 | 陳萍牙科所 | 73.4 |
40 | 640414220S0035 | 王玲玲 | 211224198604075520 | 220 | 固原 | 彭陽縣草廟鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 73.4 |
41 | 640514220S0030 | 劉剛 | 640122198703300034 | 220 | 區(qū)直 | 賀蘭雅康口腔診所 | 73.2 |
42 | 640314220S0038 | 沙楠 | 64038119901009152X | 220 | 吳忠 | 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 73 |
43 | 640414220S0043 | 金蕓 | 642223198809273648 | 220 | 固原 | 固原市原州區(qū)三營中心衛(wèi)生院 | 73 |
44 | 640214220S0007 | 陸樂 | 640202199105020037 | 220 | 石嘴山 | 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院大武口醫(yī)院 | 72.8 |
45 | 640414220S0006 | 馬明花 | 642221198904153422 | 220 | 固原 | 固原舒康口腔醫(yī)院 | 72.6 |
46 | 640514220S0017 | 黃婧 | 640321198604050724 | 220 | 區(qū)直 | 程氏牙科診所 | 72.5 |
47 | 640514220S0072 | 何艷艷 | 620422198809250242 | 220 | 區(qū)直 | 卓越口腔診所 | 72.5 |
48 | 640514220S0093 | 黃容 | 152921198602154720 | 220 | 區(qū)直 | 曹氏牙科診所 | 72.5 |
49 | 640514220S0141 | 王麗濤 | 640105198202030922 | 220 | 區(qū)直 | 治軍診所 | 72.3 |
50 | 640314220S0033 | 吳莉娟 | 640302198609020322 | 220 | 吳忠 | 宋濤口腔診所 | 72.2 |
51 | 640414220S0007 | 湯亞楠 | 642221198911210704 | 220 | 固原 | 固原舒康口腔醫(yī)院 | 72.2 |
52 | 640414220S0010 | 徐姣姣 | 642221198710080923 | 220 | 固原 | 彭陽縣新集衛(wèi)生院 | 72 |
53 | 640514220S0059 | 馬龍 | 640324198808181653 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)靈武市人民醫(yī)院 | 72 |
54 | 640514220S0112 | 徐麗芬 | 640111198407051222 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市興慶區(qū)殘疾人康復中心診所 | 71.9 |
55 | 640314220S0014 | 邱芳 | 640302198803142120 | 220 | 吳忠 | 吳忠市新區(qū)醫(yī)院 | 71.7 |
56 | 640214220S0041 | 丁利鵬 | 640203198305141513 | 220 | 石嘴山 | 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院 | 71.4 |
57 | 640614220S0025 | 李風梅 | 642222198704100429 | 220 | 中衛(wèi) | 寧夏回族自治區(qū)海原縣中醫(yī)醫(yī)院 | 71.4 |
58 | 640514220S0009 | 彭健 | 640204198905282025 | 220 | 區(qū)直 | 長城機床廠社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 71.2 |
59 | 640514220S0113 | 朱麗 | 640111198902102728 | 220 | 區(qū)直 | 興海石油診所 | 71.1 |
60 | 640514220S0082 | 陳維娜 | 640221198406241225 | 220 | 區(qū)直 | 賀蘭縣李偉杰口腔診所 | 71 |
61 | 640514220S0103 | 姚建春 | 640102198602020011 | 220 | 區(qū)直 | 三和口腔診所 | 71 |
62 | 640614220S0033 | 陳茹 | 640321198911111144 | 220 | 中衛(wèi) | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 70.98 |
63 | 640314220S0059 | 王廣迪 | 440801198809252770 | 220 | 吳忠 | 同心縣中醫(yī)醫(yī)院 | 70.8 |
64 | 640314220S0043 | 張海秀 | 640323199102122027 | 220 | 吳忠 | 魏紅安口腔診所 | 70.7 |
65 | 640514220S0114 | 梁靜 | 640322198707162127 | 220 | 區(qū)直 | 胡大夫口腔診所 | 70.6 |
66 | 640614220S0006 | 趙瑞波 | 64032219910928062X | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣人民醫(yī)院 | 70.5 |
67 | 640514220S0046 | 張懿德 | 642222198711281424 | 220 | 區(qū)直 | 賀蘭李偉杰口腔診所 | 70.4 |
68 | 640614220S0032 | 胡麗榮 | 64032119900820172X | 220 | 中衛(wèi) | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 70.4 |
69 | 640514220S0092 | 王玉琴 | 642223198904255122 | 220 | 區(qū)直 | 愛雅仕口腔診所 | 70.3 |
70 | 640314220S0045 | 馬思淼 | 642102198203010336 | 220 | 吳忠 | 青銅峽市第二人民醫(yī)院 | 70.1 |
71 | 640514220S0013 | 趙瑜 | 640381199101030044 | 220 | 區(qū)直 | 程氏牙科診所 | 70.1 |
72 | 640314220S0032 | 李婷 | 640381198806280022 | 220 | 吳忠 | 青銅峽市瞿靖中心衛(wèi)生院 | 70 |
73 | 640414220S0008 | 楊金花 | 642221199206270044 | 220 | 固原 | 固原舒康口腔醫(yī)院 | 69.8 |
74 | 640414220S0029 | 陳富軍 | 640103198302060915 | 220 | 固原 | 毛燕妮口腔診所 | 69.7 |
75 | 640314220S0017 | 喬倩 | 640381198908072144 | 220 | 吳忠 | 青銅峽市小壩衛(wèi)生院 | 69.6 |
76 | 640314220S0004 | 張晶 | 64210119800318006X | 220 | 吳忠 | 吳忠市利通區(qū)古城中心衛(wèi)生院 | 69.5 |
77 | 640614220S0016 | 劉艷瓊 | 640321198809191328 | 220 | 中衛(wèi) | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民醫(yī)院 | 69.5 |
78 | 640214220S0024 | 姜婷 | 640204199202130521 | 220 | 石嘴山 | 大武口區(qū)益民口腔 | 69.4 |
79 | 640414220S0037 | 張文河 | 642226198603133016 | 220 | 固原 | 彭陽縣紅河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 69.4 |
80 | 640514220S0064 | 高寧 | 642223198802053669 | 220 | 區(qū)直 | 興慶牙科診所 | 69.4 |
81 | 640514220S0049 | 李文江 | 642223198510121615 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏靈武市中醫(yī)醫(yī)院 | 69.3 |
82 | 640514220S0057 | 孫兆佩 | 640103198602231528 | 220 | 區(qū)直 | 怡和口腔診所 | 69.3 |
83 | 640214220S0027 | 李娟 | 642224198807222026 | 220 | 石嘴山 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)福瑞生口腔診所 | 68.9 |
84 | 640314220S0047 | 金莉 | 640324198907140048 | 220 | 吳忠 | 同心縣人民醫(yī)院 | 68.9 |
85 | 640314220S0057 | 安紅 | 640302198612120324 | 220 | 吳忠 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金銀灘衛(wèi)生院 | 68.8 |
86 | 640514220S0086 | 馬娜 | 640121198708061128 | 220 | 區(qū)直 | 永寧縣李俊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 68.8 |
87 | 640214220S0031 | 王愛萍 | 640103198207140925 | 220 | 石嘴山 | 平羅縣范記牙科診所 | 68.7 |
88 | 640514220S0040 | 李陽 | 640111199003170326 | 220 | 區(qū)直 | 銀川博康醫(yī)院 | 68.7 |
89 | 640514220S0085 | 許晶 | 640321198910101809 | 220 | 區(qū)直 | 醫(yī)新證所 | 68.7 |
90 | 640514220S0002 | 張嘉媛 | 640382199105040027 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 68.6 |
91 | 640514220S0123 | 劉天鳳 | 330183199011211721 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市口腔醫(yī)院 | 68.6 |
92 | 640414220S0022 | 趙亞利 | 642224198612180620 | 220 | 固原 | 寧夏隆德縣福利醫(yī)院 | 68.5 |
93 | 640514220S0136 | 王輝 | 640322198711153936 | 220 | 區(qū)直 | 中國人民解放軍第五醫(yī)院 | 68.5 |
94 | 640414220S0016 | 梁巍 | 642224198411103653 | 220 | 固原 | 寧夏隆德縣楊河鄉(xiāng)計生站 | 68.3 |
95 | 640514220S0047 | 劉浩 | 64012119911010313X | 220 | 區(qū)直 | 曹氏牙科診所 | 68.3 |
96 | 640514220S0124 | 楊蓉 | 640221198512180024 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)工人療養(yǎng)院 | 68.3 |
97 | 640214220S0011 | 滑蕾 | 640203198903150022 | 220 | 石嘴山 | 金泰口腔診所 | 68.1 |
98 | 640314220S0019 | 郭燕燕 | 622826198602180864 | 220 | 吳忠 | 雅楓口腔診所 | 68.1 |
99 | 640514220S0015 | 張佩 | 642221199009010040 | 220 | 區(qū)直 | 興慶牙科診所 | 68.1 |
100 | 640514220S0060 | 張濤 | 640121198708202525 | 220 | 區(qū)直 | 三和口腔診所 | 68.1 |
101 | 640514220S0061 | 范文婷 | 640103198612080022 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)婦幼保健院 | 68.1 |
102 | 640214220S0020 | 李佳 | 640202199112120044 | 220 | 石嘴山 | 石嘴山市中醫(yī)醫(yī)院 | 67.8 |
103 | 640314220S0008 | 范權(quán) | 640302199109270012 | 220 | 吳忠 | 陳萍牙科所 | 67.8 |
104 | 640514220S0041 | 曹哲鳴 | 640102199203152417 | 220 | 區(qū)直 | 曹氏牙科診所 | 67.8 |
105 | 640514220S0039 | 曹娜 | 640324199001152020 | 220 | 區(qū)直 | 銀川國龍醫(yī)院(另址:銀川國龍醫(yī)院婦產(chǎn)病區(qū)) | 67.7 |
106 | 640414220S0018 | 邵志明 | 642221198604142932 | 220 | 固原 | 仇劍平口腔診所 | 67.6 |
107 | 640514220S0024 | 楊梅 | 640302198906013524 | 220 | 區(qū)直 | 中國人民解放軍第五醫(yī)院 | 67.6 |
108 | 640414220S0046 | 韓引弟 | 642226198802150425 | 220 | 固原 | 健齒口腔診所 | 67.5 |
109 | 640514220S0048 | 楊琴琴 | 640103199007202129 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 67.4 |
110 | 640514220S0025 | 李珍 | 640103199002120925 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏銀川市興慶區(qū)武警總隊醫(yī)院門診口腔科 | 67.3 |
111 | 640514220S0028 | 楊璐 | 640422198808103623 | 220 | 區(qū)直 | 西夏區(qū)朔方路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 67.2 |
112 | 640414220S0030 | 劉曉莉 | 642221198711244184 | 220 | 固原 | 固原市西吉縣新營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 67.1 |
113 | 640414220S0036 | 陳海霞 | 64222119840510022X | 220 | 固原 | 劉偉口腔診所 | 67.1 |
114 | 640214220S0006 | 郭雅楠 | 640203198812190520 | 220 | 石嘴山 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 67 |
115 | 640514220S0089 | 李洋 | 640204199101110521 | 220 | 區(qū)直 | 伊美口腔診所 | 67 |
116 | 640314220S0054 | 劉海靜 | 640323199210090042 | 220 | 吳忠 | 寧夏鹽池縣人民醫(yī)院 | 66.9 |
117 | 640214220S0019 | 段永利 | 64022119860428391X | 220 | 石嘴山 | 美潔口腔診所 | 66.8 |
118 | 640514220S0043 | 王彩 | 640323199101292825 | 220 | 區(qū)直 | 瑞德口腔診所 | 66.8 |
119 | 640514220S0108 | 呂忠利 | 64010219830718091X | 220 | 區(qū)直 | 德安診所 | 66.8 |
120 | 640514220S0007 | 蔣玉芳 | 640122198704280020 | 220 | 區(qū)直 | 賀蘭常信鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 66.6 |
121 | 640514220S0063 | 趙娜 | 640102198712070626 | 220 | 區(qū)直 | 和仁堂口腔福星苑診所 | 66.6 |
122 | 640314220S0002 | 趙燕 | 64030219900308254X | 220 | 吳忠 | 吳忠市利通區(qū)金積鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 66.5 |
123 | 640314220S0055 | 張悅 | 640323199203022623 | 220 | 吳忠 | 寧夏鹽池縣人民醫(yī)院 | 66.5 |
124 | 640514220S0062 | 何方云 | 642221198604131264 | 220 | 區(qū)直 | 宏安綜合門診部 | 66.5 |
125 | 640514220S0050 | 張曉淑 | 642222198708101242 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏銀川賀蘭縣麗齒牙科 | 66.1 |
126 | 640514220S0068 | 王瑾 | 640103198910160645 | 220 | 區(qū)直 | 解放軍第五醫(yī)院 | 66.1 |
127 | 640514220S0094 | 馬興梅 | 640302198607020329 | 220 | 區(qū)直 | 皓琦口腔診所 | 66.1 |
128 | 640414220S0003 | 王瑾 | 642223198803260029 | 220 | 固原 | 寧夏西吉縣將臺衛(wèi)生院 | 66 |
129 | 640414220S0028 | 曹燕寧 | 642224198802041621 | 220 | 固原 | 隆德縣人民醫(yī)院 | 66 |
130 | 640314220S0036 | 李海婷 | 640321198207190520 | 220 | 吳忠 | 吳忠西典口腔醫(yī)院 | 65.8 |
131 | 640314220S0018 | 趙彥青 | 642222198610010617 | 220 | 吳忠 | 吳忠西典口腔醫(yī)院 | 65.7 |
132 | 640614220S0015 | 王莉 | 640321198902111724 | 220 | 中衛(wèi) | 宣和鎮(zhèn)計劃生育服務中心 | 65.7 |
133 | 640514220S0052 | 吳會良 | 64030219900307251X | 220 | 區(qū)直 | 銀川市興慶區(qū)御牙閣口腔診所 | 65.6 |
134 | 640514220S0143 | 付瑞林 | 640323198303141641 | 220 | 區(qū)直 | 杰誠緣診所 | 65.5 |
135 | 640514220S0096 | 馬小紅 | 640382198508122946 | 220 | 區(qū)直 | 建華口腔診所 | 65.4 |
136 | 640314220S0058 | 王靜 | 642102198311160040 | 220 | 吳忠 | 吳忠市利通區(qū)金銀灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 65.3 |
137 | 640514220S0066 | 戴曉冬 | 640102198311080372 | 220 | 區(qū)直 | 西夏區(qū)朔方路社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 65.3 |
138 | 640514220S0081 | 張玲 | 642221198910172945 | 220 | 區(qū)直 | 佳和口腔診所 | 65.3 |
139 | 640514220S0110 | 姬娟娟 | 640111198802061228 | 220 | 區(qū)直 | 賀蘭縣麗齒牙科診所 | 65.3 |
140 | 640614220S0036 | 陶恩來 | 64222219860212004X | 220 | 中衛(wèi) | 海原縣人民醫(yī)院 | 65.3 |
141 | 640614220S0020 | 陳芳 | 640322198911141147 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣舟塔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 65.2 |
142 | 640214220S0001 | 曹欣龍 | 640203198812150019 | 220 | 石嘴山 | 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院石嘴山中心醫(yī)院 | 65.1 |
143 | 640514220S0091 | 王海清 | 642103198007245126 | 220 | 區(qū)直 | 銀川長慶燕鴿湖醫(yī)院 | 65.1 |
144 | 640614220S0017 | 龔青 | 640322199108151121 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 65 |
145 | 640514220S0135 | 劉偉 | 640381199310040310 | 220 | 區(qū)直 | 解放軍第五醫(yī)院 | 64.75 |
146 | 640414220S0005 | 姬秀娜 | 642226199102150840 | 220 | 固原 | 固原舒康口腔醫(yī)院 | 64.7 |
147 | 640214220S0017 | 王曉琳 | 41032219890121002X | 220 | 石嘴山 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 64.6 |
148 | 640514220S0140 | 馬曉玫 | 640324198801190426 | 220 | 區(qū)直 | 曹氏牙科診所 | 64.6 |
149 | 640214220S0039 | 劉超 | 64020219870614003X | 220 | 石嘴山 | 小白兔口腔門診 | 64.5 |
150 | 640414220S0033 | 苗瓊 | 642221198501030903 | 220 | 固原 | 固原市人民醫(yī)院 | 64.3 |
151 | 640514220S0021 | 牛磊 | 640103198707241810 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 64.2 |
152 | 640214220S0029 | 馬菁 | 642224198709230225 | 220 | 石嘴山 | 石嘴山市第三人民醫(yī)院 | 64.1 |
153 | 640314220S0024 | 秦春 | 640302198604240318 | 220 | 吳忠 | 吳忠市利通區(qū)扁擔溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 63.9 |
154 | 640614220S0034 | 崔菲菲 | 370481198805085647 | 220 | 中衛(wèi) | 中衛(wèi)天康口腔醫(yī)院 | 63.85 |
155 | 640314220S0021 | 劉珈辛 | 64210119780414374x | 220 | 吳忠 | 吳忠協(xié)和皮膚病醫(yī)院 | 63.8 |
156 | 640514220S0042 | 丁洋 | 640203199106100510 | 220 | 區(qū)直 | 祥和診所 | 63.8 |
157 | 640314220S0015 | 哈學保 | 640381198411050919 | 220 | 吳忠 | 青銅峽市人民醫(yī)院紅梅牙科診所 | 63.7 |
158 | 640414220S0038 | 吳婭婷 | 642221198511044102 | 220 | 固原 | 固原市原州區(qū)人民醫(yī)院 | 63.5 |
159 | 640514220S0003 | 羅婷 | 640102199010151223 | 220 | 區(qū)直 | 銀川市興慶區(qū)寶馨倨口腔診所 | 63.5 |
160 | 640514220S0037 | 王嘉良 | 640381199103230314 | 220 | 區(qū)直 | 伊美口腔診所 | 63.5 |
161 | 640614220S0013 | 劉東 | 640322198809201932 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 63.5 |
162 | 640514220S0102 | 張靜亮 | 640121199202031639 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)靈武市人民醫(yī)院 | 63.4 |
163 | 640614220S0024 | 雍雪 | 640322198809051129 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣鳴沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 63.4 |
164 | 640614220S0011 | 韓晶 | 640321198611161529 | 220 | 中衛(wèi) | 旭升口腔診所 | 63.3 |
165 | 640614220S0012 | 李曉靜 | 642221198603040029 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣大戰(zhàn)場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 63.3 |
166 | 640214220S0004 | 吳瑩 | 640204198701010028 | 220 | 石嘴山 | 石嘴山市中醫(yī)醫(yī)院 | 63.2 |
167 | 640514220S0107 | 謝文佳 | 640322198705120628 | 220 | 區(qū)直 | 潘國舉診所 | 63.1 |
168 | 640514220S0067 | 李巖 | 640323198807131420 | 220 | 區(qū)直 | 解放軍第五醫(yī)院 | 63 |
169 | 640514220S0077 | 張翔 | 64052219780301223X | 220 | 區(qū)直 | 銀川市賀蘭誠和口腔診所 | 62.9 |
170 | 640514220S0090 | 王利明 | 152921198512270410 | 220 | 區(qū)直 | 賀蘭縣康潔口腔診所 | 62.9 |
171 | 640214220S0015 | 王露 | 640202198501010047 | 220 | 石嘴山 | 潔康口腔門診部 | 62.8 |
172 | 640214220S0034 | 張玲 | 64222219830204222X | 220 | 石嘴山 | 惠農(nóng)區(qū)紅果子中心衛(wèi)生院 | 62.8 |
173 | 640414220S0004 | 王明慧 | 642221198909260024 | 220 | 固原 | 彭陽縣婦幼保健所 | 62.7 |
174 | 640414220S0044 | 李雁茹 | 642221198802053105 | 220 | 固原 | 張易中心衛(wèi)生院 | 62.5 |
175 | 640514220S0004 | 張露 | 640202198607210020 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 62.5 |
176 | 640514220S0031 | 田佳 | 640381198910202120 | 220 | 區(qū)直 | 永寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 62.4 |
177 | 640514220S0095 | 李麗萍 | 642222198809064620 | 220 | 區(qū)直 | 鹿鳴苑口腔診所 | 62.4 |
178 | 640314220S0040 | 趙雪楓 | 640302199103241923 | 220 | 吳忠 | 魏紅安口腔診所 | 62.3 |
179 | 640514220S0020 | 康芳 | 622925198812251543 | 220 | 區(qū)直 | 治軍診所 | 62.3 |
180 | 640514220S0084 | 郝威 | 640203199103130511 | 220 | 區(qū)直 | 靈武市明玉口腔診所 | 62.3 |
181 | 640614220S0001 | 戚艷艷 | 640322198811173926 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 62.3 |
182 | 640314220S0012 | 張莉娜 | 640323199004053021 | 220 | 吳忠 | 鹽池縣花馬池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 62.1 |
183 | 640514220S0016 | 段曉娜 | 640522199011280227 | 220 | 區(qū)直 | 巧利診所 | 62.1 |
184 | 640614220S0028 | 買薈蕓 | 642222198703253028 | 220 | 中衛(wèi) | 寧夏回族自治區(qū)海原縣中醫(yī)醫(yī)院 | 62.1 |
185 | 640614220S0010 | 劉振新 | 640321198909220034 | 220 | 中衛(wèi) | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中醫(yī)院 | 62 |
186 | 640314220S0052 | 黃金蘭 | 642222198812032443 | 220 | 吳忠 | 吳忠市紅寺堡區(qū)人民醫(yī)院 | 61.9 |
187 | 640414220S0032 | 郭娜 | 642221198904160227 | 220 | 固原 | 固原市中醫(yī)醫(yī)院 | 61.8 |
188 | 640514220S0088 | 袁銀鴿 | 640203198409100513 | 220 | 區(qū)直 | 賀蘭太陽城口腔診所 | 61.8 |
189 | 640514220S0053 | 李琳 | 642222198704210660 | 220 | 區(qū)直 | 李偉杰口腔診所 | 61.7 |
190 | 640514220S0078 | 李覲 | 640102198908021527 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏回族自治區(qū)靈武市人民醫(yī)院 | 61.7 |
191 | 640314220S0005 | 于芮 | 640381199005240025 | 220 | 吳忠 | 青銅峽市中醫(yī)醫(yī)院 | 61.6 |
192 | 640414220S0039 | 許莉 | 642222198411280024 | 220 | 固原 | 毛燕妮口腔診所 | 61.6 |
193 | 640614220S0021 | 任明 | 640322198612222115 | 220 | 中衛(wèi) | 中寧縣西街康復診所 | 61.6 |
194 | 640314220S0011 | 金小霞 | 640324198612252624 | 220 | 吳忠 | 同心馬俊才診所 | 61.5 |
195 | 640414220S0040 | 黃麗霞 | 642222198611292222 | 220 | 固原 | 固原市原州區(qū)三營中心衛(wèi)生院 | 61.4 |
196 | 640514220S0106 | 楊寧 | 642221198202160695 | 220 | 區(qū)直 | 潘國舉診所 | 61.4 |
197 | 640214220S0014 | 張樂 | 610202198707280055 | 220 | 石嘴山 | 寧夏石嘴山市致美口腔診所 | 61.2 |
198 | 640414220S0014 | 買小梅 | 642221198802151629 | 220 | 固原 | 固原市原州區(qū)人民醫(yī)院 | 61.2 |
199 | 640314220S0039 | 潘薇 | 640381198910050024 | 220 | 吳忠 | 青銅峽市中醫(yī)醫(yī)院 | 60.95 |
200 | 640314220S0044 | 高娟娟 | 642224198107091627 | 220 | 吳忠 | 紅寺堡民康醫(yī)院 | 60.9 |
201 | 640514220S0129 | 吳佳玉 | 640382199206222524 | 220 | 區(qū)直 | 寧夏自治區(qū)銀川市靈武市崇興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 60.9 |
202 | 640214220S0013 | 杜青 | 640203198911020084 | 220 | 石嘴山 | 寧夏石嘴山金力實業(yè)集團有限公司衛(wèi)生所 | 60.8 |
203 | 640214220S0035 | 李濤 | 640202198311270040 | 220 | 石嘴山 | 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院大武口醫(yī)院 | 60.8 |
