準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 |
220814210S0208 | 韓立明 | 68.5 |
220814210S0209 | 孫陽陽 | 74 |
220814210S0210 | 徐園園 | 64 |
220814210S0211 | 崔麗潔 | 65.5 |
220814210S0212 | 李梅志 | 61 |
220814210S0213 | 康曉瑞 | 66 |
220814210S0214 | 宋曉峰 | 52 |
220814210S0215 | 林向民 | 40.5 |
220814210S0216 | 辛紅芳 | 54 |
220814210S0217 | 解慶春 | 71 |
220814210S0218 | 崔立德 | 54 |
220814210S0219 | 康文鳳 | 24 |
220814210S0220 | 歐仁慧 | 77 |
220814210S0221 | 劉成龍 | 45 |
220814210S0222 | 莊文茂 | 66.5 |
220814210S0223 | 裴丹丹 | 70 |
220814210S0224 | 姜一欣 | 73 |
220814210S0225 | 李龍 | 63 |
220814210S0226 | 孫一淇 | 75.5 |
220814210S0227 | 汪利華 | 84 |
220814210S0228 | 楊廣春 | 39 |
220814210S0229 | 趙忠峰 | 83 |
220814210S0230 | 杜桂強 | 63.5 |
220814210S0231 | 付海彪 | 92 |
220814210S0232 | 蘭樹豐 | 80 |
220814210S0233 | 劉亞東 | 60.5 |
220814210S0234 | 高泰升 | 77 |
220814210S0235 | 廉景君 | 58.5 |
220814210S0236 | 張鳳嬌 | 86 |
220814210S0237 | 周薈翠 | 58 |
220814210S0238 | 雷雪萍 | 60.5 |
220814210S0239 | 包江濤 | 77 |
220814210S0240 | 姜立國 | 74.5 |
220814210S0241 | 李宏偉 | 43 |
220814210S0242 | 齊鳳麗 | 75.5 |
220814210S0243 | 王崢 | 70.5 |
220814210S0244 | 崔偉佳 | 65.5 |
220814210S0245 | 付利濤 | 42 |
220814210S0247 | 王麗 | 63 |
220814210S0248 | 莊成都 | 51 |
220814210S0249 | 顧瑩瑩 | 27.5 |
220814210S0250 | 李銘 | 63 |
220814210S0251 | 孟嬌 | 78 |
220814210S0252 | 肖雨 | 54.5 |
220814210S0253 | 徐偉龍 | 32.5 |
220814210S0254 | 岳西龍 | 缺考 |
220814210S0255 | 魯思超 | 51.5 |
220814210S0256 | 鄒玉陽 | 43.5 |
220814210S0257 | 趙秀雙 | 77 |
220814210S0258 | 劉冬梅 | 12.5 |
220814210S0259 | 田哲 | 33 |
220814210S0260 | 薛俊梅 | 10 |
220814210S0261 | 班德偉 | 73 |
220814210S0262 | 全國豐 | 69.5 |
220814210S0263 | 薛俊杰 | 64.5 |
220814210S0264 | 林丹華 | 65 |
220814210S0265 | 倫慧東 | 68 |
220814210S0266 | 孫婧 | 88.5 |
220814210S0267 | 霍春野 | 71 |
220814210S0268 | 王加欣 | 74.5 |
220814210S0269 | 譚中荔 | 76.5 |
220814210S0270 | 王立坤 | 75.5 |
220814210S0271 | 李建寶 | 67.5 |
220814210S0272 | 王立明 | 62 |
220814210S0273 | 劉思宇 | 45 |
220814210S0274 | 王麗紅 | 52 |
220814210S0275 | 何保君 | 67.5 |
220814210S0276 | 馬占秋 | 73 |
220814210S0277 | 王弘 | 54 |
220814210S0278 | 孫鑫陽 | 缺考 |
220814210S0279 | 李海歐 | 70 |
220814210S0280 | 王興旺 | 44 |
220814210S0281 | 楊爍 | 79.5 |
220814210S0282 | 黃珊珊 | 77 |
220814210S0283 | 董慶華 | 86 |
220814210S0284 | 蘇麗平 | 60 |
220814210S0285 | 張婷婷 | 93.5 |
220814210S0286 | 牟宗芬 | 71 |
220814210S0287 | 楊國福 | 29 |
220814210S0288 | 靳亞洲 | 42 |
220814210S0289 | 馮國兵 | 66 |
220814210S0290 | 姜超 | 63 |
220814210S0291 | 倪乃輝 | 75.5 |
220814210S0292 | 薛春苗 | 59 |
220814210S0293 | 陳井權(quán) | 69 |
220814210S0294 | 劉曉偉 | 39 |
220814210S0295 | 張志剛 | 33.5 |
220814210S0296 | 曹丹 | 40 |
220814210S0297 | 熊麗娜 | 71 |
220814210S0298 | 王邦偉 | 43 |
220814210S0299 | 薛明 | 61 |
220814210S0300 | 樊迪 | 72 |
220814210S0301 | 于洪杰 | 72 |
220814210S0302 | 韓緒林 | 73 |
220814210S0303 | 張海彬 | 43 |
220814210S0304 | 尚微 | 64.5 |
220814210S0305 | 寧樹生 | 79 |
220814210S0306 | 張余 | 74.5 |
220814210S0307 | 崔煥煥 | 72 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載