醫(yī)學(xué)全在線
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績 > 正文:2014年7月6日臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績查詢(酒泉)
    

2014年度7月6日臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績查詢(酒泉)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2014/7/9 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

2014年醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點7月6日成績 醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站quanxiangyun.cn

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 第一站 第二站 第三站 總分 備注
病史采集 病例分析 體格檢查 基本操作技能
401 妥占兵 621214210S0131 8.5 14.5 19.5 19 12 73.5  
402 楊鐵柱 621214210S0132 9 10.5 16.5 17.5 8 61.5  
403 崔雅芬 621214210S0133 12 11.5 16.5 13 8 61  
404 王禹 621214210S0134 12.5 17 17.75 17.5 18 82.75  
405 穆天斌 621214210S0135 5.5 17.5 14.5 13.5 10 61  
406 候發(fā)云 621214210S0136 7.5 14.5 15 19 7 63  
407 葉微 621214210S0137 6 11 18 6.5 14 55.5  
408 孟昭軍 621214210S0138 11 16 15 14 12 68  
409 蘆蓉 621214210S0139           0 缺考
410 魏迎娣 621214210S0140 8 0 16 18 15 57  
411 廖文武 621214210S0141 11 17 18.5 19 16 81.5  
412 陳娟娥 621214210S0142 9.5 14 18.5 18.5 15 75.5  
413 嚴(yán)效軍 621214210S0143 11 13 16.75 15.5 11 67.25  
414 秦寧 621214210S0144 5 7 16.5 16 4 48.5  
415 王延萍 621214210S0145 8.5 10.5 11 15 12 57  
416 王梅 621214210S0146 12.5 16.5 17.5 18 11 75.5  
417 阿佳爾·哈巴克 621214210S0147 4 3 16.75 17 11 51.75  
418 李少佳 621214210S0148 12.5 14.5 18 14 13 72  
419 張紅雷 621214210S0149 11 16.5 18 15 17 77.5  
420 朱曉勤 621214210S0150 11 19.5 15 14.5 10 70  
421 努爾依帕.熱合買提 621214210S0151 5 6.5 5 5 6 27.5  
422 陳彩萍 621214210S0152 8.5 17.5 15.5 16.5 12 70  
423 楊莉 621214210S0153 7 4.5 18.75 19 11 60.25  
424 邵桂英 621214210S0154 13 14.5 18 17.5 9 72  
425 來積海 621214210S0155 10 10 15.5 17 17 69.5  
426 陳彥杰 621214210S0156 0 11.5 14 14.5 17 57  
427 柴雪 621214210S0157 11 13 17 18 15 74  
428 夏艷玲 621214210S0158 8 9 13.75 14.25 13 58  
429 陳麗 621214210S0159 13 9.5 17.5 16.5 11 67.5  
430 鄭廣濤 621214210S0160 14 15.5 19 19 15 82.5  
431 徐榮 621214210S0161 9.5 7 14.75 16.5 17 64.75  
432 周科名 621214210S0162 9 16 15.5 18 8 66.5  
433 李冬峰 621214210S0163 11 10.5 18 18.5 19 77  
434 賈天靖 621214210S0164 5 13 13 13 8 52  
435 吳學(xué)斌 621214210S0165 14 8 15.5 16 14 67.5  
436 何銀萍 621214210S0166 11 16.5 16 16.5 9 69  
437 倪曉雯 621214210S0167 8.5 18 17 16 18 77.5  
438 魏斌 621214210S0168 11.5 16.5 18.5 18 15 79.5  
439 張衛(wèi)紅 621214210S0169 14.5 19.5 17 15 9 75  
440 李江 621214210S0170 12 18 18.5 18.5 17 84  
441 馬婷 621214210S0171 14.5 17 19 19 21 90.5  
442 王淑霞 621214210S0172 14 14 18.75 19 17 82.75  
443 楊小霞 621214210S0173 11.5 11 15 14 14 65.5  
444 何冰心 621214210S0174 12.5 15.5 16.5 17 19 80.5  
445 陳文兵 621214210S0175 6 10.5 12 11 6 45.5  
446 肖金霞 621214210S0176 8 15.5 10 16 5 54.5  
447 盧春 621214210S0177 8 10 15 18.5 6 57.5  
448 陳亞芬 621214210S0178 10 14 11.5 13.5 6 55  
449 肖虹 621214210S0179 11.5 12 19 19 9 70.5  
450 張文婷 621214210S0180           0 缺考
451 程國榮 621214210S0181 10 9 16 18.5 15 68.5  
452 張春霞 621214210S0182 12 15 19 18 7 71  
453 馮帥 621214210S0183 4.5 7.5 12.75 7.75 19 51.5  
454 馬靜 621214210S0184 5.5 6 15.5 14.5 6 47.5  
455 程亞瓊 621214210S0185 11 13.5 19 15 9 67.5  
456 樊志成 621214210S0186 13.5 18 16.5 16.75 8 72.75  
457 權(quán)磊 621214210S0187 11.5 15.5 14 15 11 67  
458 剡嬪妤 621214210S0188 11 15 17 18.5 6 67.5  
459 郭世英 621214210S0189           0 缺考
460 陳榮 621214210S0190 5 1.5 15 16.5 12 50  
461 楊光 621214210S0191 13 18.5 17.75 15.5 13 77.75  
462 李曉婷 621214210S0192 9.5 13.5 11.5 3.5 3 41  
463 李亞飛 621214210S0193 12.5 16 17 16.5 19 81  
464 李長青 621214210S0194 11.5 17 16.75 17.5 10 72.75  
465 張建峰 621214210S0195           0 缺考
466 王建基 621214210S0196 14 18 16 16 15 79  
467 中亮 621214210S0197 14.5 18.5 18 17.5 13 81.5  
468 王彩霞 621214210S0198 10.5 13 16 16 20 75.5  
469 肖志榮 621214210S0199 10 15.5 9.5 9.5 12 56.5  
470 許偉 621214210S0200 10.5 17 18 18 21 84.5  
471 劉衛(wèi)軍 621214210S0201 10.5 11.5 14.5 15.75 13 65.25  
472 董珊 621214210S0202 12 10 17.5 18 5 62.5  
473 王博 621214210S0203 11.5 10 17 20 12 70.5  
474 王媛媛 621214210S0204 4.5 6.5 17.5 17 11 56.5  
475 趙瑞 621214210S0205 13.5 16 19 19 10 77.5  
476 陸海瑞 621214210S0206 9 15.5 19 18 19 80.5  
477 崔燕 621214210S0207 11.5 12 17 16 4 60.5  
478 謝萬軍 621214210S0208 12 8 16 17 20 73  
479 何娟 621214210S0209 9 4 18.5 16.5 9 57  
480 王春娟 621214210S0210 10 17 12 10 11 60  
481 徐麗 621214210S0211 5 15 7.5 7 11 45.5  
482 萬毅 621214210S0212 11.5 19.5 18 18 14 81  
483 李雪雯 621214210S0213           0 缺考
484 馬景海 621214210S0214           0 缺考
485 沈洋 621214210S0215 12 11 19 19 8 69  
486 王倩倩 621214210S0216 5 13 17 15.5 21 71.5  
487 王秀梅 621214210S0217 9.5 10 18.25 18 21 76.75  
488 王艷娟 621214210S0218 12 13 12.5 8.5 11 57  
489 張金泉 621214210S0219 11.5 15 19 18 11 74.5  
490 李杰 621214210S0220 8.5 4 18.5 17.5 21 69.5  
491 王文波 621214210S0221 13 17.5 18 18 9 75.5  
492 萬靜 621214210S0222 13 16 17.5 14 13 73.5  
493 沈珍勇 621214210S0223 7.5 5.5 11.25 12 12 48.25  
494 閆美玲 621214210S0224 11.5 0 18 16 17 62.5  
495 陳萬江 621214210S0225 10 12.5 18.5 18 17 76  
496 雷玉玲 621214210S0226 13.5 20 17.5 17 17 85  
497 劉述麗 621214210S0227 11.5 15 18 19 14 77.5  
498 陸壽臣 621214210S0228 11.5 14 19 16 18 78.5  
499 劉梅寶 621214210S0229 11.5 15 17.5 17 6 67  
500 趙永婷 621214210S0230 13 13 18 18.5 18 80.5  
501 賈永亮 621214210S0231 13.5 17.5 16 17.5 21 85.5  
502 王興龍 621214210S0232 13 16.5 18 18 23 88.5  
503 王剛 621214210S0233 13 14.5 19.25 18.25 19 84  
504 鄭國軍 621214210S0234 7.5 11.5 15.5 18 12 64.5  
505 俞正娟 621214210S0235 12.5 13 14.5 15 2 57  
506 陳佳 621214210S0236 8 12.5 18.5 19 15 73  
507 包新芳 621214210S0237 8.5 15 14.5 14 6 58  
508 馬玲 621214210S0238           0 缺考
509 王小剛 621214210S0239 8 13.5 16.5 18 17 73  
510 劉旭 621214210S0240 13 15 19 18 9 74  
511 王麗娟 621214210S0241           0 缺考
512 高艷霞 621214210S0242 7.5 14.5 12.5 9 9 52.5  
513 閻忠 621214210S0243 11.5 17.5 12.25 11 8 60.25  
514 牛君強(qiáng) 621214210S0244 9.5 10 18.5 16.5 9 63.5  
515 張軍 621214210S0245 3.5 4 18 18 12 55.5  
516 公占寶 621214210S0246 10.5 21 19 18 12 80.5  
517 季圓圓 621214210S0247 9.5 15.5 11.5 13 10 59.5  
518 馬玉 621214210S0248 9.5 14.5 18 17.5 12 71.5  
519 竇富智 621214210S0249 11 9.5 15.5 19 12 67  
520 劉亞琴 621214210S0250 9 8 15 2 14 48  
521 馬永強(qiáng) 621214210S0251 11 19 15.75 17 11 73.75  
522 張明鑫 621214210S0252 11 16 16 13 19 75  
523 任秀珍 621214210S0253 10 13 14.5 12 13 62.5  
524 曲悠揚(yáng) 621214210S0254 11 12 18 17.5 11 69.5  
525 薛建菲 621214210S0255 13 20 15 3 19 70  
526 閆學(xué)偉 621214210S0256 11 10 17 18.75 14 70.75  
527 馬芳 621214210S0257 13.5 18.5 19.25 19.5 15 85.75  
528 何玉濤 621214210S0258 9 16 16 16.5 19 76.5  
529 湯紅偉 621214210S0259 10.5 11.5 16 15 12 65  
530 方可軒 621214210S0260 13.5 14.5 17.5 17 10 72.5  
531 馬玉榮 621214210S0261           0 缺考
532 袁子瑞 621214210S0262           0 缺考
533 謝飛 621214210S0263 5 9 15 12 14 55  
534 王文欽 621214210S0264 13 14.5 19.25 18.25 19 84  
535 王飛巖 621214210S0265           0 缺考
536 胡婕 621214210S0266 11.5 18 18.5 19 18 85  
537 羅,| 621214210S0267 12 16 17 18 8 71  
538 何海斌 621214210S0268 12 14.5 12 10 2 50.5  
539 春花 621214210S0269 10.5 18 18.5 19 14 80  
540 楊瑞 621214210S0270 12 14 17 17.5 12 72.5  
541 馬守兵 621214210S0271 10.5 14 18.5 18 23 84  
542 武興俊 621214210S0272 9.5 19.5 16.5 15 7 67.5  
543 李春 621214210S0273 4 18 15.5 15.5 11 64  
544 冬梅 621214210S0274 10.5 4 12 13 4 43.5  
545 吳亞楠 621214210S0275 8 10.5 19.5 18.5 6 62.5  
546 于永斌 621214210S0276           0 缺考
547 肖艷 621214210S0277 8.5 2.5 13.5 5.25 6 35.75  
548 楊會萍 621214210S0278 9 13.5 16.5 17 8 64  
549 蒲立波 621214210S0279 9 12 10.5 16 13 60.5  
550 楊滿 621214210S0280           0 缺考
551 康殿虎 621214210S0281 4 10.5 14 17.75 8 54.25  
552 馬麗 621214210S0282 6.5 10.5 18 15.5 8 58.5  
553 羅新剛 621214210S0283           0 缺考

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口

2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證