技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 證件編號 | 報考類別 | 考試通過情況 |
430514245S0001 | 毛政利 | 432623196807150031 | 245 | 通過 |
430514245S0002 | 肖榮財 | 430528198710232333 | 245 | 通過 |
430514245S0003 | 李旭 | 430581199002120919 | 245 | 不通過 |
430514245S0004 | 成云 | 432627197710080268 | 245 | 通過 |
430514245S0005 | 聶征兵 | 430521197211117577 | 245 | 通過 |
430514245S0006 | 寧效良 | 430521197207177534 | 245 | 通過 |
430514245S0007 | 王海 | 432922198309197645 | 245 | 通過 |
430514245S0008 | 黃波 | 430527198210304218 | 245 | 不通過 |
430514245S0009 | 潘小龍 | 430526197704243530 | 245 | 不通過 |
430514245S0010 | 王文華 | 432623197306157539 | 245 | 通過 |
430514245S0011 | 管躍明 | 430581197902093558 | 245 | 不通過 |
430514245S0012 | 彭明甲 | 432623196405110010 | 245 | 通過 |
430514245S0013 | 吳資萍 | 430529197801064760 | 245 | 通過 |
430514245S0014 | 謝東華 | 43052519790505211x | 245 | 通過 |
430514245S0015 | 張飛艷 | 432621197211011120 | 245 | 通過 |
430514245S0016 | 陳清平 | 432623197202057517 | 245 | 通過 |
430514245S0017 | 談躍群 | 430581197307092024 | 245 | 不通過 |
430514245S0018 | 周晶 | 43058119900313655x | 245 | 不通過 |
430514245S0019 | 陽昌定 | 430529198602214011 | 245 | 不通過 |
430514245S0020 | 劉順平 | 430525197906301915 | 245 | 通過 |
430514245S0021 | 陳興發(fā) | 430528196906288217 | 245 | 不通過 |
430514245S0022 | 羅紅英 | 430528197906088228 | 245 | 不通過 |
430514245S0023 | 謝先奇 | 432624196608176315 | 245 | 不通過 |
430514245S0024 | 肖康 | 430525197703021315 | 245 | 不通過 |
430514245S0025 | 曾如志 | 430521197109236852 | 245 | 不通過 |
430514245S0026 | 申葵花 | 430521197406289205 | 245 | 通過 |
430514245S0027 | 樂永輝 | 432924197708290052 | 245 | 不通過 |
430514245S0028 | 楊進(jìn)波 | 430529197503230038 | 245 | 通過 |
430514245S0029 | 劉愛華 | 430523196611070024 | 245 | 不通過 |
430514245S0030 | 肖建勇 | 432621197404191519 | 245 | 不通過 |
430514245S0031 | 劉容易 | 430522197405051496 | 245 | 不通過 |
430514245S0032 | 張建波 | 432623197206064773 | 245 | 通過 |
430514245S0033 | 張勇 | 430529197705212276 | 245 | 不通過 |
430514245S0034 | 劉艷 | 430527198105155425 | 245 | 不通過 |
430514245S0035 | 李華兵 | 430528197706010071 | 245 | 不通過 |
430514245S0036 | 吳晚娥 | 430523197502122360 | 245 | 不通過 |
430514245S0037 | 楊煥虎 | 430527197303053935 | 245 | 不通過 |
430514245S0038 | 肖艷萍 | 432624197312061943 | 245 | 不通過 |
430514245S0039 | 尹月德 | 432624196911094515 | 245 | 不通過 |
430514245S0040 | 李杰 | 430523198301263532 | 245 | 不通過 |
430514245S0041 | 伍巍巍 | 430503198707244010 | 245 | 不通過 |
430514245S0042 | 許崇安 | 432624196710113716 | 245 | 不通過 |
430514245S0043 | 徐善忍 | 430526198008165270 | 245 | 不通過 |
430514245S0044 | 劉楚鈴 | 430527197909110025 | 245 | 不通過 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載