2013年浙江省鄉(xiāng)村醫(yī)生注冊(cè)培訓(xùn)考試成績查詢
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 聯(lián)系電話 | 總評(píng) 成績 |
ZXY131008001 | 王東蓮 | 女 | 仙居安洲街道大廟前村衛(wèi)生室 | 87734107 | 94 |
ZXY131008002 | 王增其 | 男 | 仙居安洲街道爐興村衛(wèi)生室 | 13867662616 | 92 |
ZXY131008003 | 張素梅 | 女 | 仙居安洲街道西燦村衛(wèi)生室 | 13634048591 | 92 |
ZXY131008004 | 張林明 | 男 | 仙居安洲街道西燦村衛(wèi)生室 | 13858601399 | 96 |
ZXY131008005 | 徐仙娥 | 女 | 仙居安洲下羊陳村衛(wèi)生室 | 13967616292 | 98 |
ZXY131008006 | 王明虎 | 男 | 仙居白塔鎮(zhèn)東山頭村衛(wèi)生室 | 13968536823 | 100 |
ZXY131008007 | 吳仁貴 | 男醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 仙居白塔鎮(zhèn)高遷社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 13968530299 | 94 |
ZXY131008008 | 崔汝海 | 男 | 仙居白塔鎮(zhèn)圳口村衛(wèi)生室 | 13758611968 | 91 |
ZXY131008009 | 陳封輝 | 男 | 仙居步路鄉(xiāng)觀音巖村衛(wèi)生室 | 13738623566 | 92 |
ZXY131008010 | 鄭金水 | 男 | 仙居步路鄉(xiāng)西爐村衛(wèi)生室 | 13867631008 | 95 |
ZXY131008011 | 徐子祥 | 男 | 仙居埠頭鎮(zhèn)寶坑村衛(wèi)生室 | 13575819815 | 97 |
ZXY131008012 | 王美華 | 女 | 仙居埠頭鎮(zhèn)埠頭村衛(wèi)生室 | 13738524561 | 95 |
ZXY131008013 | 應(yīng)太招 | 男 | 仙居埠頭鎮(zhèn)十都英三村衛(wèi)生室 | 13058740519 | 98 |
ZXY131008014 | 余新洪 | 男 | 仙居埠頭鎮(zhèn)雙港村衛(wèi)生室 | 13819698456 | 99 |
ZXY131008015 | 楊華仙 | 女 | 仙居埠頭鎮(zhèn)西水村衛(wèi)生室 | 13634075767 | 99 |
ZXY131008016 | 王瑞蘭 | 女 | 仙居埠頭鎮(zhèn)堰頭村衛(wèi)生室 | 13967612774 | 99 |
ZXY131008017 | 陶日光 | 男 | 仙居埠頭鎮(zhèn)永新村衛(wèi)生室 | 15867671989 | 98 |
ZXY131008018 | 盧光次 | 男 | 仙居大戰(zhàn)鄉(xiāng)格洋村衛(wèi)生室 | 13586233483 | 87 |
ZXY131008019 | 李衛(wèi)蘭 | 女 | 仙居大戰(zhàn)鄉(xiāng)峽嶺坑村衛(wèi)生室 | 15867028752 | 87 |
ZXY131008020 | 馮子林 | 男 | 仙居大戰(zhàn)鄉(xiāng)下方洋村衛(wèi)生室 | 13738570516 | 89 |
ZXY131008021 | 齊愛武 | 女 | 仙居淡竹鄉(xiāng)黃坦村衛(wèi)生室 | 13958512307 | 95 |
ZXY131008022 | 王美蓮 | 女 | 仙居福應(yīng)街道東嶺下村衛(wèi)生室 | 87781048 | 94 |
ZXY131008023 | 林介明 | 男 | 仙居福應(yīng)街道斷橋村衛(wèi)生室 | 13958511737 | 94 |
ZXY131008024 | 趙紅月 | 男 | 仙居福應(yīng)街道斷橋村衛(wèi)生室 | 13738524613 | 96 |
ZXY131008025 | 羅炳正 | 男 | 仙居福應(yīng)街道橫路丁村衛(wèi)生室 | 13586205360 | 97 |
ZXY131008026 | 應(yīng)宇翔 | 男 | 仙居福應(yīng)街道肖洋村衛(wèi)生室 | 13867670530 | 96 |
ZXY131008027 | 沈新榮 | 男 | 仙居福應(yīng)街道中橋頭村下山頭衛(wèi)生室 | 15858636883 | 93 |
ZXY131008028 | 胡旦寅 | 男 | 仙居官路鎮(zhèn)北岙村衛(wèi)生室 | 13968545350 | 91 |
ZXY131008029 | 馬澤財(cái) | 男 | 仙居官路鎮(zhèn)林塘村衛(wèi)生室 | 15867028151 | 91 |
ZXY131008030 | 陳慧珍 | 女 | 仙居官路鎮(zhèn)增仁村衛(wèi)生室 | 13736644756 | 91 |
ZXY131008031 | 項(xiàng)金女 | 女 | 仙居官路鎮(zhèn)增仁村衛(wèi)生室 | 13968543622 | 90 |
ZXY131008032 | 蔣享友 | 男 | 仙居廣度村衛(wèi)生室 | 13758614093 | 88 |
ZXY131008033 | 朱天文 | 男 | 仙居橫溪鎮(zhèn)大林村衛(wèi)生室 | 13396933706 | 97 |
ZXY131008034 | 楊榮標(biāo) | 男 | 仙居橫溪鎮(zhèn)后山根村衛(wèi)生室 | 13989609115 | 95 |
ZXY131008035 | 張國東 | 男 | 仙居橫溪鎮(zhèn)上江羊村衛(wèi)生室 | 15824020129 | 86 |
ZXY131008036 | 陳體妹 | 女 | 仙居橫溪鎮(zhèn)王門村衛(wèi)生室 | 15068631229 | 92 |
ZXY131008037 | 潘國璽 | 女 | 仙居橫溪鎮(zhèn)五都潘村衛(wèi)生室 | 13093881235 | 93 |
ZXY131008038 | 吳碧松 | 男 | 仙居橫溪鎮(zhèn)洋莊村衛(wèi)生室 | 87082959 | 99 |
ZXY131008039 | 俞海林 | 男 | 仙居橫溪鎮(zhèn)俞店村衛(wèi)生室 | 13645868207 | 89 |
ZXY131008040 | 陳日森 | 男 | 仙居湫山鄉(xiāng)葉巖頭村衛(wèi)生室 | 13968483912 | 94 |
ZXY131008041 | 張國華 | 女 | 仙居南峰街道清口園村衛(wèi)生室 | 13968489762 | 96 |
ZXY131008042 | 方衛(wèi)平 | 男 | 仙居皤灘鄉(xiāng)格坑村衛(wèi)生室 | 13666476678 | 95 |
ZXY131008043 | 王海龍 | 男 | 仙居皤灘鄉(xiāng)下洪村衛(wèi)生室 | 13736255710 | 92 |
ZXY131008044 | 張相森 | 男 | 仙居上張鄉(xiāng)大張村衛(wèi)生室 | 15957643376 | 97 |
ZXY131008045 | 毛直升 | 男 | 仙居上張鄉(xiāng)臘下村衛(wèi)生室 | 13606765760 | 96 |
ZXY131008046 | 鄭老九 | 男 | 仙居上張鄉(xiāng)樹岙村衛(wèi)生室 | 13968532554 | 96 |
ZXY131008047 | 滕顯紅 | 男 | 仙居上張鄉(xiāng)滕山村衛(wèi)生室 | 15068631866 | 96 |
ZXY131008048 | 王著 | 女 | 仙居雙廟鄉(xiāng)西馬村衛(wèi)生室 | 15967632708 | 95 |
ZXY131008049 | 蔡小龍 | 男 | 仙居田市鎮(zhèn)蔡坎頭村衛(wèi)生室 | 13968481035 | 93 |
ZXY131008050 | 吳滿林 | 男 | 仙居田市鎮(zhèn)碗廠村衛(wèi)生室 | 13033643297 | 85 |
ZXY131008051 | 王月香 | 女 | 仙居溪港鄉(xiāng)塘弄村衛(wèi)生室 | 15325660450 | 94 |
ZXY131008052 | 陳愛珍 | 女 | 仙居下各鎮(zhèn)黃梁陳村 | 13968482618 | 91 |
ZXY131008053 | 陳乾卓 | 男 | 仙居下各鎮(zhèn)黃梁陳村衛(wèi)生室 | 13386596927 | 97 |
ZXY131008054 | 陳于地 | 男 | 仙居下各鎮(zhèn)里積路村衛(wèi)生室 | 13386596972 | 99 |
ZXY131008055 | 王燕 | 女 | 仙居下各鎮(zhèn)林下村 | 13626606667 | 99 |
ZXY131008056 | 潘美芳 | 女 | 仙居下各鎮(zhèn)前潘村衛(wèi)生室 | 13968563663 | 94 |
ZXY131008057 | 泮崇遠(yuǎn) | 男 | 仙居下各鎮(zhèn)前泮村 | 13386596931 | 96 |
ZXY131008058 | 泮崇康 | 男 | 仙居下各鎮(zhèn)塘頭衛(wèi)生服務(wù)站 | 13386596952 | 91 |
ZXY131008059 | 馮平浪 | 男 | 仙居下各鎮(zhèn)下張衛(wèi)生室 | 13073889126 | 97 |
ZXY131008060 | 應(yīng)美云 | 女 | 仙居下各鎮(zhèn)新路村 | 13666859389 | 93 |
ZXY131008061 | 張彩琴弟 | 男 | 仙居下各鎮(zhèn)張店村 | 13867645118 | 96 |
ZXY131008062 | 林元虎 | 男 | 仙居朱溪鎮(zhèn)大洪村衛(wèi)生室 | 13306578879 | 99 |
ZXY131008063 | 王秩省 | 男 | 仙居朱溪鎮(zhèn)大洪社區(qū)衛(wèi)生室 | 13058648703 | 92 |
ZXY131008064 | 林敏蓮 | 女 | 仙居朱溪鎮(zhèn)大園村衛(wèi)生室 | 13362627903 | 99 |
ZXY131008065 | 陳美金 | 女 | 仙居朱溪鎮(zhèn)連頭村衛(wèi)生室 | 15888633617 |
97 |
ZXY131008066 | 姚碗弟 | 男 | 仙居朱溪鎮(zhèn)石人衛(wèi)生室 | 13738585727 | 95 |
ZXY131008067 | 李桂信 | 男 | 仙居朱溪鎮(zhèn)楊豐北山村衛(wèi)生室 | 13738589101 | 92 |
ZXY131008068 | 項(xiàng)素娥 | 女 | 仙居朱溪鎮(zhèn)大洪社區(qū)衛(wèi)生室 | 13251067585 | 94 |
ZXY131008069 | 張連福 | 男 | 仙居上張米坑村衛(wèi)生室 | 13758611395 | 95 |
ZXY131008070 | 陳愛鳳 | 女 | 仙居橫溪鎮(zhèn)張莊村衛(wèi)生室 | 13968554136 | 99 |