技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
512013210S0001 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0002 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0003 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0004 | 通過 | 名山縣 |
512013210S0005 | 通過 | 名山縣 |
512013210S0006 | 不通過 | 蘆山縣 |
512013210S0007 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0008 | 通過 | 漢源縣 |
512013210S0009 | 不通過 | 漢源縣 |
512013210S0010 | 通過 | 寶興縣 |
512013210S0011 | 不通過 | 漢源縣 |
512013210S0012 | 通過 | 寶興縣 |
512013210S0013 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0014 | 不通過 | 漢源縣 |
512013210S0015 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0016 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0017 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0018 | 通過 | 石棉縣 |
512013210S0019 | 通過 | 名山縣 |
512013210S0020 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0021 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0022 | 通過 | 漢源縣 |
512013210S0023 | 不通過 | 漢源縣 |
512013210S0024 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0025 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0026 | 不通過 | 漢源縣 |
512013210S0027 | 通過 | 石棉縣 |
512013210S0028 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0029 | 不通過 | 蘆山縣 |
512013210S0030 | 不通過 | 漢源縣 |
512013210S0031 | 不通過 | 石棉縣 |
512013210S0032 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0033 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0034 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0035 | 不通過 | 名山縣 |
512013210S0036 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0037 | 通過 | 名山縣 |
512013210S0038 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0039 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0040 | 不通過 | 石棉縣 |
512013210S0041 | 不通過 | 名山縣 |
512013210S0042 | 通過 | 蘆山縣 |
512013210S0043 | 不通過 | 蘆山縣 |
512013210S0044 | 通過 | 漢源縣 |
512013210S0045 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0046 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0047 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0048 | 通過 | 寶興縣 |
512013210S0049 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0050 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0051 | 通過 | 漢源縣 |
512013210S0052 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0053 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0054 | 不通過 | 名山縣 |
512013210S0055 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0056www.med126.com | 通過 | 天全縣 |
512013210S0057 | 通過 | 蘆山縣 |
512013210S0058 | 通過 | 漢源縣 |
512013210S0059 | 通過 | 名山縣 |
512013210S0060 | 通過 | 名山縣 |
512013210S0061 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0062 | 不通過 | 石棉縣 |
512013210S0063 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0064 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0065 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0066 | 不通過 | 名山縣 |
512013210S0067 | 不通過 | 名山縣 |
512013210S0068 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0069 | 通過 | 漢源縣 |
512013210S0070 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0071 | 通過 | 名山縣 |
512013210S0072 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0073 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0074 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0075 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0076 | 不通過 | 寶興縣 |
512013210S0077 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0078 | 通過 | 寶興縣 |
512013210S0079 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0080 | 不通過 | 寶興縣 |
512013210S0081 | 通過 | 蘆山縣 |
512013210S0082 | 不通過 | 漢源縣 |
512013210S0083 | 通過 | 石棉縣 |
512013210S0084 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0085 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0086 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0087 | 通過 | 天全縣 |
512013210S0088 | 不通過 | 寶興縣 |
512013210S0089 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0090 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0091 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013210S0092 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0093 | 不通過 | 石棉縣 |
512013210S0094 | 通過 | 蘆山縣 |
512013210S0095 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0096 | 不通過 | 天全縣 |
512013210S0097 | 通過 | 石棉縣 |
512013210S0098 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013210S0099 | 不通過 | 名山縣 |
512013210S0100 | 通過 | 雨城區(qū) |
雅安市2013年國家醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試準(zhǔn)考證打印入口