2013年涼山州執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢3(7月8日)
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 技能總分 |
511613140S0025 | 王真華 | 67.5 |
511613140S0032 | 董加虎 | 64 |
511613210S0710 | 岳世運 | 56.5 |
511613210S0712 | 羅來元 | 44.5 |
511613150S0086 | 楊莉 | 79.5 |
511613150S0090 | 張彩菊 | 73.5 |
511613210S0718 | 程招生 | 60醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn |
511613210S0741 | 張明博 | 45 |
511613210S0713 | 浦賢榮 | 60.5 |
511613210S0751 | 尹朝玲 | 55.5 |
511613210S0772 | 馮天明 | 64.5 |
511613210S0795 | 寧太煥 | 69 |
511613210S0796 | 張少美 | 55 |
511613210S0797 | 許應(yīng)美 | 81.5 |
511613210S0798 | 羅世蘭 | 62 |
511613210S0785 | 劉才鳳 | 63.5 |
511613210S0775 | 陳微 | 30.5 |
511613110S0709 | 梁正云 | 70 |
511613210S0737 | 依火友古 | 52 |
511613210S0720 | 何云逢 | 2 |
511613140S0014 | 周吉波 | 60 |
511613210S0762 | 羅燕 | 68.5 |
511613210S0768 | 馬燕 | 36 |
511613150S0082 | 孟昌明 | 80 |
511613140S0008 | 陳強 | 88 |
511613210S0715 | 張應(yīng)艷 | 82 |
511613210S0701 | 王才菊 | 66 |
511613210S0716 | 金學(xué)蓮 | 73醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn |
511613150S0097 | 羅曦 | 60 |
511613210S0725 | 楊邦梅 | 64 |
511613210S0724 | 蔡志敏 | 39 |
511613210S0756 | 馮光菊 | 62.5 |
511613210S0714 | 秦波 | 71 |
511613210S0771 | 劉建國 | 60 |
511613210S0787 | 張?zhí)觳?/TD> | 77.5 |
511613210S0788 | 鄭桂霞 | 48 |
511613110S0701 | 肖從林 | 58.5 |
511613150S0101 | 饒坤蓮 | 80醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn |
511613210S0786 | 韓宗萍 | 44 |
511613150S0100 | 倪永瓊 | 82 |
511613110S0716 | 顧明皎 | 83 |
511613210S0758 | 周以瓊 | 48 |
511613210S0759 | 李代瓊 | 68 |
推薦閱讀:涼山州醫(yī)師資格實踐技能考試7月8日成績公布匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢