松原2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績單(7月9日)
考號 | 姓名 | 成績 | 考號 | 姓名 | 成績 | 考號 | 姓名 | 成績 | 考號 | 姓名 | 成績 |
0304 | 馬占秋 | 69 | 0345 | 冷靜宇 | 65.5 | 0386 | 劉兵兵 | 60 | 0427 | 張雨 | 57.5 |
0305 | 劉宏 | 0 | 0346 | 王磊 | 67 | 0387 | 郝俊峰 | 65.5 | 0428 | 班東升 | 32.5 |
0306 | 夏洪丹 | 60.5 | 0347 | 王弘 | 54 | 0388 | 王剛 | 0 | 0429 | 李士凱 | 63 |
0307 | 張淑華 | 58.5 | 0348 | 李賢亮 | 62 | 0389 | 陳梅 | 0 | 0430 | 丁春龍 | 40 |
0308 | 于同麗 | 60.5 | 0349 | 李雪飛 | 54 | 0390 | 劉占爽 | 60 | 0431 | 黃振興 | 60 |
0309 | 李春秀 | 36.5 | 0350 | 宋明國 | 0 | 0391 | 張海彬 | 57 | 0432 | 彭海東 | 61 |
0310 | 高繼敏 | 65 | 0351 | 懷明偉 | 51.5 | 0392 | 馬爽 | 65 | 0433 | 于金彪 | 62 |
0311 | 周旭鵬 | 35 | 0352 | 華淑松 | 60.5 | 0393 | 王呂晶 | 61.5 | 0434 | 王艷鳳 | 69.5 |
0312 | 張艷茹 | 39 | 0353 | 張清麗 | 34 | 0394 | 張原華 | 61.5 | 0435 | 楊曉丹 | 63 |
0313 | 齊龍醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 74 | 0354 | 齊鳳麗 | 69 | 0395 | 潘喆 | 0 | 0436 | 肖雨 | 63.5 |
0314 | 曲久峰 | 60 | 0355 | 王楠 | 61 | 0396 | 李光德 | 61.5 | 0437 | 侯春宇 | 72.5 |
0315 | 羅天倫 | 0 | 0356 | 吳海軍 | 62.5 | 0397 | 李娜 | 54.5 | 0438 | 譚中荔 | 62 |
0316 | 付忠偉 | 71.5 | 0357 | 張繼秋 | 17 | 0398 | 李佳音 | 61 | 0439 | 孫晶 | 61 |
0317 | 于盼盼 | 62 | 0358 | 于偉丹 | 51 | 0399 | 高俊杰 | 60.5 | 0440 | 盧銘 | 35 |
0318 | 王文亮 | 64.5 | 0359 | 王雪峰 | 61 | 0400 | 王起霞 | 64.5 | 0441 | 邱小輝 | 67.5 |
0319 | 林琳 | 72.5 | 0360 | 林琳 | 0 | 0401 | 張艷昭 | 51 | 0442 | 劉宏強 | 41 |
0320 | 譚艷 | 0 | 0361 | 孫偉 | 62 | 0402 | 何保君 | 65 | 0443 | 王玉成 | 52.5 |
0321 | 馬思超 | 31.5 | 0362 | 王云亮 | 39 | 0403 | 劉丹丹 | 74 | 0444 | 高志國 | 56.5 |
0322 | 王超 | 68.5 | 0363 | 易春超 | 60 | 0404 | 費海瑞 | 60 | 0445 | 楊奉坤 | 0 |
0323 | 李艷 | 0 | 0364 | 李娜 | 61 | 0405 | 付廷亮 | 78 | 0446 | 郭平 | 53 |
0324 | 李男男 | 62 | 0365 | 張喜和 | 0 | 0406 | 季冬陽 | 60 | 0447 | 李慶波 | 60 |
0325 | 付桂仙 | 60 | 0366 | 張玲 | 71 | 0407 | 陳建明 | 69 | 0448 | 馬繪 | 66 |
0326 | 寧樹生 | 62.5 | 0367 | 張海月 | 44.5 | 0408 | 姜超 | 66 | 0449 | 王玉華 | 60 |
0327 | 苗樹清 | 63.5 | 0368 | 劉野 | 71 | 0409 | 宋微 | 63 | 0450 | 趙玲玲 | 73 |
0328 | 鄧小印 | 75.5 | 0369 | 徐孝寒 | 61.5 | 0410 | 彭洋智 | 0 | 0451 | 雷廣慧 | 67.5 |
0329 | 代玉雪 | 63 | 0370 | 錢麗利 | 64.5 | 0411 | 趙建峰 | 64 | 0452 | 楊冬鶴 | 65.5 |
0330 | 宋立岐 | 70.5 | 0371 | 王殿雙 | 61 | 0412 | 周丹醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 60 | 0453 | 王靜 | 62 |
0331 | 董春秋 | 43 | 0372 | 朱慶輝 | 61 | 0413 | 李娜 | 64 | 0454 | 蔣惠合 | 60.5 |
0332 | 柳云飛 | 62 | 0373 | 包美慧 | 65 | 0414 | 伯玉鳳 | 27.5 | 0455 | 張輝 | 0 |
0333 | 陳玉梅 | 64 | 0374 | 畢明霞 | 0 | 0415 | 葛鑄濤 | 69 | 0456 | 萬禮 | 82 |
0334 | 陳學(xué)文 | 53 | 0375 | 王志國 | 62.5 | 0416 | 路喜山 | 63 | 0457 | 徐偉龍 | 67.5 |
0335 | 劉靜 | 57.5 | 0376 | 楊曉東 | 60 | 0417 | 閆廣敏 | 68 | 0458 | 李巍 | 63 |
0336 | 金洪臣 | 34 | 0377 | 徐曉偉 | 76 | 0418 | 韓忠玉 | 60.5 | 0459 | 雷廣偉 | 60 |
0337 | 孫一淇 | 67.5 | 0378 | 魯喜雙 | 58.5 | 0419 | 歐莉 | 46 | 0460 | 王洪濤 | 72 |
0338 | 王月 | 27 | 0379 | 張志程 | 45.5 | 0420 | 鄭美娜 | 57.5 | 0461 | 孫海亮 | 60 |
0339 | 蘇麗平 | 38 | 0380 | 葉福艷 | 72.5 | 0421 | 鞠金鑫 | 51.5 | 0462 | 殷浩霖 | 69 |
0340 | 白冬雪 | 78 | 0381 | 李東偉 | 0 | 0422 | 劉芳芳 | 68 | 0463 | 苗曉青 | 64.5 |
0341 | 呂澤 | 34 | 0382 | 聶金麗 | 0 | 0423 | 趙青春 | 66.5 | 0464 | 白閆 | 62 |
0342 | 李鶴 | 25.5 | 0383 | 白巖 | 65 | 0424 | 李華劍 | 68.5 | 0465 | 萬華明 | 47 |
0343 | 李艷飛 | 58 | 0384 | 張麗 | 70.5 | 0425 | 楊昕健 | 0 | 0466 | 孫萬平 | 60 |
0344 | 楊國福 | 25 | 0385 | 劉立丹 | 65 | 0426 | 劉鳳萍 | 63 | 0467 | 李志吉 | 63 |
醫(yī)學(xué)全在線quanxiangyun.cn | 0468 | 王慶賀 | 49.5 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績查詢信息:
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢