報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
520111000142 | 520111110S0001 | 王玨 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000261 | 520111110S0002 | 鄧堃 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
520111000963 | 520111110S0003 | 韓家軍 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111000531 | 520111110S0004 | 劉穎 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001227 | 520111110S0005 | 晏芳 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001568 | 520111110S0006 | 羅杰 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001240 | 520111110S0007 | 李富義 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000015 | 520111110S0008 | 賈志紅 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000183 | 520111110S0009 | 陳顯財(cái) | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000383 | 520111110S0010 | 楊再蘭 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000581 | 520111110S0011 | 王龍航 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000974 | 520111110S0013 | 張婷 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000227 | 520111110S0014 | 方雪 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001365 | 520111110S0015 | 張璨 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000629 | 520111110S0016 | 張倩 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000195 | 520111110S0017 | 陳茜 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001374 | 520111110S0018 | 李艷 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001054 | 520111110S0019 | 譚曙東 | 110 | 通過 | 烏當(dāng)區(qū) |
520111000206 | 520111110S0020 | 毛映雪 | 110 | 通過 | 白云區(qū) |
520111000823 | 520111110S0023 | 鄢娟 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111001560 | 520111110S0024 | 姚靜 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000599 | 520111110S0025 | 黃堃 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000389 | 520111110S0026 | 于奕 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000964 | 520111110S0027 | 梅克海 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000448 | 520111110S0028 | 黃儒文 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000155 | 520111110S0029 | 朱明慧 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000209 | 520111110S0030 | 宋爽 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000494 | 520111110S0031 | 李露 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001267 | 520111110S0032 | 李倩 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001172 | 520111110S0033 | 丁華娟 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001263 | 520111110S0034 | 宋萬松 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000157 | 520111110S0035 | 陳小芳 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001523 | 520111110S0036 | 盧月雪 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001462 | 520111110S0037 | 王志 | 110 | 通過 | 花溪區(qū) |
520111000410 | 520111110S0038 | 張磊 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111000931 | 520111110S0039 | 王再群 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001140 | 520111110S0043 | 王軍 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111000538 | 520111110S0044 | 楊怡 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000272 | 520111110S0046 | 都嘉明 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001430 | 520111110S0047 | 楊小雪 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111000247 | 520111110S0048 | 涂曉田 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000465 | 520111110S0049 | 陳波 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111001157 | 520111110S0050 | 羅雅馨 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000433 | 520111110S0051 | 楊茹 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111000427 | 520111110S0052 | 吳莉莎 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111001383 | 520111110S0053 | 李莎莎 | 110 | 通過 | 烏當(dāng)區(qū) |
520111000800 | 520111110S0054 | 張珍坤 | 110 | 通過 | 白云區(qū) |
520111001270 | 520111110S0055 | 張強(qiáng) | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001582 | 520111110S0057 | 王永志 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
520111000968 | 520111110S0058 | 羅朝林 | 110 | 通過 | 烏當(dāng)區(qū) |
520111000707 | 520111110S0059 | 徐玉珠 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000437 | 520111110S0060 | 何慶 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111000744 | 520111110S0061 | 張艷 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111001113 | 520111110S0062 | 彭麗媛 | 110 | 通過 | 修文縣 |
520111000745 | 520111110S0063 | 趙婧 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111001575 | 520111110S0064 | 趙淵 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000797 | 520111110S0066 | 周菲 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000314 | 520111110S0067 | 烏蘭 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000635 | 520111110S0068 | 李紅 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111000018 | 520111110S0069 | 王靜蘭 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000817 | 520111110S0070 | 凌斌 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111000944 | 520111110S0072 | 梁秋林 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001423 | 520111110S0074 | 鄭海燕 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000664 | 520111110S0075 | 勾宗貴 | 110 | 通過 | 開陽縣 |
520111000062 | 520111110S0078 | 常嘯 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000102 | 520111110S0080 | 李大美 | 110 | 通過 | 修文縣 |
520111000264 | 520111110S0081 | 張秀明 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000775 | 520111110S0082 | 張博娜 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000868 | 520111110S0083 | 劉娟 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000539 | 520111110S0084 | 何強(qiáng) | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001064 | 520111110S0085 | 張永義 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001594 | 520111110S0086 | 何康 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001116 | 520111110S0087 | 徐虹 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001552 | 520111110S0088 | 王景林 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000750 | 520111110S0089 | 陳爽 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000746 | 520111110S0091 | 劉曼莉 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000283 | 520111110S0092 | 張偉光 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000525 | 520111110S0093 | 張?bào)w鵬 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000607 | 520111110S0094 | 王明珠 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001029 | 520111110S0095 | 楊柯 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001256 | 520111110S0096 | 趙盈葶 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000787 | 520111110S0097 | 李菡萏 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001252 | 520111110S0098 | 王秋艷 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000815 | 520111110S0099 | 王家輝 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111001371 | 520111110S0100 | 胡艷 | 110 | 通過 | 烏當(dāng)區(qū) |
520111001447 | 520111110S0101 | 何云 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001316 | 520111110S0102 | 于歡 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000385 | 520111110S0104 | 彭婧 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001513 | 520111110S0105 | 涂國(guó)勝 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001495 | 520111110S0106 | 李鵬程 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000994 | 520111110S0107 | 黃俊武 | 110 | 通過 | 開陽縣 |
520111000662 | 520111110S0108 | 李仲芬 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000178 | 520111110S0109 | 何文亮 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000916 | 520111110S0111 | 扈佳 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001143 | 520111110S0112 | 邱梅 | 110 | 通過 | 白云區(qū) |
520111000230 | 520111110S0113 | 楊茜 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111000549 | 520111110S0114 | 童登華 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
520111000702 | 520111110S0115 | 彭宗爽 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000388 | 520111110S0116 | 姚韻婷 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000426 | 520111110S0117 | 郭世威 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001059 | 520111110S0118 | 李興 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000356 | 520111110S0119 | 黃瑞鴻 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001398 | 520111110S0120 | 趙麗娜 | 110 | 通過 | 花溪區(qū) |
520111001526 | 520111110S0121 | 劉艷嬌 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000280 | 520111110S0122 | 吳丹 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000128 | 520111110S0123 | 張曉靜 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001038 | 520111110S0124 | 李紹洪 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000001 | 520111110S0125 | 張廣云 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001496 | 520111110S0126 | 金昌見 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000417 | 520111110S0127 | 魯高松 | 110 | 通過 | 修文縣 |
520111000020 | 520111110S0128 | 孫衛(wèi)紅 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000741 | 520111110S0129 | 蘇俊 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111001065 | 520111110S0131 | 羅燦陸 | 110 | 通過 | 修文縣 |
520111001391 | 520111110S0135 | 趙麗 | 110 | 通過 | 烏當(dāng)區(qū) |
520111000051 | 520111110S0136 | 張鐘鳳 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000676 | 520111110S0137 | 詹雲(yún) | 110 | 通過 | 白云區(qū) |
520111000537 | 520111110S0138 | 張銘 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001055 | 520111110S0139 | 黃宇 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000706 | 520111110S0140 | 莫照雪 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000576 | 520111110S0141 | 楊永昌 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111000656 | 520111110S0142 | 張瑩 | 110 | 通過 | 修文縣 |
520111000891 | 520111110S0143 | 楊春燕 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111000658 | 520111110S0144 | 唐雪杰 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111001319 | 520111110S0145 | 黃安妮 | 110 | 通過 | 烏當(dāng)區(qū) |
520111001000 | 520111110S0146 | 胡麗娟 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000643 | 520111110S0147 | 唐明君 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111000386 | 520111110S0148 | 江南 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000194 | 520111110S0149 | 楊萍 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000919 | 520111110S0150 | 劉嵐 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001192 | 520111110S0151 | 李凱 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111001135 | 520111110S0152 | 趙俊玲 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
520111000282 | 520111110S0153 | 陳云 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000086 | 520111110S0154 | 黃晶 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000825 | 520111110S0155 | 陳勁松 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000769 | 520111110S0156quanxiangyun.cn | 蒙海梅 | 110 | 通過 | 白云區(qū) |
520111000791 | 520111110S0158 | 遲乃新 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000135 | 520111110S0160 | 韋蓉 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001366 | 520111110S0161 | 龍光宇 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000107 | 520111110S0162 | 陳鵬 | 110 | 通過 | 修文縣 |
520111001009 | 520111110S0163 | 彭明勇 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
520111000867 | 520111110S0164 | 張衍萍 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111001042 | 520111110S0165 | 黃冀 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000092 | 520111110S0166 | 龔小波 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001411 | 520111110S0168 | 周凱 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000104 | 520111110S0169 | 周翔 | 110 | 通過 | 白云區(qū) |
520111000065 | 520111110S0170 | 詹磊 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000064 | 520111110S0171 | 楊飛 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000105 | 520111110S0172 | 譚靜雅 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001392 | 520111110S0173 | 趙超鋒 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000080 | 520111110S0174 | 王勝男 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000081 | 520111110S0175 | 李霜 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001420 | 520111110S0176 | 吳青 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000816 | 520111110S0177 | 田志強(qiáng) | 110 | 通過 | 烏當(dāng)區(qū) |
520111001330 | 520111110S0179 | 余蛟 | 110 | 通過 | 修文縣 |
520111001250 | 520111110S0180 | 張倩 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111001236 | 520111110S0182 | 鄒振蘭 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000975 | 520111110S0183 | 楊倩 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000275 | 520111110S0184 | 陸義富 | 110 | 通過 | 小河區(qū) |
520111000844 | 520111110S0185 | 鄧小鵬 | 110 | 通過 | 市轄區(qū) |
520111001341 | 520111110S0186 | 張金雷 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000219 | 520111110S0187 | 黃國(guó)璽 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001324 | 520111110S0188 | 羅瑞 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001591 | 520111110S0190 | 韋明衛(wèi) | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001596 | 520111110S0192 | 張重明 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001279 | 520111110S0194 | 舒銀霞 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
520111001580 | 520111110S0195 | 余波 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001559 | 520111110S0197 | 楊衛(wèi)國(guó) | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001576 | 520111110S0198 | 傅偉 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000548 | 520111110S0199 | 譚大為 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001588 | 520111110S0200 | 劉健 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000477 | 520111110S0201 | 洪鶴林 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000187 | 520111110S0202 | 李騰仙 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000459 | 520111110S0203 | 高平均 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000613 | 520111110S0204 | 馮鈺quanxiangyun.cn | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000002 | 520111110S0205 | 劉燕斐 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000487 | 520111110S0206 | 任靜妮 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000813 | 520111110S0207 | 王偉 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
520111000438 | 520111110S0208 | 方紅梅 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000533 | 520111110S0209 | 趙鴻燕 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
520111000156 | 520111110S0210 | 錢黎 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001426 | 520111110S0211 | 吳德招 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000826 | 520111110S0212 | 吳鴻江 | 110 | 通過 | 開陽縣 |
520111000692 | 520111110S0213 | 封承會(huì) | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001408 | 520111110S0214 | 周晶晶 | 110 | 通過 | 白云區(qū) |
520111000557 | 520111110S0215 | 郎學(xué)慧 | 110 | 通過 | 清鎮(zhèn)市 |
520111000179 | 520111110S0216 | 黃鳥飛 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000857 | 520111110S0217 | 刁祖成 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000845 | 520111110S0218 | 彭熙熙 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111000972 | 520111110S0219 | 賈發(fā)平 | 110 | 通過 | 烏當(dāng)區(qū) |
520111001460 | 520111110S0220 | 曾盛 | 110 | 通過 | 花溪區(qū) |
520111000743 | 520111110S0221 | 胡琳玲 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000359 | 520111110S0222 | 高睿 | 110 | 通過 | 云巖區(qū)quanxiangyun.cn |
520111001356 | 520111110S0223 | 王光雄 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000927 | 520111110S0224 | 趙薇 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001110 | 520111110S0225 | 張迪 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111001370 | 520111110S0226 | 趙潤(rùn)蘭 | 110 | 通過 | 修文縣 |
520111000059 | 520111110S0227 | 王怡文 | 110 | 通過 | 南明區(qū) |
520111000216 | 520111110S0229 | 楊燕 | 110 | 通過 | 云巖區(qū) |
520111001124 | 520111110S0230 | 程海軍 | 110 | 通過 | 息烽縣 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢