執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護士衛(wèi)生資格高級職稱醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動態(tài)咨訊 > 正文:2011年六盤水市臨床鄉(xiāng)鎮(zhèn)助理醫(yī)師實踐技能考試通過情況
    

2011年度六盤水市臨床鄉(xiāng)鎮(zhèn)助理醫(yī)師實踐技能考試通過情況

來源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-27 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇
技能準(zhǔn)考證號 姓名 證件編號 類別 單位名稱 技能總分 考試通過情況 行政區(qū)劃
520311215S0119 李偉 520201198003105656 215 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山衛(wèi)生院 72.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0120 劉發(fā)科 520201197902210818 215 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山衛(wèi)生院 72.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0121 張娟 520201198012182442 215 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山衛(wèi)生院 86.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0122 廖澤會 520201197503302424 215 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 71.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0123 楊梅 520201197811235649 215 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山衛(wèi)生院 68.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0092 嚴(yán)爽 520201197910042826 215 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山衛(wèi)生院 67.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0063 夏槐 520201198011290839 215 六盤水市鐘山區(qū)月照衛(wèi)生院 69.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0042 陳同永 520201197802195614 215 六盤水市鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0007 吳洪剛 520201198102275634 215 六盤水市鐘山區(qū)月照衛(wèi)生院 62.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0056 呂焱 520201198311035629 215 六盤水市鐘山區(qū)老鷹山衛(wèi)生院 67.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0008 高喜 520201197802154054 215 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨衛(wèi)生院 53.0000 不通過 鐘山區(qū)
520311215S0057 熊興梅 520201197712055669 215 六盤水市鐘山區(qū)月照衛(wèi)生院 85.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0109 何群 520201198002100060 215 六盤水市鐘山區(qū)月照衛(wèi)生院 72.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0081 宋云 520201197709065663 215 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨衛(wèi)生院 72.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0082 羅廷欣 520201198010024029 215 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨衛(wèi)生院 74.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0085 趙美 520201198006171229 215 六盤水市鐘山區(qū)鳳凰街道辦事處衛(wèi)生院 82.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0072 肖軍 520201197708025619 215 六盤水市鐘山區(qū)鳳凰街道辦事處衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 70.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0140 趙音貴 520201197910203618 215 六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0031 羅超 52020119820920561X 215 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨衛(wèi)生院 62.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0045 馬凱 520201198310075610 215 六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0016 520201197403020040 215 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨衛(wèi)生院 71.0000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0060 王家燕 520201197801180023 215 六盤水市鐘山區(qū)月照衛(wèi)生院 80.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0070 楊發(fā)榮 520201197602090017 215 六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 鐘山區(qū)
520311215S0005 陳興龍 520201197902283611 215 六盤水市鐘山區(qū)德塢街道辦事處衛(wèi)生院 60.5000 通過 鐘山區(qū)
520311215S0006 劉帥 52020119830707561X 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0050 黃元河 520203197502074733 215 六枝特區(qū)箐口彝族仡佬族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 46.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0079 張緒洪 520201197811275667 215 六枝特區(qū)龍場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0133 黃新 520201197812105678 215 六枝特區(qū)毛口布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0134 江勝應(yīng) 520201198209015613 215 六枝特區(qū)灑志彝族布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
quanxiangyun.cn
24.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0135 吳學(xué)凱 520203197411153911 215 六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 79.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0136 楊竟芳 520201197712265666 215 六枝特區(qū)墮卻鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0137 王禮蘭 520203197908036147 215 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0049 嚴(yán)小菊 520203198809215822 215 六枝特區(qū)新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 56.5000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0038 周徽景 52020319870511615X 215 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 24.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0096 陳幫燕 520203198110083520 215 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0152 鄧連影 520203197910033228 215 六枝特區(qū)箐口彝族仡佬族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 52.5000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0147 龐文彬 52020119811001563X 215 六枝特區(qū)新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0061 周維倫 520203198705116133 215 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0025 杜詩亮 520203197911042011 215 六枝特區(qū)灑志彝族布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 83.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0026 劉順明 520203198503150026 215 六枝特區(qū)灑志彝族布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 87.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0089 劉燈蘭 520201198512085622 215 六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0035 耿應(yīng)東 520203197409201611 215 六枝特區(qū)大用鎮(zhèn)衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 62.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0036 方麗麗 520203197510120226 215 六枝特區(qū)大用鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0017 黎元平 520203197806222010 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 81.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0034 羅茂輝 520203197011060222 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0105 王選華 520203198112045034 215 六枝特區(qū)毛口布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 69.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0106 劉勝國 520203198112015038 215 六枝特區(qū)毛口布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0073 潘瓊 520203196609202446 215 六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0074 張波 522527198008151389 215 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0075 喻一洪 520203197812013610 215 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0066 黃貴忠 520203197909063219 215 六枝特區(qū)灑志彝族布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 69.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0001 陳貴海 520203197202013517 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0033 劉康軍 520203197802023276 215 六枝特區(qū)灑志彝族布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 69.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0115 張志紅 520203197910084316 215 六枝特區(qū)墮卻鄉(xiāng)衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 60.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0014 鄧吉松 520203198010055012 215 六枝特區(qū)毛口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0015 羅瓊 520201197905145644 215 六枝特區(qū)折溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0076 肖雙鵝 520203199003163247 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 29.5000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0077 何金敏 520203198407091425 215 六枝特區(qū)箐口彝族仡佬族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 75.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0065 盧康 520201197610055676 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0103 毛惠祥 520203198106053214 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 76.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0012 陳付云 520203197312022852 215 六枝特區(qū)新窯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0019 張凱 520203198102263919 215 六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0102 謝明瓊 520203197809093947 215 六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 34.5000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0009 褚壽湘 520203197210241413 215 六枝特區(qū)大用鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55.0000 不通過 六枝特區(qū)
520311215S0044 藍春權(quán) 450521197812088736 215 六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0138 胡德情 520201197803045626 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 71.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0080 陳立明 520203198401192014 215 六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0064 陳賢 520202198511122459 215 六枝特區(qū)灑志彝族布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 75.0000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0107 劉達芬 520203198305025283 215 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 78.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0051 周玲 520203198310164325 215 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.5000 通過 六枝特區(qū)
520311215S0043 秦治新 520201197708015613 215 水城縣比德苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.5000 通過 水城縣
520311215S0108 趙云 520221198808120461 215 水城縣鹽井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.5000 通過 水城縣
520311215S0083 鄧棚幻 520221198007213190 215 水城縣順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57.0000 不通過 水城縣
520311215S0084 黃曉惠 520221198011013183 215 水城縣順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.0000 通過 水城縣
520311215S0099 盧艷 520221198010200964 215 水城縣保華苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.0000 通過 水城縣
520311215S0100 黃慶元 520221198609084875 215 水城縣順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.5000 通過 水城縣
520311215S0101 趙穩(wěn) 520201198006245638 215 水城縣都格布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.0000 通過 水城縣
520311215S0093 陸俊攸 520201197810262573 215 水城縣都格布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過 水城縣
520311215S0110 王龍 520221197907121457 215 水城縣木果彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 40.5000 不通過 水城縣
520311215S0010 楊開富 520221198204061456 215 水城縣坪寨彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過 水城縣
520311215S0029 朱梅 52020119791016564X 215 水城縣化樂苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57.0000 不通過 水城縣
520311215S0013 黃光富 520221198507094511 215 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.5000 通過 水城縣
520311215S0071 張榮 52022119870902065X 215 水城縣化樂苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 40.5000 不通過 水城縣
520311215S0149 黃偉 520221198711064520 215 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 54.5000 不通過 水城縣
520311215S0020 龍從有 520221198103010991 215 水城縣順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.5000 通過 水城縣
520311215S0021 吳克菊 520202198902209228 215 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 52.5000 不通過 水城縣
520311215S0022 龍有平 520221197307203213 215 水城縣順場苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.0000 通過 水城縣
520311215S0023 李孟娥 520221198910260049 215 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.5000 通過 水城縣
520311215S0054 黃成琴 520221198608183345 215 水城縣花嘎苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 36.0000 不通過 水城縣
520311215S0055 李仕紅 520221197905190352 215 水城縣董地苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.5000 通過 水城縣
520311215S0104 鄧譽 520221197211100463 215 水城縣化樂苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.0000 通過 水城縣
520311215S0150 謝俊 520221198304274547 215 水城縣果布嘎彝族苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 54.0000 不通過 水城縣
520311215S0151 楊軍 52020119810204561X 215 水城縣野鐘苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73.0000 通過 水城縣
520311215S0141 陳勇 520221197712010175 215 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.0000 通過 水城縣
520311215S0112 嚴(yán)達禮 520221197803153614 215 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 57.5000 不通過 水城縣
520311215S0052 李月艷 520221197803010461 215 水城縣化樂苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74.5000 通過 水城縣
520311215S0053 邱傕 520221198310062831 215 水城縣龍場苗族白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73.5000 通過 水城縣
520311215S0094 王祥 520221197606130173 215 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 水城縣
520311215S0086 肖忠仁 520221195405203672 215 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.5000 通過 水城縣
520311215S0067 周敏 520221197911114102 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 37.0000 不通過 水城縣
520311215S0068 劉鋆 520221198104135649 215 水城縣營盤苗族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 55.5000 不通過 水城縣
520311215S0004 曹井麗 520221197707240160 215 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 41.0000 不通過 水城縣
520311215S0032 張應(yīng)瓊 520221198804213329 215 水城縣花嘎苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 37.0000 不通過 水城縣
520311215S0114 王宇 520221198107244576 215 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 59.0000 不通過 水城縣
520311215S0143 王程 520221197702150238 215 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 50.0000 不通過 水城縣
520311215S0144 陸明勛 520221198110250993 215 水城縣保華苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.5000 通過 水城縣
520311215S0145 彭彪 520221197101032754 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 48.5000 不通過 水城縣
520311215S0146 卯昌江 520221197508162737 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 49.0000 不通過 水城縣
520311215S0125 李文華 520221196607152716 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.5000 通過 水城縣
520311215S0126 武先志 520221196702122718 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 50.0000 不通過 水城縣
520311215S0127 陸治才 520221197904162712 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72.5000 通過 水城縣
520311215S0128 潘石學(xué) 520221197406022733 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 41.5000 不通過 水城縣
520311215S0129 楊水賢 520221197101082719 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 25.0000 不通過 水城縣
520311215S0130 張強 520201197401145632 215 水城縣果布嘎彝族苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 54.0000 不通過 水城縣
520311215S0002 陳碧勇 520221197509022736 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 41.0000 不通過 水城縣
520311215S0003 陳貴平 520221198507060178 215 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 40.0000 不通過 水城縣
520311215S0116 鄧興旺 520221197210223170 215 水城縣米籮布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.0000 通過 水城縣
520311215S0087 袁飛鶴 520221198501164873 215 水城縣米籮布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76.0000 通過 水城縣
520311215S0078 白勇 520201197801133518 215 水城縣花嘎苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 78.5000 通過 水城縣
520311215S0059 鄭洪衛(wèi) 520221196805183636 215 水城縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 34.5000 不通過 水城縣
520311215S0088 張明衛(wèi) 520221198910302739 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 56.5000 不通過 水城縣
520311215S0131 王玉菊 520201198204295628 215 水城縣比德苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72.0000 通過 水城縣
520311215S0090 吳仕權(quán) 520221198012132715 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.5000 通過 水城縣
520311215S0027 朱家舉 520221196601020173 215 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 水城縣
520311215S0095 王朝敦 520221197712192271 215 水城縣雞場鄉(xiāng)布衣族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.0000 通過 水城縣
520311215S0148 游家敏 520221198209120785 215 水城縣營盤苗族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.0000 通過 水城縣
520311215S0024 胡洋州 520221198002170179 215 水城縣陡箐苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 0.0000 不通過 水城縣
520311215S0037 浦仕潮 520221197210200198 215 水城縣坪寨彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 51.5000 不通過 水城縣
520311215S0097 馮信菊 520221198512254540 215 水城縣新街彝族苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.5000 通過 水城縣
520311215S0117 訾瓊霈 520221197604163617 215 水城縣龍場苗族白族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.5000 通過 水城縣
520311215S0028 高佳禮 520201197712035633 215 水城縣營盤苗族白族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 46.0000 不通過 水城縣
520311215S0039 鄭福平 520201198501143479 215 水城縣紙廠彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 75.0000 通過 水城縣
520311215S0040 羅弢 520221197902051437 215 水城縣木果彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.5000 通過 水城縣
520311215S0041 龍江 520221198111141430 215 水城縣勺米彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76.0000 通過 水城縣
520311215S0047 黃佐財 520221196512121415 215 水城縣木果彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15.5000 不通過 水城縣
520311215S0048 余江梅 52022119800416256X 215 水城縣都格布依族苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 水城縣
520311215S0091 吳永將 520221198603183311 215 水城縣花嘎苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 48.0000 不通過 水城縣
520311215S0118 張記碧 520201197311131720 215 水城縣雙戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72.0000 通過 水城縣
520311215S0062 李詠 520221198310060465 215 水城縣果布嘎彝族苗族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.0000 通過 水城縣
520311215S0098 劉厚 520202197410272453 215 盤縣響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 76.0000 通過 盤縣
520311215S0069 李雄 520202198207295611 215 盤縣坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 68.5000 通過 盤縣
520311215S0018 馬富永 520202198002256715 215 盤縣坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.5000 通過 盤縣
520311215S0132 謝飛艷 520221198009155625 215 盤縣珠東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 61.0000 通過 盤縣
520311215S0046 李治虎 520202198102135531 215 盤縣羊場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 58.5000 不通過 盤縣
520311215S0058 劉穩(wěn) 520201197907205663 215 盤縣劉官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 80.0000 通過 盤縣
520311215S0111 鄧文通 520202197306065614 215 盤縣羊場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.0000 通過 盤縣
520311215S0113 鄧永江 52020119800911561X 215 盤縣羊場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.5000 通過 盤縣
520311215S0142 尚權(quán)春 520202196502020048 215 盤縣英武鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.0000 通過 盤縣
520311215S0124 黃春 520202198012280866 215 盤縣石橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.5000 通過 盤縣
520311215S0030 曾光凱 520201197908245616 215 盤縣坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 70.0000 通過 盤縣
520311215S0139 金蘭 52020219780316826X 215 盤縣舊營鄉(xiāng)衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 68.5000 通過 盤縣
520311215S0011 卜國媛 520202197008052428 215 盤縣石橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.0000 通過 盤縣

 

2011年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號