執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格高級(jí)職稱(chēng)醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語(yǔ)臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動(dòng)態(tài)咨訊 > 正文:2011年六盤(pán)水市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試通過(guò)情況
    

2011年度六盤(pán)水市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試通過(guò)情況

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-27 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

520311110S0048 金應(yīng)勇 520203197611033631 110 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)衛(wèi)生院quanxiangyun.cn 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311110S0095 鄧連勇 520203197305273231 110 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.5000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311110S0189 何毅 520201197704205647 110 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 0.0000 不通過(guò) 六枝特區(qū)
520311110S0688 吳德益 520201197712145613 110 六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.0000 通過(guò) 六枝特區(qū)
520311110S0156 王化加 520202198605291616 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 73.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0157 張黎 520201198012083620 110 六盤(pán)水市鐘山區(qū)李洪斌診所 0.0000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0196 陳忠婕 520201198112090043 110 六盤(pán)水涼都德樂(lè)醫(yī)院 68.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0054 魏婧 520201198607010025 110 六盤(pán)水市傳染病醫(yī)院 67.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0055 楊娟 522401197902180420 110 六盤(pán)水友好婦科醫(yī)院 64.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0268 李虹諭 520201198305190825 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 80.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0269 楊金生 52222219821126281X 110 水礦總醫(yī)院老鷹山分院 81.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0315 余晶晶 522323198501260021 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 79.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0316 張莎莎 520201198502264424 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 78.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0317 張輝 520201198605080011 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 80.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0318 管立 520202198301298210 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 61.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0396 劉春華 500382198512264479 110 六盤(pán)水市婦女兒童醫(yī)院 74.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0397 張明 520201198212250411 110 六盤(pán)水協(xié)和醫(yī)院 68.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0528 梁楊 522123198712272056 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 74.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0529 周悅 520201198502200025 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 67.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0558 王英 520202198604288829 110 六盤(pán)水市婦女兒童醫(yī)院 67.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0494 陳康 522101198107088017 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 83.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0608 劉麗娜 520203198708110829 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 80.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0159 包璇 522427198502230028 110 六盤(pán)水市水鋼總醫(yī)院 58.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0160 汪麗 520201197007290049 110 水礦總醫(yī)院老鷹山分院 72.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0197 趙娟 522427198509140025 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 76.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0198 楊訓(xùn) 520201198107214857 110 水礦總醫(yī)院二塘分院 89.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0199 郭志敏 130133198112142117 110 水城礦業(yè)(集團(tuán))公司總醫(yī)院二塘分院 62.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0056 彭娟 520201198509162420 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 58.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0108 蔣俊杰 520201198210051611 110 六盤(pán)水市水鋼總醫(yī)院 71.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0109 田霜梅 522129198602225046 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院quanxiangyun.cn 75.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0116 李彩艷 520202198208256729 110 盤(pán)縣灑基鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 60.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0355 陳鴻 520202197412088633 110 盤(pán)縣普古鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 71.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0406 林倩玉 52020219790916702X 110 盤(pán)縣婦幼保健站 76.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0442 代文俊 520202198002278738 110 盤(pán)縣普古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0506 楊瑞超 520201198209035657 110 盤(pán)縣四格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 69.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0569 吳大華 520202197803279314 110 盤(pán)縣四格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0615 劉煜 520202198401123039 110 盤(pán)江煤電集團(tuán)公司總醫(yī)院 76.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0241 鄧文英 520202197803035520 110 盤(pán)縣羊場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 60.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0063 任利平 52020219710702473X 110 盤(pán)縣雞場(chǎng)坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0321 陳斯江 520202198706179033 110 盤(pán)縣火鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 76.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0322 卜允 520203197705040517 110 火鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 74.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0357 楊廷龍 520202198501283611 110 盤(pán)縣紅果永安醫(yī)院 0.0000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0358 張洪 520202197712010029 110 盤(pán)縣安寧醫(yī)院 0.0000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0446 江翠 520202197905104443 110 盤(pán)江煤電集團(tuán)公司總醫(yī)院月亮田礦分院 76.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0447 余紅梅 520202198411307261 110 盤(pán)縣中醫(yī)院 80.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0539 李興權(quán) 522701197704221232 110 盤(pán)縣人民醫(yī)院 60.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0573 何大偉 520202197811263611 110 盤(pán)縣皮膚性病防治站 63.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0245 杜多瓊 520202198207144047 110 盤(pán)縣第二人民醫(yī)院 71.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0171 任廣兵 520202198210183610 110 盤(pán)縣人民醫(yī)院quanxiangyun.cn 75.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0206 陳華萍 52020219810213562X 110 盤(pán)縣紅果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0664 陳斌 520202198202044055 110 盤(pán)江煤電集團(tuán)公司總醫(yī)院土城礦分院 63.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0360 石巍 520202197508259337 110 盤(pán)縣四格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 77.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0361 羅靜 520202197511027940 110 盤(pán)縣普田鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 79.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0362 繆應(yīng)海 520202198008198712 110 盤(pán)縣松河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0279 盧博 522202197902058252 110 盤(pán)縣雞場(chǎng)坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0450 高君統(tǒng) 52020219830228761X 110 盤(pán)縣中醫(yī)院 44.0000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0510 李桂花 520202197306073040 110 盤(pán)縣平關(guān)中心衛(wèi)生院 55.5000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0351 李進(jìn) 520201198408241613 110 六盤(pán)水市水鋼總醫(yī)院 81.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0530 劉大偉 52020219841008043X 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 80.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0496 吳國(guó)香 520201197904244421 110 六盤(pán)水涼都黃河醫(yī)院 74.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0499 熊雄 520201198412050019 110 六盤(pán)水市婦女兒童醫(yī)院 79.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0562 吳凌 520201198306035616 110 六盤(pán)水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 50.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0009 葛曉風(fēng) 522426198302151281 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 68.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0010 郭建華 142601198411076519 110 六盤(pán)水安居醫(yī)院 76.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0011 左直進(jìn) 520202198405169210 110 六盤(pán)水安居醫(yī)院 62.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0012 湯雷 520221198610160994 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 76.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0014 李小龍 522501198401072819 110 六盤(pán)水安居醫(yī)院 56.5000 不通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0609 趙麗娜 520201197506240425 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 67.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0610 唐帆 52020119841002161X 110 六盤(pán)水市水鋼總醫(yī)院 77.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0611 胡娟 511011198707062843 110 六盤(pán)水市水鋼總醫(yī)院 71.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0162 王澤偉 520203198109250213 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 69.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0057 楊海 520201198801143219 110 六盤(pán)水市婦女兒童醫(yī)院 69.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0058 楊婷淇 520201198701051640 110 六盤(pán)水市水鋼總醫(yī)院 78.4000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0353 楊紅 520202198512165549 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 66.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0399 楊磊磊 522121198606113016 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 63.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0400 楊玲 520112198403130029 110 水礦總醫(yī)院二塘分院 62.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0531 趙偉 520201197812240415 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 72.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0236 胡秀頎 520202198012034040 110 六盤(pán)水?huà)D女兒童醫(yī)院 83.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0015 李月芬 530381198311080963 110 六盤(pán)水市婦女兒童醫(yī)院 80.0000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0272 包崇舉 522427198510021218 110 六盤(pán)水市人民醫(yī)院 68.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0273 吳莉 520221198510092621 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 60.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0274 王春霞 152323198302134322 110 水礦總醫(yī)院老鷹山分院 68.5000 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0111 代娟 510703198607072224 110 六盤(pán)水市水礦集團(tuán)總醫(yī)院 75.2500 通過(guò) 鐘山區(qū)
520311110S0541 吳鯤 520202197901150418 110 盤(pán)縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站 58.5000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0574 杜瓊芬 520202197911038745 110 盤(pán)縣松河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0575 任華松 520202197811163637 110 盤(pán)縣松河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0620 秦真 520202198302281613 110 盤(pán)縣中醫(yī)院 63.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0246 許淑英 520202197606242483 110 盤(pán)縣樂(lè)民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0175 胡月春 520202197512082028 110 盤(pán)縣保田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 0.0000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0667 高麗娜 520202198604090425 110 盤(pán)縣中醫(yī)院
quanxiangyun.cn
73.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0668 袁武 520202198203097714 110 盤(pán)縣人民醫(yī)院 70.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0365 孫亞萍 520202197810105646 110 盤(pán)縣火鋪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 59.0000 不通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0283 朱玨偉 520202197703118943 110 盤(pán)縣柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.0000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0284 蔣壁任 520202198412280013 110 盤(pán)縣人民醫(yī)院 65.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0285 肖鋒 520202197709246719 110 盤(pán)縣柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0286 張學(xué)云 520202198611210042 110 盤(pán)縣人民醫(yī)院 68.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0455 趙葉 520202198511037326 110 盤(pán)縣人民醫(yī)院 77.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0413 李 娜 520202198509217424 110 盤(pán)縣中醫(yī)院 76.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0415 徐風(fēng)均 52240119830103553X 110 盤(pán)縣同仁五官科專(zhuān)科醫(yī)院 65.5000 通過(guò) 盤(pán)縣
520311110S0576 張軍 520202198410113246 110 盤(pán)縣平關(guān)中心衛(wèi)生院 67.0000 通過(guò) 盤(pán)縣

上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號(hào)