執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格高級職稱醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動(dòng)態(tài)咨訊 > 正文:2011年玉溪市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績
    

2011年度玉溪市臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績

來源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-26 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

531521000363 531511210S0401 姚勝芬 532225197210152148 210 玉溪市紅塔區(qū)李棋鎮(zhèn)康井村衛(wèi)生所 61.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000192 531511210S0402 湯麗春 530427198607231748 210 紅塔區(qū)北城中心衛(wèi)生院 47.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000367 531511210S0403 肖海菊 532424198208110925 210 通海骨傷醫(yī)院 64.5000 通過 通?h
531521000115 531511210S0404 張令毫 530381198504204512 210 77208部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) 0.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000043 531511210S0405 李雪娟 53230119810626152X 210 澄江縣計(jì)劃生育服務(wù)站 70.5000 通過 澄江縣
531521000069 531511210S0406 李偉 530422198808090636 210 澄江縣疾病預(yù)防控制中心 0.0000 不通過 澄江縣
531521000544 531511210S0407 任麗蓉 532428197507180027 210 新平縣計(jì)劃生育服務(wù)站 49.0000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531521000402 531511210S0408 唐娟 530425198804040323 210 易門縣人民醫(yī)院 71.5000 通過 易門縣
531521000154 531511210S0409 雷安旭 530402198605150613 210 紅塔區(qū)張麗診所 67.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000121 531511210S0410 杜雁翔 532428197009070319 210 新平縣中醫(yī)院 66.5000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000569 531511210S0411 陳嶸 530424198509150312 210 華寧縣盤溪鎮(zhèn)東升衛(wèi)生所 34.5000 不通過 華寧縣
531521000057 531511210S0412 方蓉 530421198808240044 210 江川縣弘益醫(yī)院 0.0000 不通過 江川縣
531521000228 531511210S0413 魯翠娟 533025198101190924 210 通?h順康診所 49.5000 不通過 通?h
531521000557 531511210S0414 劉青 530402198611280940 210 玉溪市第三人民醫(yī)院 60.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000256 531511210S0415 楊新偉 532424197301020612 210 通?h河西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 82.5000 通過 通?h
531521000240 531511210S0416 陳志晴 530402198804290926 210 玉溪市紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 67.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000153 531511210S0417 陳世平 522424198501252218 210 通?h秀山醫(yī)院 42.5000 不通過 通海縣
531521000194 531511210S0418 普連仙 530402198607010964 210 紅塔區(qū)北城中心衛(wèi)生院 86.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000586 531511210S0419 郭艷 530426198607311944 210 江川縣弘益醫(yī)院 72.5000 通過 江川縣
531521000189 531511210S0420 孫乃宏 532426196410010331 210 易門縣龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 78.0000 通過 易門縣
531521000477 531511210S0421 李曉芹 532323198703140724 210 玉溪市第三人民醫(yī)院 75.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000225 531511210S0422 楊君艷 53240119820512004X 210 新平縣漠沙衛(wèi)生院 74.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000037 531511210S0423 尹德明 成字第06—273916 210 江川縣77216部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) 74.0000 通過 江川縣
531521000550 531511210S0424 薛春梅 53040219851209224X 210 玉溪市紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.5000 通過 紅塔區(qū) quanxiangyun.cn
531521000564 531511210S0425 丁文富 532426197203130917 210 易門縣銅廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 0.0000 不通過 易門縣
531521000072 531511210S0426 洪本秀 532423194312290618 210 澄江縣洪本秀診所 15.0000 不通過 澄江縣
531521000073 531511210S0427 錢睿敏 53242319740814036X 210 云南省澄江縣人民醫(yī)院 61.5000 通過 澄江縣
531521000074 531511210S0428 潘云鵬 53242319760823001X 210 云南省澄江縣人民醫(yī)院 62.0000 通過 澄江縣
531521000077 531511210S0429 張艷蘭 532423197805280622 210 澄江縣王金開診所 37.5000 不通過 澄江縣
531521000296 531511210S0430 郭政鑫 532401198303232811 210 紅塔區(qū)蘆長清眼科診所 60.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000039 531511210S0431 蘇燕平 532426197710180716 210 玉溪廣慈醫(yī)院 74.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000002 531511210S0432 王珍珍 530421198510021121 210 玉溪市第二人民醫(yī)院 80.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000093 531511210S0433 邱麗 530423198506190320 210 通?蹈at(yī)院 74.5000 通過 通?h
531521000132 531511210S0434 張敏 530423198410131617 210 通海康福醫(yī)院 68.0000 通過 通?h
531521000095 531511210S0435 孔祥瑾 53042319871203007X 210 通海康福醫(yī)院 56.0000 不通過 通?h
531521000147 531511210S0436 鄭永輝 530423198502080319 210 通海骨傷醫(yī)院 76.5000 通過 通?h
531521000587 531511210S0437 邱少萍 532428198712060424 210 玉溪民康醫(yī)院有限公司 64.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000027 531511210S0438 金艷 53240119771208064X 210 玉溪北城百信醫(yī)院 74.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000323 531511210S0439 白玄 530428198508192516 210 元江縣洼垤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72.0000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000016 531511210S0440 期洋 530425198702100735 210 玉溪市中心血站 72.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000178 531511210S0441 陳遠(yuǎn)軍 532127198602060711 210 通海華康醫(yī)院 58.0000 不通過 通?h
531521000205 531511210S0442 李家偉 530424198411231413 210 華寧瑞仁醫(yī)院 10.5000 不通過 華寧縣
531521000287 531511210S0443 馬鑫鑫 530423198912110066 210 通?h人民醫(yī)院 55.0000 不通過 通?h
531521000487 531511210S0444 王玉玲 530402198412101225 210 紅塔區(qū)張學(xué)金診所 78.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000515 531511210S0445 李愛萍 530425198707141528 210 易門縣康達(dá)醫(yī)院 42.5000 不通過 易門縣
531521000459 531511210S0446 戍云虹 530425198706260728 210 易門縣康達(dá)醫(yī)院 67.5000 通過 易門縣
531521000112 531511210S0447 段婷 532401198106230024 210 元江縣計(jì)劃生育服務(wù)中心 64.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000295 531511210S0448 賈春玉 532425198010232026 210 華寧縣華溪衛(wèi)生院 70.5000 通過 華寧縣
531521000333 531511210S0449 岳嬌 530423198412091647 210 通海骨傷醫(yī)院 59.5000 不通過 通?h
531521000397 531511210S0450 王紅 530425198906131322 210 易門縣人民醫(yī)院 66.0000 通過 易門縣
531521000166 531511210S0451 李紹沖 532425197502011655 210 華寧縣中醫(yī)院 76.0000 通過 華寧縣
531521000270 531511210S0452 單紅梅 532425198203021022 210 華寧縣盤溪中心衛(wèi)生院 62.5000 通過 華寧縣
531521000556 531511210S0453 普青梅 530402198512282422 210 玉溪市第三人民醫(yī)院 57.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000265 531511210S0454 代雪霞 530125198605250065 210 通海李文俊骨傷醫(yī)院 64.5000 通過 通海縣
531521000514 531511210S0455 龔秀蘭 530426198711271022 210 峨山康和醫(yī)院 71.5000 通過 峨山彝族自治縣
531521000110 531511210S0456 李叢鳳 530427198710162162 210 新平縣漠沙衛(wèi)生院 74.5000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000384 531511210S0457 奎永恒 532424198305100315 210 通海骨傷醫(yī)院 42.5000 不通過 通?h
531521000385 531511210S0458 張雪瑩 530424198310081022 210 通海骨傷醫(yī)院 55.0000 不通過 通?h
531521000090 531511210S0459 普濤 530427198609292325 210 新平縣新化衛(wèi)生院 33.0000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531521000432 531511210S0460 普偉華 532427197711250348 210 峨山縣計(jì)劃生育服務(wù)站門診 84.5000 通過 峨山彝族自治縣
531521000370 531511210S0461 楊明 530423198504020950 210 通海骨傷醫(yī)院 0.0000 不通過 通?h
531521000088 531511210S0462 羅開瑞 53042719841011197X 210 新平縣新化衛(wèi)生院 58.0000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531521000319 531511210S0463 普榆翔 533001198808097239 210 峨山健安醫(yī)院 42.0000 不通過 峨山彝族自治縣
531521000383 531511210S0464 周建才 530426198910251016 210 峨山健安醫(yī)院 61.5000 通過 峨山彝族自治縣
531521000157 531511210S0465 龍文鳳 532401198212222220 210 紅塔區(qū)薛亮中西醫(yī)診所 90.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000555 531511210S0466 楊坤芬 532422197503130921 210 玉溪市第三人民醫(yī)院 75.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000357 531511210S0467 萬里波 532224198209091964 210 元江縣那婼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000549 531511210S0468 方秀華 532322198304101123 210 玉溪礦業(yè)醫(yī)院易門綠汁分院獅子山銅礦醫(yī)務(wù)室 55.0000 不通過 易門縣
531521000517 531511210S0469 李娜 532424197911061649 210 通?h黃龍村衛(wèi)生所 54.5000 不通過 通海縣
531521000580 531511210S0470 劉海麗 530402198604182023 210 玉溪市百信醫(yī)院 47.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000381 531511210S0471 代麗清 532401197509092020 210 云南省紅塔區(qū)李棋鎮(zhèn)下赫村委會(huì)衛(wèi)生所 54.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000344 531511210S0472 張?jiān)撇?532427197705070623 210 峨山縣化念衛(wèi)生院 53.0000 不通過 峨山彝族自治縣
531521000087 531511210S0473 魯國柱 532427197802200012 210 峨山縣人民醫(yī)院 76.0000 通過 峨山彝族自治縣
531521000107 531511210S0474 丁春梅 53242219701217214X 210 江川縣丁世林診所 0.0000 不通過 江川縣
531521000276 531511210S0475 唐民 530426198503032334 210 峨山縣人民醫(yī)院 69.5000 通過 峨山彝族自治縣
531521000100 531511210S0476 楊梅芳 532428197410161620 210 新平縣水塘衛(wèi)生院 61.5000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000101 531511210S0477 方華 532428197801010045 210 新平縣水塘衛(wèi)生院 60.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531521000116 531511210S0478 祁銘 532422197902260010 210 江川縣祁寶昇診所 0.0000 不通過 江川縣
531521000442 531511210S0479 臧爾朝 53210119850928221X 210 通?h秀山醫(yī)院 70.5000 通過 通?h
531521000172 531511210S0480 周蕎芬 532531197409181046 210 通海華康醫(yī)院 57.0000 不通過 通?h
531521000440 531511210S0481 羅瑞富 532624198702101339 210 通?h秀山醫(yī)院 33.5000 不通過 通?h
531521000590 531511210S0482 王躍平 530421198601170712 210 玉溪民康醫(yī)院有限公司 68.0000 通過 紅塔區(qū)
531521000048 531511210S0483 楊帆 533103198305190413 210 玉溪民康醫(yī)院有限公司 75.5000 通過 紅塔區(qū)
531521000584 531511210S0484 李東 530402198406082419 210 玉溪骨傷醫(yī)院 52.5000 不通過 紅塔區(qū)
531521000306 531511210S0485 黃凱 530428198311300018 210 元江縣人民醫(yī)院 59.5000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000056 531511210S0486 許亞旭 530425198712041521 210 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 37.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000283 531511210S0487 李楊 532925198609050015 210 易門縣重生醫(yī)院 62.5000 通過 易門縣
531521000547 531511210S0488 王芳 530428198205041921 210 元江縣甘莊華僑醫(yī)院 52.0000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000248 531511210S0489 魯蓮玉 530426198811091926 210 峨山康和醫(yī)院 57.0000 不通過 峨山彝族自治縣
531521000354 531511210S0490 李永萍 530424198609251444 210 華寧瑞仁醫(yī)院 39.0000 不通過 華寧縣
531521000571 531511210S0491 楊保萍 530425198602280521 210 玉溪平安醫(yī)院 38.0000 不通過 紅塔區(qū)
531521000309 531511210S0492 龍發(fā)明 530426198701242332 210 峨山健安醫(yī)院 61.0000 通過 峨山彝族自治縣
531521000289 531511210S0493 李峰 532429198002210017 210 元江縣民族醫(yī)院 73.0000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531521000239 531511210S0494 彭慶紅 532424197801220928 210 通?h九街鎮(zhèn)三義村衛(wèi)生所 66.0000 通過 通海縣
531521000331 531511210S0495 胡洸銘 532401198011300034 210 新平縣水塘衛(wèi)生院 59.5000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531521000268 531511210S0496 皇江湖 532926198702170712 210 華寧縣人民醫(yī)院 54.0000 不通過 華寧縣
531521000184 531511210S0497 李劍英 530426198510191720 210 玉溪市峨山縣塔甸煤礦有限責(zé)任公司 43.5000 不通過 峨山彝族自治縣
531521000336 531511210S0498 楊黎 530425198512130036 210 易門縣中醫(yī)院 78.5000 通過 易門縣
531521000255 531511210S0499 彭程 530424198411170817 210 華寧縣華溪衛(wèi)生院 80.0000 通過 華寧縣
531521000221 531511210S0500 白仕杰 532401198112300033 210 新平縣漠沙衛(wèi)生院 83.0000 通過 新平彝族傣族自治縣

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號(hào)