531309210S0901 歐陽(yáng)繼燦 210 騰沖縣滇灘鎮(zhèn)勝利村衛(wèi)生所 42 不通過(guò)
531309210S0902 段圍 210 保山市人民醫(yī)院 54 不通過(guò)
531309210S0903 張留華 210 隆陽(yáng)區(qū)漢莊鎮(zhèn)漢莊村衛(wèi)生室 72 通過(guò)
531309210S0904 曾灝 210 騰沖縣中和鄉(xiāng)楊美順診所 72 通過(guò)
531309210S0905 李林靜 210 隆陽(yáng)區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 0 不通過(guò)
531309210S0906 董志光 210 隆陽(yáng)區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 68.5 通過(guò)
531309210S0907 段繼紅 210 騰沖縣中和鄉(xiāng)新街村衛(wèi)生所 63 通過(guò)
531309210S0908 李虹昌 210 施甸縣仁和中心衛(wèi)生院 72 通過(guò)
531309210S0909 肖云 210 昌寧縣翁堵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 63.5 通過(guò)
531309210S0910 邵曰位 210 騰沖縣猴橋鎮(zhèn)永興村衛(wèi)生所 55.5 不通過(guò)
531309210S0911 楊帆 210 騰沖縣婦幼保健院 63.5 通過(guò)
531309210S0912 王艷芬 210 龍陵縣臘勐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 37 不通過(guò)
531309210S0913 匡建剛 210 龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67 通過(guò)
531309210S0914 尹麗香 210 騰沖縣計(jì)劃生育服務(wù)站 55.5 不通過(guò)
531309210S0915 王艷艷 210 隆陽(yáng)區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院 71 通過(guò)
531309210S0916 周源 210 騰沖縣疾病預(yù)防控制中心 0 不通過(guò)
531309210S0917 郭飛妤 210 保山市人民醫(yī)院 71 通過(guò)
531309210S0918 楊蓮燕 210 施甸縣擺榔衛(wèi)生院 69 通過(guò)
531309210S0919 趙興艷 210 騰沖縣蒲川鄉(xiāng)米果村衛(wèi)生所 54 不通過(guò)
531309210S0920 彭杜弘 210 保山華西醫(yī)院 80 通過(guò)
531309210S0921 劉正新 210 隆陽(yáng)區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院 36 不通過(guò)
531309210S0922 楊朝芬 210 騰沖縣團(tuán)田鄉(xiāng)帕允村衛(wèi)生所 0 不通過(guò)
531309210S0923 張城麗 210 保山市婦幼保健院 69.5 通過(guò)
531309210S0924 高小萌 210 隆陽(yáng)區(qū)濟(jì)康綜合醫(yī)院 61.5 通過(guò)
531309210S0925 羅翠合 210 龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 39.5 不通過(guò)
531309210S0926 楊高平 210 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 77 通過(guò)
531309210S0927 楊玲結(jié) 210 保山市老科協(xié)衛(wèi)生所 64.5 通過(guò)
531309210S0928 李應(yīng)泉 210 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 66 通過(guò)
531309210S0929 王芹麗 210 隆陽(yáng)區(qū)永昌街道杏花村衛(wèi)生室 72.5 通過(guò)
531309210S0930 李立紹 210 騰沖縣曲石鄉(xiāng)水平村衛(wèi)生所 74 通過(guò)
531309210S0931 趙月敬 210 施甸縣老麥鄉(xiāng)老麥衛(wèi)生院 42.25 不通過(guò)
531309210S0932 王靈學(xué) 210 隆陽(yáng)區(qū)西邑衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
531309210S0933 陳開(kāi)巧 210 龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74 通過(guò)
531309210S0934 楊彪 210 隆陽(yáng)區(qū)金雞衛(wèi)生院 55 不通過(guò)
531309210S0935 尹維達(dá) 210 龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 67.5 通過(guò)
531309210S0936 吳超懿 210 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 57 不通過(guò)
531309210S0937 劉正軍 210 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 51 不通過(guò)
531309210S0938 李朝碩 210 騰沖縣明光鄉(xiāng)自治村衛(wèi)生所 66.5 通過(guò)
531309210S0939 陳總恩 210 龍陵縣鎮(zhèn)安中心衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
531309210S0940 李紅 210 保山朝陽(yáng)門診部 72 通過(guò)
531309210S0941 李本強(qiáng) 210 騰沖縣清水鄉(xiāng)大寨村衛(wèi)生所 77 通過(guò)
531309210S0942 李星 210 隆陽(yáng)區(qū)李湘診所 89 通過(guò)
531309210S0943 王曉霞 210 保山仁濟(jì)醫(yī)院 26 不通過(guò)
531309210S0944 李永麗 210 騰沖縣馬站鄉(xiāng)三聯(lián)衛(wèi)生所 74 通過(guò)
531309210S0945 劉然道 210 騰沖縣馬站鄉(xiāng)三聯(lián)衛(wèi)生所 78.5 通過(guò)
531309210S0946 趙維娟 210 隆陽(yáng)區(qū)李湘診所 82 通過(guò)
531309210S0947 張自鳳 210 騰沖縣馬站鄉(xiāng)三聯(lián)衛(wèi)生所 63 通過(guò)
531309210S0948 李躍周 210 耈街中心衛(wèi)生院 74 通過(guò)
531309210S0949 葉曉 210 耈街中心衛(wèi)生院 54.5 不通過(guò)
531309210S0950 蘇麗娟 210 施甸縣婦幼保健院 37.5 不通過(guò)
531309210S0951 楊虎 210 七七二七三部隊(duì) 71 通過(guò)
531309210S0952 楊國(guó)安 210 隆陽(yáng)區(qū)羊邑衛(wèi)生院 50 不通過(guò)
531309210S0953 吳紹龍 210 隆陽(yáng)區(qū)羊邑衛(wèi)生院 2 不通過(guò)
531309210S0954 趙建波 210 隆陽(yáng)區(qū)板橋中心衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
531309210S0955 蘇緬華 210 隆陽(yáng)恩德醫(yī)院 75.5 通過(guò)
531309210S0956 楊長(zhǎng)蘭 210 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 32 不通過(guò)
531309210S0957 趙波 210 騰沖縣清水鄉(xiāng)駝峰村衛(wèi)生所 63 通過(guò)
531309210S0958 蔣云梅 210 隆陽(yáng)區(qū)瓦渡衛(wèi)生院 54 不通過(guò)
531309210S0959 常又之 210 隆陽(yáng)區(qū)瓦窯鎮(zhèn)瓦窯村衛(wèi)生室 0 不通過(guò)
531309210S0960 李梅 210 騰沖縣固?hào)|鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)村衛(wèi)生所 0 不通過(guò)
531309210S0961 周紹芳 210 騰沖縣固?hào)|鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)村衛(wèi)生所 0 不通過(guò)
531309210S0962 戈明華 210 隆陽(yáng)恩德醫(yī)院 52.5 不通過(guò)
531309210S0963 夏麗萍 210 騰沖縣團(tuán)田鄉(xiāng)曼哈村衛(wèi)生所 81 通過(guò)
531309210S0964 趙榮美 210 隆陽(yáng)區(qū)西邑衛(wèi)生院 36.5 不通過(guò)
531309210S0965 王曉 210 騰沖縣團(tuán)田鄉(xiāng)曼哈村衛(wèi)生所 0 不通過(guò)
531309210S0966 蘇光艷 210 隆陽(yáng)區(qū)漢莊衛(wèi)生院 75 通過(guò)
531309210S0967 趙壽潤(rùn) 210 隆陽(yáng)區(qū)蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 78 通過(guò)
531309210S0968 楊紅波 210 隆陽(yáng)區(qū)蘭城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 72 通過(guò)
531309210S0969 段忠華 210 騰沖縣團(tuán)田鄉(xiāng)弄玲村衛(wèi)生所 61 通過(guò)
531309210S0970 楊正芹 210 隆陽(yáng)區(qū)楊柳鄉(xiāng)干田村衛(wèi)生室 0 不通過(guò)
531309210S0971 伍賢惠 210 隆陽(yáng)區(qū)漢莊衛(wèi)生院 63.5 通過(guò)
531309210S0972 黃金艷 210 隆陽(yáng)區(qū)楊柳鄉(xiāng)巖頭村衛(wèi)生室 0 不通過(guò)
531309210S0973 何艷美 210 騰沖縣中和中心衛(wèi)生院 60 通過(guò)
531309210S0974 邱少娟 210 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
531309210S0975 方文生 210 騰沖縣蒲川鄉(xiāng)向陽(yáng)衛(wèi)生所 65 通過(guò)
531309210S0976 趙強(qiáng) 210 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 61 通過(guò)
531309210S0977 楊春良 210 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 36.5 不通過(guò)
531309210S0978 楊明升 210 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 49.5 不通過(guò)
531309210S0979 瞿新念 210 隆陽(yáng)區(qū)恩德醫(yī)院 53 不通過(guò)
531309210S0980 趙明春 210 隆陽(yáng)區(qū)老營(yíng)衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
531309210S0981 朱鮮艷 210 隆陽(yáng)區(qū)漢莊大堡子衛(wèi)生院 54.5 不通過(guò)
531309210S0982 史春壽 210 隆陽(yáng)區(qū)漢莊大堡子衛(wèi)生院 81.5 通過(guò)
531309210S0983 胡源 210 隆陽(yáng)區(qū)河圖衛(wèi)生院 78 通過(guò)
531309210S0984 康定艷 210 騰沖縣中和鄉(xiāng)大村村衛(wèi)生所 63 通過(guò)
531309210S0985 寸雙全 210 騰沖縣中和鄉(xiāng)大村村衛(wèi)生所 65.5 通過(guò)
531309210S0986 鄭海燕 210 隆陽(yáng)區(qū)辛街中心衛(wèi)生院 76.5 通過(guò)
531309210S0987 匡艷珍 210 龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 45.5 不通過(guò)
531309210S0988 謝金秋 210 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 77.5 通過(guò)
531309210S0989 李君敏 210 騰沖縣固?hào)|茂華診所 0 不通過(guò)
531309210S0990 邵維全 210 騰沖黎康醫(yī)院 75 通過(guò)
531309210S0991 熊在蓮 210 騰沖縣界頭中心衛(wèi)生院 65 通過(guò)
531309210S0992 金彪 210 灣甸衛(wèi)生院 73 通過(guò)
531309210S0993 王樹芬 210 龍陵縣龍江中心衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
531309210S0994 謝春 210 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹中心衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
531309210S0995 肖朝輝 210 騰越鎮(zhèn)熱海社區(qū)衛(wèi)生所 78.75 通過(guò)
531309210S0996 蔣雨滟 210 施甸縣仁和中心衛(wèi)生院 73.5 通過(guò)
531309210S0997 張可興 210 騰沖縣荷花鄉(xiāng)朗蒲村衛(wèi)生所 70 通過(guò)
531309210S0998 劉本法 210 騰沖縣五合衛(wèi)生院 44 不通過(guò)
531309210S0999 楊永娟 210 施甸縣仁和中心衛(wèi)生院 56 不通過(guò)
531309210S1000 楊婷 210 施甸縣甸陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.5 通過(guò)