2013年池州市衛(wèi)生資格考試通過人員名單公示
池州 | 34161313010010 | 20133416000000001 | 胡章信 | 中級 | 全科醫(yī)學(中級) | 男 | 胡章信全科醫(yī)療診所 |
池州 | 34161312030032 | 20133416000000079 | 程園園 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030033 | 20133416000000080 | 王佩佩 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030034 | 20133416000000081 | 程瑤 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030047 | 20133416000000082 | 陳程 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312060002 | 20133416000000083 | 王四化 | 初級(師) | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161311040002 | 20133416000000084 | 張博文 | 初級(士) | 放射醫(yī)學技術(shù)(士) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030049 | 20133416000000086 | 左竹梅 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030035 | 20133416000000088 | 陳佳佳 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030051 | 20133416000000089 | 吳晶晶 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030036 | 20133416000000090 | 余媛媛 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院普外一科 |
池州 | 34161312030037 | 20133416000000091 | 桂萍 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030038 | 20133416000000092 | 程金晶 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030039 | 20133416000000093 | 琚云云 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030042 | 20133416000000094 | 甘芳麗 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030043 | 20133416000000096 | 劉潔 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030044 | 20133416000000098 | 徐鑫 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313530001 | 20123416000000001 | 姚滿霞 | 中級 | 口腔醫(yī)學(中級) | 女 | 姚滿霞口腔診所 |
池州 | 34161312030045 | 20133416000000099 | 楊美華 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030040 | 20133416000000100 | 李晶 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030041 | 20133416000000101 | 羅佳佳 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312070004 | 20133416000000102 | 歐靜 | 初級(師) | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313890001 | 20123416000000460 | 葉勇 | 中級 | 病案信息技術(shù)(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680020 | 20133416000000103 | 汪慧 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680009 | 20133416000000104 | 奚小琴 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313360001 | 20133416000000105 | 胡雄杰 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680032 | 20133416000000106 | 唐安琴 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680003 | 20133416000000010 | 吳迎 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市紅十字中心血站 |
池州 | 34161313680021 | 20133416000000108 | 楊滿姣 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680010 | 20133416000000109 | 陳艷 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313210002 | 20133416000000110 | 管波 | 中級 | 泌尿外科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313080001 | 20133416000000111 | 陶飛 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680013 | 20133416000000112 | 陳艷 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313300003 | 20133416000000113 | 唐爭翠 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313180002 | 20133416000000114 | 方勤 | 中級 | 骨外科學(中級) | 男 | 安徽省蕪湖市第一人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680015 | 20133416000000115 | 張莉 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680036 | 20133416000000116 | 方愛敏 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680037 | 20133416000000117 | 金紅 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680002 | 20123416000000034 | 夏滿琴 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市紅十字中心血站 |
池州 | 34161313680038 | 20133416000000118 | 王麗 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680023 | 20133416000000120 | 馮超 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680025 | 20133416000000123 | 方芬 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313170003 | 20133416000000124 | 李金衛(wèi) | 中級 | 普通外科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313080002 | 20133416000000125 | 潘孝煌 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313590001 | 20133416000000126 | 倪軍喜 | 中級 | 重癥醫(yī)學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313170004 | 20133416000000127 | 佘恒海 | 中級 | 普通外科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313470002 | 20133416000000128 | 魯清 | 中級 | 麻醉學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680026 | 20133416000000129 | 金桃紅 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313030002 | 20133416000000131 | 王誠 | 中級 | 內(nèi)科學(中級) | 男 | 安徽省池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680029 | 20133416000000133 | 葛小敏 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680035 | 20133416000000135 | 周海珍 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680039 | 20133416000000136 | 唐榮 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030005 | 20133416000000012 | 王鳳明 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州紅十字中心血站 |
池州 | 34161313060001 | 20133416000000139 | 國祝慶 | 中級 | 消化內(nèi)科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313070001 | 20133416000000140 | 黃慶龍 | 中級 | 腎內(nèi)科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680008 | 20133416000000141 | 陳娟 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680027 | 20133416000000142 | 紀皖娟 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313660001 | 20113416000000219 | 李江濤 | 中級 | 藥學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313410003 | 20133416000000144 | 侍偉偉 | 中級 | 腫瘤內(nèi)科學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313660002 | 20133416000000145 | 王玉芳 | 中級 | 藥學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030007 | 20133416000000013 | 陸娟娟 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池滬東方醫(yī)院 |
池州 | 34161313680028 | 20133416000000148 | 方冬梅 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313040001 | 20133416000000149 | 魏婕 | 中級 | 心血管內(nèi)科學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313180001 | 20133416000000150 | 丁偉 | 中級 | 骨外科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313790002 | 20133416000000153 | 孫斯媛 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680014 | 20133416000000154 | 梅吉飛 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680030 | 20133416000000155 | 姚梅花 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313460002 | 20133416000000156 | 吳珍靜 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313410001 | 20123416000000435 | 蔡清 | 中級 | 腫瘤內(nèi)科學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313410004 | 20123416000000434 | 鮑瑜 | 中級 | 腫瘤內(nèi)科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680016 | 20133416000000157 | 章生燕 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 安徽省池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313410002 | 20133416000000158 | 華高艷 | 中級 | 腫瘤內(nèi)科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313050001 | 20133416000000159 | 劉小甲 | 中級 | 呼吸內(nèi)科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680017 | 20133416000000160 | 包麗云 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313320002 | 20133416000000161 | 胡海英 | 中級 | 兒科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680018 | 20133416000000162 | 王雙圓 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680019 | 20133416000000163 | 劉穎 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313170005 | 20133416000000164 | 楊國平 | 中級 | 普通外科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313600001 | 20133416000000015 | 陸正想 | 中級 | 計劃生育(中級) | 女 | 九華山九華鎮(zhèn)人民政府 |
池州 | 34161313680031 | 20133416000000165 | 詹國紅 | 中級 | 護理學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313210001 | 20133416000000166 | 柯磊磊 | 中級 | 泌尿外科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313440002 | 20133416000000167 | 汪志亮 | 中級 | 放射醫(yī)學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313460001 | 20133416000000168 | 柯媛 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313530002 | 20133416000000169 | 汪保 | 中級 | 口腔醫(yī)學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030069 | 20123416000000018 | 彭麗 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池滬東方醫(yī)院 |
池州 | 34161313090001 | 20133416000000170 | 陳誠 | 中級 | 內(nèi)分泌學(中級) | 女 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313600002 | 20133416000000016 | 吳瑩 | 中級 | 計劃生育(中級) | 女 | 安徽省池州市九華山風景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府 |
池州 | 34161313180003 | 20133416000000175 | 何森榮 | 中級 | 骨外科學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313660003 | 20133416000000177 | 周曙華 | 中級 | 藥學(中級) | 男 | 池州市人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030070 | 20123416000000020 | 賁宗菊 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池滬東方醫(yī)院 |
池州 | 34161313180004 | 20133416000000182 | 姜洪 | 中級 | 骨外科學(中級) | 男 | 青陽縣廟前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313790006 | 20133416000000184 | 黃勇 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) | 男 | 廟前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313170006 | 20103416000000759 | 江斌 | 中級 | 普通外科學(中級) | 男 | 青陽康平醫(yī)院 |
池州 | 34161313030004 | 20103416000000731 | 王進 | 中級 | 內(nèi)科學(中級) | 男 | 青陽縣喬木衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313610001 | 20113416000000289 | 王小琴 | 中級 | 疾病控制(中級) | 女 | 青陽縣血防站 |
池州 | 34161313680045 | 20133416000000189 | 唐翠華 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 皖青陽縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161313680051 | 20133416000000190 | 嚴元元 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 皖青陽縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161313320003 | 20133416000000191 | 王震宇 | 中級 | 兒科學(中級) | 男 | 皖池州市青陽中醫(yī)醫(yī)院 |
池州 | 34161313030003 | 20133416000000192 | 何其發(fā) | 中級 | 內(nèi)科學(中級) | 男 | 青陽縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161313150001 | 20133416000000194 | 浦鳳華 | 中級 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) | 女 | 青陽縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161313320001 | 20123416000000039 | 程珺秋 | 中級 | 兒科學(中級) | 女 | 池州百信醫(yī)院 |
池州 | 34161313180005 | 20133416000000195 | 徐良健 | 中級 | 骨外科學(中級) | 男 | 青陽縣中醫(yī)醫(yī)院 |
池州 | 34161313790007 | 20133416000000197 | 沈昶 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) | 男 | 安徽省青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313790008 | 20133416000000199 | 陳忠敏 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院檢驗科 |
池州 | 34161313300006 | 20133416000000200 | 黃河 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 女 | 安徽省青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313790003 | 20133416000000201 | 施學林 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) | 男 | 安徽省青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313300007 | 20133416000000205 | 朱玲 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 女 | 安徽青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313340001 | 20133416000000207 | 劉剛 | 中級 | 眼科學(中級) | 男 | 安徽省青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313200001 | 20133416000000208 | 楊厚明 | 中級 | 神經(jīng)外科學(中級) | 男 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313470004 | 20103416000000682 | 李劍穗 | 中級 | 麻醉學(中級) | 男 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313170007 | 20133416000000209 | 徐良斌 | 中級 | 普通外科學(中級) | 男 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313030007 | 20133416000000210 | 鮑佳佳 | 中級 | 內(nèi)科學(中級) | 男 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313030005 | 20133416000000212 | 柏智坤 | 中級 | 內(nèi)科學(中級) | 男 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313030008 | 20133416000000213 | 周娟 | 中級 | 內(nèi)科學(中級) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680044 | 20133416000000214 | 孫葉琴 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680052 | 20133416000000217 | 章海燕 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 安徽省青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312010012 | 20133416000000220 | 徐夢雪 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)紅十字醫(yī)院 |
池州 | 34161312060003 | 20133416000000222 | 孫麗萍 | 初級(師) | 放射醫(yī)學技術(shù)(師) | 女 | 安徽省池州市青陽縣杜村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030141 | 20133416000000223 | 吳文麗 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣杜村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030073 | 20133416000000224 | 蔣鳳娟 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 王華強全科醫(yī)療診所 |
池州 | 34161311040004 | 20133416000000226 | 陳紅麗 | 初級(士) | 放射醫(yī)學技術(shù)(士) | 女 | 酉華衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030009 | 20113416000000153 | 王璽 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市百信醫(yī)院 |
池州 | 34161312030095 | 20123416000000373 | 陶麗麗 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 劉徽中西醫(yī)結(jié)合診所 |
池州 | 34161312030096 | 20133416000000230 | 陸玲玲 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市青陽縣木鎮(zhèn)紅十字醫(yī)院 |
池州 | 34161312030144 | 20133416000000231 | 常芳芳 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣廟前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030145 | 20133416000000233 | 陳娟 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030010 | 20133416000000018 | 周娟 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市百信醫(yī)院 |
池州 | 34161311010009 | 20133416000000235 | 吳偉 | 初級(士) | 藥學(士) | 男 | 青陽縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161312030079 | 20133416000000242 | 方鑫 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市青陽縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161312030148 | 20123416000000360 | 梅婷婷 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽中醫(yī)醫(yī)院 |
池州 | 34161311050013 | 20133416000000246 | 徐慧娟 | 初級(士) | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(士) | 女 | 青陽縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161312030012 | 20133416000000020 | 吳杏蘭 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市現(xiàn)代婦產(chǎn)科醫(yī)院 |
池州 | 34161312030153 | 20123416000000358 | 伍晶 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省青陽縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161312030155 | 20123416000000352 | 孫琴 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省青陽縣青陽中醫(yī)院 |
池州 | 34161312030156 | 20133416000000250 | 徐龍娟 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽中醫(yī)院 |
池州 | 34161312030158 | 20133416000000252 | 梁欣艷 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161311050008 | 20133416000000254 | 劉冉冉 | 初級(士) | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(士) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030105 | 20133416000000257 | 唐贇 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161311010013 | 20123416000000341 | 劉永芳 | 初級(士) | 藥學(士) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030085 | 20123416000000336 | 鮑佳佳 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030136 | 20133416000000260 | 李佳 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030106 | 20133416000000262 | 李競 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030107 | 20133416000000264 | 葉瑋 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030137 | 20133416000000265 | 黃昱炫 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣醫(yī)院 |
池州 | 34161312030138 | 20133416000000266 | 殷潔 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030108 | 20133416000000267 | 劉蕾 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030109 | 20133416000000268 | 程燕然 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313300002 | 20133416000000022 | 黃春梅 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 女 | 池州現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院 |
池州 | 34161311010011 | 20133416000000270 | 羅凱 | 初級(士) | 藥學(士) | 男 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030087 | 20123416000000337 | 章曼華 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312010006 | 20123416000000323 | 包林炘 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030088 | 20133416000000271 | 陳亞芳 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030089 | 20123416000000328 | 吳姚琴 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030112 | 20133416000000273 | 徐雙妹 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030071 | 20133416000000275 | 楊美麗 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030072 | 20133416000000276 | 汪秀娟 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030120 | 20133416000000282 | 蔣愛梅 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 青陽縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161311010014 | 20133416000000284 | 汪劉祺 | 初級(士) | 藥學(士) | 男 | 石臺縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161311010015 | 20103416000000745 | 李慧 | 初級(士) | 藥學(士) | 女 | 安徽省石臺縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161312030139 | 20123416000000193 | 戴麗娟 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030118 | 20123416000000297 | 王小麗 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030140 | 20123416000000200 | 方卉 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 橫渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312010007 | 20133416000000290 | 孫百靈 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312010008 | 20133416000000291 | 王霞 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 安徽省石臺縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161312010009 | 20133416000000292 | 程海濤 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 小河中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030126 | 20133416000000293 | 鄭麗敏 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 七都中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030129 | 20133416000000295 | 謝菲 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 七都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030130 | 20133416000000296 | 王蘭蘭 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣仙寓鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030132 | 20133416000000298 | 李甦穎 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 安徽省池州市石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030133 | 20133416000000299 | 梅娟娟 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030114 | 20133416000000301 | 鞠莉華 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030115 | 20133416000000302 | 章維芳 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030116 | 20133416000000303 | 王媛元 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030117 | 20133416000000304 | 江璐 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人醫(yī)院 |
池州 | 34161312030121 | 20133416000000305 | 王珺 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030123 | 20133416000000307 | 李君 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313680004 | 20133416000000026 | 趙國珍 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 池州市緊急救援中心 |
池州 | 34161312030124 | 20133416000000308 | 檀晶晶 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030125 | 20133416000000309 | 李寶萍 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313030012 | 2009341600000088 | 胡佐寰 | 中級 | 內(nèi)科學(中級) | 男 | 石臺縣七都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313360003 | 20123416000000213 | 黃方名 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(中級) | 男 | 安徽省石臺縣磯灘衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313330001 | 20123416000000211 | 胡旭升 | 中級 | 中醫(yī)兒科學(中級) | 男 | 石臺縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161313300005 | 20133416000000313 | 桂紅霞 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 女 | 橫渡衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313680050 | 20133416000000318 | 陳彩鳳 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 安徽省石臺縣中醫(yī)院 |
池州 | 34161313680047 | 20133416000000319 | 江鵬 | 中級 | 護理學(中級) | 女 | 石臺縣人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313030009 | 20133416000000320 | 金言 | 中級 | 內(nèi)科學(中級) | 男 | 石臺縣丁香衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312010002 | 20133416000000003 | 吳雪 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 池州市仁和醫(yī)院 |
池州 | 34161312130001 | 20123416000000259 | 徐玲 | 初級(師) | 病案信息技術(shù)(師) | 女 | 東至縣血防站 |
池州 | 34161312010011 | 20123416000000260 | 包靜 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 東至縣血防站 |
池州 | 34161313300004 | 20123416000000224 | 陸正秀 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(中級) | 女 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313150003 | 20123416000000291 | 徐啟太 | 中級 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) | 男 | 安徽省東至縣堯渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312010022 | 20123416000000249 | 丁斌 | 初級(師) | 藥學(師) | 男 | 安徽省東至縣第二人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030251 | 20123416000000248 | 鮑淑珍 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 東至縣第二人民醫(yī)院 |
池州 | 34161312030159 | 20123416000000247 | 江薇薇 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 東至縣第二人民醫(yī)院 |
池州 | 34161313170015 | 20133416000000323 | 陳業(yè)盛 | 中級 | 普通外科學(中級) | 男 | 安徽人口職業(yè)學院 |
池州 | 34161312030015 | 20133416000000029 | 胡艷 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 池州市中醫(yī)院 |
池州 | 34161312010024 | 20123416000000252 | 程蘭 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 官港中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313460009 | 20123416000000251 | 邵繼東 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(中級) | 女 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313790020 | 20123416000000236 | 周紅升 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) | 男 | 東至縣張溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161313790011 | 20123416000000237 | 馬麗華 | 中級 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) | 女 | 張溪中心衛(wèi)生院 |
池州 | 34161312030252 | 20123416000000240 | 董愛雙 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 張溪中心衛(wèi)生院 |
