2017年02月13日84生豬一土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 2月13日 | 2月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.05 | 16.11 | -0.06 | -0.73 |
吉林省 | 15.97 | 16.03 | -0.06 | -0.89 | |
黑龍江 | 15.52 | 15.55 | -0.03 | -0.78 | |
華北 | 河北省 | 16.11 | 16.09 | 0.02 | -1.3 |
山西省 | 16.35 | 16.38 | -0.03 | -1.19 | |
華東 | 福建省 | 16.71 | 16.73 | -0.02 | -0.79 |
浙江省 | 17.23 | 17.75 | -0.52 | -1.39 | |
江蘇省 | 16.04 | 16.06 | -0.02 | -0.77 | |
山東省 | 16.06 | 16.05 | 0.01 | -0.67 | |
安徽省 | 16.21 | 16.32 | -0.1 | -1.11 | |
華中 | 江西省 | 16.45 | 16.6 | -0.15 | -0.99 |
湖北省 | 16.55 | 16.6 | -0.05 | -0.86 | |
河南省 | 16.09 | 16.06 | 0.03 | -1.12 | |
湖南省 | 16.95 | 17.07 | -0.12 | -1.1 | |
華南 | 廣東省 | 16.17 | 16.3 | -0.13 | -0.91 |
廣西 | 16.18 | 16.26 | -0.08 | -0.74 | |
西北 | 陜西省 | 16.42 | 16.55 | -0.12 | -0.88 |
甘肅省 | 16.51 | 16.62 | -0.11 | -0.81 | |
新疆 | 16.3 | 16.33 | -0.03 | -0.76 | |
西南 | 四川省 | 17.34 | 17.35 | -0.01 | -0.06 |
云南省 | 16.61 | 16.73 | -0.12 | -0.19 | |
84 | 16.37 | 16.54 | -0.17 | -0.92 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)