2014年5月14日外三元生豬價(jià)格行情
2014年05月14日全國生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5月14日 | 5月13日 | 較昨日 | 較上周 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 11 | 遼寧省 | 13.81 | 13.19 | 0.62 | 2.33 | 建平市14.4 | 昌圖縣13.4 |
21 | 吉林省 | 13.45 | 13.26 | 0.19 | 1.87 | 磐石市14 | 江源縣13 | |
26 | 黑龍江 | 13.1 | 12.6 | 0.5 | 2.48 | 蘿北縣14 | 肇東市12.1 | |
華北 | 2 | 北京市 | 14.63 | 14.37 | 0.25 | 0 | 昌平區(qū)15.2 | 房山區(qū)14.4 |
12 | 天津市 | 13.81 | 13.88 | -0.07 | 2.38 | 靜?h14.2 | 靜?h13.4 | |
17 | 河北省 | 13.61 | 13.37 | 0.24 | 2.24 | 陽原縣14.3 | 涿州市12.8 | |
25 | 山西省 | 13.13 | 13.25 | -0.13 | 1.93 | 永濟(jì)市13.8 | 稷山縣12.8 | |
4 | 內(nèi)蒙古 | 14.32 | 13.93 | 0.39 | 0 | 鄂溫克旗區(qū)17 | 扎賚諾爾礦區(qū)13 | |
華東 | 15 | 福建省 | 13.69 | 13.53 | 0.16 | 0.07 | 龍海市14.4 | 武平縣13 |
1 | 浙江省 | 14.74 | 15.01 | -0.27 | 1.23 | 紹興縣15.6 | 遂昌縣14 | |
10 | 江蘇省 | 14 | 13.97 | 0.03 | 1.78 | 興化市14.8 | 灌云縣13 | |
14 | 山東省 | 13.76 | 13.73 | 0.03 | 1.89 | 博興縣14.8 | 沂水縣13 | |
16 | 安徽省 | 13.67 | 14.03 | -0.36 | 1.96 | 利辛縣14.2 | 譙城區(qū)13 | |
華中 | 18 | 江西省 | 13.47 | 13.51 | -0.03 | -0.07 | 都昌縣14.4 | 泰和縣12.8 |
7 | 湖北省 | 14.09 | 13.75 | 0.34 | 2.19 | 漢川市14.8 | 武穴市13.6 | |
22 | 河南省 | 13.36 | 13.09 | 0.27 | 1.67 | 虞城縣14.2 | 正陽縣12.6 | |
20 | 湖南省 | 13.45 | 13.3 | 0.15 | 1.62 | 邵東縣14.6 | 冷水灘區(qū)12.6 | |
華南 | 13 | 廣東省 | 13.8 | 14.15 | -0.35 | -0.17 | 天河區(qū)15.4 | 揭西縣12.4 |
24 | 廣西 | 13.22 | 13.24 | -0.02 | 0.59 | 岑溪市14 | 陸川縣12.8 | |
3 | 海南省 | 14.33 | 14.32 | 0.01 | 1.29 | 嘉積鎮(zhèn)14.4 | 塔洋鎮(zhèn)14.2 | |
西北 | 19 | 陜西省 | 13.46 | 13.15 | 0.31 | 2.44 | 安康市14 | 周至縣13 |
5 | 甘肅省 | 14.17 | 14.02 | 0.14 | 2.97 | 永登縣14.4 | 武都縣14 | |
6 | 寧夏 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | |||
27 | 新疆 | 12.42 | 12.29 | 0.13 | 0.07 | 米東區(qū)13 | 和碩縣12 | |
西南 | 9 | 重慶市 | 14.06 | 14.3 | -0.24 | 0 | 銅梁縣14.4 | 涪陵區(qū)13.6 |
23 | 四川省 | 13.25 | 13.55 | -0.3 | 1.63 | 蒼溪縣13.8 | 大竹縣12.2 | |
8 | 云南省 | 14.07 | 14.4 | -0.33 | 1.17 | 昭通市14.2 | 紅塔區(qū)14 | |
全國 | 有392名信息員 | 13.74 | 13.68 | 0.06 | 1.64 | 鄂溫克旗區(qū)17 | 和碩縣12 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
近期豬市行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間