河北 廊坊 二類(lèi)廠(棚前)4.40
河北 保定 二類(lèi)廠(棚前)4.40
河北 石家莊二類(lèi)廠(棚前)4.35
河北 唐山 二類(lèi)廠(棚前)4.55
江蘇 宿遷 三類(lèi)廠(棚前)4.35
江蘇 南通 三類(lèi)廠(棚前)4.15
江蘇 淮安 二類(lèi)廠(棚前)4.40
江蘇 鹽城 二類(lèi)廠(棚前)4.20
浙江 金華 二類(lèi)廠(棚前)3.85
山東 萊陽(yáng) 二類(lèi)廠(棚前)4.35
山東 臨沂 三類(lèi)廠(棚前)4.45
山東 濱州 二類(lèi)廠(棚前)4.45
山東 泰安 二類(lèi)廠(棚前) 4.45
山東 德州 其它(棚前)4.45
山東 棗莊 二類(lèi)廠(棚前)4.55
山東 濰坊 一類(lèi)廠(到廠)4.35
山東 煙臺(tái) 二類(lèi)廠(棚前)4.35quanxiangyun.cn
山東 菏澤 二類(lèi)廠(棚前)4.40
山東 青島 二類(lèi)廠(棚前)4.40
注釋?zhuān)阂活?lèi)廠:3萬(wàn)羽/日以上 | ||
二類(lèi)廠:2-3萬(wàn)羽/日 | ||
三類(lèi)廠:2萬(wàn)羽/日以下 | ||
省 | 城市 | 肉雞雛出場(chǎng)價(jià)元/羽 |
遼寧 | 錦州 | 1.30 |
遼寧 | 遼陽(yáng) | 1.35 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 1.45 |
遼寧 | 大連 | 1.50 |
遼寧 | 鞍山 | 1.45 |
遼寧 | 鐵嶺 | 1.65 |
山東 | 煙臺(tái) | 1.80 |
山東 | 棗莊 | 1.60 |
山東 | 德州 | 1.65 |
山東 | 濰坊 | 1.65 |
山東 | 臨沂 | 1.70 |
山東 | 菏澤 | 1.40 |
山東 | 青島 | 1.35 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 1.30 |
河南 | 商丘 | 1.65 |
河南 | 焦作 | 1.50 |
河南 | 安陽(yáng) | 1.40 |
河北 | 石家莊 | 1.75 |
河北 | 衡水 | 1.60 |
河北 | 廊坊 | 1.50 |
河北 | 唐山 | 1.70 |
河北 | 保定 | 1.65 |
河北 | 滄州 | 1.45 |
江蘇 | 鹽城 | 1.60 |
江蘇 | 南通 | 1.50 |
江蘇 | 淮安 | 1.40quanxiangyun.cn |
浙江 | 金華 | 1.50 |
2012年全國(guó)執(zhí)業(yè) 獸醫(yī)資格考試報(bào)名指導(dǎo)