山西中醫(yī)藥研究院2013年碩士研究生擬錄取名單
序號(hào) | 考生編號(hào) | 總成績(jī) |
1 | 874013100602030 | 83.5 |
2 | 874013100602001 | 73 |
3 | 874013100602051 | 72 |
4 | 103153210300136 | 70 |
5 | 874013100602052 | 69.4 |
6 | 874013100602023 | 62.5 |
7 | 874013100506012 | 60.7 |
8 | 105593210001096 | 71.7 |
9 | 103153210300389 | 68.3 |
10 | 106983410309230 | 71.9 |
11 | 103163210202453 | 68.4 |
12 | 845023000000172 | 66.9 |
13 | 103843212100068quanxiangyun.cn | 63.5 |
14 | 104713551201314 | 62.8 |
15 | 103153210301817 | 64.1 |
16 | 874013105121033 | 66.1 |
17 | 874013105121065 | 61.5 |
18 | 874013105119046 | 71.8 |
19 | 874013105118020 | 75.6 |
20 | 100263000002143 | 71.7 |
21 | 874013105118034 | 71.4 |
22 | 874013100602058 | 70.9 |
23 | 874013105118024 | 70.5 |
24 | 874013100602038 | 69.4 |
25 | 874013105118010quanxiangyun.cn | 68.6 |
26 | 845023000000235 | 68.4 |
27 | 874013105118017 | 67.5 |
28 | 100633000201128 | 65.8 |
29 | 874013105118041 | 65.7 |
30 | 104713506021086 | 65.3 |
31 | 874013105118015 | 65.2 |
醫(yī)學(xué)考研碩士研究生報(bào)考常識(shí)