單位代碼:10487
報考學科門類(專業(yè)) | 總分基本要求 | 單科基本要求 | 備注 | ||||||
外國語 | 政治 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | ||||||
哲學[01] | 310↓ | 48↓ | 48↓ | 90 | 90 | ||||
經(jīng)濟學[02] | 330↓ | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 | ||||
法學[03](不含030180) | 330↓ | 51↓ | 51↓ | 90 | 90 | ||||
教育學[04] (含體育學) | 305↓ | 48↓ | 48↓ | 170↓ | |||||
文學[05] (不含050404) | 340↓ | 53↓ | 53↓ | 90 | 90 | ||||
歷史學[06] | 280↓ | 50 | 50 | 160↓ | |||||
理學[07] | 310 | 47↓ | 47↓ | 80↓ | 80↓ | ||||
工學[08](不含081280、0801、0807、0815、0824) | 305↓ | 47↓ | 47↓ | 80↓ | 80↓ | ||||
醫(yī)學[10] | 300 | 47↓ | 47↓ | 170 | |||||
管理學[12] (不含MBA) | 340↓ | 55↓ | 55↓ | 90 | 90 | ||||
法碩[030180] | 310↓ | 50 | 50 | 85 | 85 | ||||
MBA[120280] | 150↓ | 50 | 綜合:85↓ | ||||||
設計藝術學[050404] | 320↓ | 48↓ | 48↓ | 90 | 90 | ||||
力學[0801]、動力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶與海洋工程[0824] | 280↓ | 45↓ | 45↓ | 70 | 70 | ||||
軟件工程[081280] | 國家線【適用于工學、理學、經(jīng)濟學(考數(shù)學)、管理學(考數(shù)學)各專業(yè)】 | ||||||||
單獨考試和強軍計劃 | 250 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
少數(shù)民族高層次骨干計劃 | 240 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
*注:箭頭代表該校09年分數(shù)線與08年對比的變化 ↑代表上升 ↓代表下降
注:1、少數(shù)民族照顧政策按國家規(guī)定執(zhí)行。
2、生源充足的專業(yè)可由院系根據(jù)實際情況制訂高于上述標準的最低復試分數(shù)線,經(jīng)研招辦同意后在網(wǎng)上公布。
3、上述復試分數(shù)線基本要求統(tǒng)籌考慮了前期計劃和新增專業(yè)學位招生計劃需要,對專業(yè)學位研究生不另行制定標準,執(zhí)行統(tǒng)一的復試分數(shù)基本要求。