編號(hào) | 30827 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男38例,女22例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:38~78歲;對(duì)照組:40~79歲 |
平均年齡 | 治療組:61.3歲;對(duì)照組:60.6歲 |
疾病 | 急性腦梗塞 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱(chēng) | 清開(kāi)靈滴丸 |
藥品商品名稱(chēng) | |
藥品英文名稱(chēng) | |
劑型 | 滴丸 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z10980094 |
生產(chǎn)廠家 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭中藥廠 |
分類(lèi) | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對(duì)照組30例應(yīng)用丹奧凍干粉劑80mg溶于生理鹽水250ml靜滴;治療組30例除應(yīng)用丹奧凍干粉劑80mg溶于生理鹽水250ml靜滴外,同時(shí)用清開(kāi)靈滴丸10~20?诜。兩組用藥均為14d,同時(shí)輔以降壓、降脂、脫水、調(diào)整血糖及應(yīng)用腦細(xì)胞活化劑治療。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 按1995年第四次全國(guó)腦血管病會(huì)議制定的神經(jīng)功能缺損評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定。基本痊愈:功能缺損評(píng)分減少90~100% ,病殘程度零級(jí)。顯著進(jìn)步:功能缺損評(píng)分減少46~89% ,病殘程度1~3級(jí)。進(jìn)步:功能缺損評(píng)分減少l8~45%。無(wú)變化:功能缺損評(píng)分減少或增加在18%之內(nèi)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |