編號 | 2317 |
總例數(shù) | 84例 |
性別例數(shù) | 男46例,女38例 |
治療組例數(shù) | 46例 |
對照組例數(shù) | 38例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:52~78歲;對照組:52~76歲 |
平均年齡 | 64±14歲 |
疾病 | 慢性肺源性心臟病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 參麥注射液;酚妥拉明注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液;注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 中藥;化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組病人住院均為常規(guī)綜合治療(強心利尿、擴血管、止咳平喘、抗感染、低流量吸氧等),在此基礎上治療組用參麥40ml加入5%葡萄糖注射液中靜滴,酚妥拉明10mg加入葡萄糖注射液250靜滴,滴速l5~20滴/分,1次/d、10d為一療程。 |
聯(lián)合用藥 | 酚妥拉明 |
療效評價標準 | 顯效:咳喘癥狀明顯好轉,肺部噦音消失或明顯減少,紫紺減輕,心率下降,肝臟縮小,水腫消失或減輕,末稍循環(huán)好轉, 心功能改善Ⅱ級者;有效:上述各項指標減輕或有所好轉,心功能改善I級者;無效:以上各項指標無好轉或惡化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |