編號 | 0560 |
總例數 | 60例 |
性別例數 | 男39例,女21例 |
治療組例數 | 30例 |
對照組例數 | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:42~81歲;對照組:44~81歲 |
平均年齡 | 治療組:63.23±7.94歲;對照組:64.85±8.90歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 依達拉奉 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Edaravone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組均給予丹奧80mg加入生理鹽水250ml靜脈滴注,每日1次,連用14天。活血化瘀藥物(川芎、碟脈靈等中藥制劑選擇一種),根據病情酌情給予甘露醇脫水控制腦水腫,調整血壓、控制血糖、血脂,維持水電解質平衡及對癥處理等綜合措施。治療組在此基礎上加用依達拉奉30mg加入100ml生理鹽水靜脈滴注,每日2次,連用7~10天。 |
聯合用藥 | 丹奧 |
療效評價標準 | 參照全困第四屆腦血管病學術會議制定的神經功能缺損程度評分標準:[(治療前積分一治療后積分)/治療前積分]×100%;以百分數表示。(1)基本痊愈:神經功能缺損程度評分減少91%~100%;(2)顯著進步:功能缺損程度評分減少46%~90%;(3)進步:功能缺損程度評分減少18%~45%;(4)無變化:功能缺損程度評分減少<18%。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |