編號 | 1444 |
總例數(shù) | 90例 |
性別例數(shù) | 男55例,女45例 |
治療組例數(shù) | 治療I組:30例;治療Ⅱ組:30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療Ⅰ組:38~75歲;治療Ⅱ組:40~76歲;對照組:35~78歲 |
平均年齡 | 治療Ⅰ組:65歲;治療Ⅱ組:66歲;對照組:66.5歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 納洛酮 |
藥品商品名稱 | 金爾倫 |
藥品英文名稱 | Naloxone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 湖南益僑制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療I組:納絡(luò)酮2mg加入生理鹽水500ml中靜點,每日一次,療程l4天;治療Ⅱ組:納絡(luò)酮4mg加入生理鹽水500ml中靜點,每日一次,療程l4天;對照組:復(fù)方丹參注射液20ml加入生理鹽水500ml中靜點,每日一次,療程l4天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |