編號 | 0219 |
總例數(shù) | 68例 |
性別例數(shù) | 男46例,女22例 |
治療組例數(shù) | 36例 |
對照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | 15~60歲 |
平均年齡 | 治療組:34.6歲;對照組:34.1歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 當飛利肝寧膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 四川美大康藥業(yè)股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組服用當飛利肝寧膠囊,每次4粒,1日3次。對照組服用護肝片,每次4粒,1日3次。療程均為26周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療組治療初期有3例出現(xiàn)上腹部隱痛,改為餐后服藥后癥狀消失,未影響治療。對照組2例出現(xiàn)惡心,不影響治療。 |
其他報道不良反應(yīng) |