醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:最新SCI論文期刊目錄(五)
    

最新版SCI醫(yī)學(xué)期刊目錄下載(五)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2015/4/21 論文投稿平臺

最新版SCI醫(yī)學(xué)期刊目錄下載(五)

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Eigenfactor Score
900 ACM COMPUTING SURVEYS 3,058 4.043 7.443 0.00738
901 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 13,603 4.041 4.338 0.02121
901 BMC GENOMICS 20,971 4.041 4.500 0.08637
903 ARTHRITIS CARE & RESEARCH 9,967 4.039 4.753 0.03227
904 BIOLOGICAL CONSERVATION 19,784 4.036 4.703 0.0401
905 Biology Direct論.文.服.務(wù).QQ:81995535 1,274 4.035 3.463 0.0074
905 NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY 5,485 4.035 4.284 0.01493
907 International Journal of Stroke 1,502 4.029 3.733 0.00859
908 NEUROSIGNALS 774 4.026 3.800 0.00241
909 PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 8,513 4.025 3.819 0.01941
910 AIDS REVIEWS 725 4.023 3.792 0.00202
911 AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 20,168 4.021 4.535 0.03213
912 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 5,587 4.020 3.808 0.01335
913 MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 15,110 4.018 3.989 0.03528
914 JOURNAL OF INFECTION 4,660 4.017 3.719 0.01279
915 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 32,958 4.012 4.046 0.05312
916 Future Medicinal Chemistry 1,730 4.000 3.864 0.00748
917 Integrative Biology 1,713 3.996 4.455 0.00859
918 TECTONICS 7,820 3.994 4.291 0.01191
919 CLINICAL IMMUNOLOGY 7,034 3.992 3.891 0.01641
920 HEART FAILURE REVIEWS 1,635 3.991 3.604 0.00482
920 JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 22,350 3.991 3.937 0.04959
920 Journal of Translational Medicine 3,947 3.991 4.129 0.01575
923 PSYCHOPHARMACOLOGY 24,951 3.988 4.141 0.03492
924 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 8,702 3.987 4.410 0.01961
925 FEBS Journal 13,187 3.986 3.673 0.04755
925 PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 5,899 3.986 4.713 0.01448
927 Metallomics 1,684 3.978 4.010 0.00633
928 Electronic Materials Letters 927 3.977 2.904 0.00247
929 PHARMACOLOGICAL RESEARCH 6,377 3.976 4.483 0.01292
930 AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 32,056 3.973 3.778 0.05101
930 PROTEOMICS 16,488 3.973 4.078 0.03968
932 CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLIC CARE 3,759 3.972 4.499 0.01038
933 ATHEROSCLEROSIS 20,132 3.971 3.991 0.04922
934 American Journal of Cancer Research 526 3.968 3.992 0.00248
934 JOURNAL OF NEUROTRAUMA 9,645 3.968 4.062 0.01944
936 Metabolomics 1,951 3.965 4.630 0.00609
937 DESALINATION 23,530 3.960 3.481 0.04336
937 RESUSCITATION 8,598 3.960 3.771 0.02057
939 JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 68,226 3.959 3.795 0.11278
940 Orphanet Journal of Rare Diseases 2,340 3.958 5.380 0.00866
941 JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 2,663 3.955 3.859 0.0088
942 HEALTH PSYCHOLOGY 8,828 3.954 5.224 0.01549
943 BRITISH MEDICAL BULLETIN 3,367 3.953 4.451 0.00491
944 APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY論.文.服.務(wù).QQ:81995535 90,865 3.952 4.486 0.11888
944 PHARMACEUTICAL RESEARCH 19,537 3.952 4.723 0.02593
946 ACS Synthetic Biology 335 3.951 3.951 0.00155
946 ENVIRONMENTAL RESEARCH 7,056 3.951 4.033 0.01423
948 JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 19,513 3.950 4.792 0.02413
949 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 20,791 3.947 3.404 0.02569
950 NUCLEAR PHYSICS B 37,961 3.946 3.266 0.03637
951 ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 16,465 3.943 4.459 0.05465
951 CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY 5,767 3.943 3.648 0.01625
951 SEMINARS IN ONCOLOGY 5,116 3.943 3.712 0.00833
954 BMC PLANT BIOLOGY 5,662 3.942 4.758 0.02252
955 Frontiers in Microbiology 2,890 3.941 3.924 0.01471
956 ACTA MATERIALIA 38,043 3.940 4.293 0.08679
956 CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3,267 3.940 3.460 0.00848
956 CLINICAL NUTRITION 5,986 3.940 4.581 0.01237
959 INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY 9,196 3.938 4.423 0.02459
960 Chemistry-An Asian Journal 7,131 3.935 4.147 0.0246
961 JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION 5,937 3.932 4.182 0.01367
962 REJUVENATION RESEARCH 1,445 3.931 2.932 0.00384
963 AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 6,744 3.929 5.586 0.00601
963 Journal of Proteomics 4,923 3.929 4.120 0.01943
965 JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION 9,551 3.922 4.473 0.01627
966 MAMMAL REVIEW 1,299 3.919 3.904 0.0018
967 PALEOCEANOGRAPHY 6,793 3.918 4.177 0.01546
968 Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 842 3.917 6.313 9.4E-4
968 JOURNAL OF GEODESY 2,294 3.917 3.440 0.00816
970 CARBOHYDRATE POLYMERS 24,477 3.916 4.330 0.0404
971 BMC Medical Genomics 1,453 3.914 4.023 0.00796
972 Stem Cell Research 1,067 3.912 4.382 0.0047
973 ANALYST 19,662 3.906 4.097 0.03768
974 AAPS Journal 3,075 3.905 4.970 0.008
975 CURRENT HYPERTENSION REPORTS 1,650 3.902 3.263 0.00563
975 ENVIRONMENTAL POLLUTION 23,843 3.902 4.306 0.04606
977 Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology 767 3.900 5.467 4.4E-4
978 JOURNAL OF INTERFERON AND CYTOKINE RESEARCH 3,085 3.899 3.267 0.00761
979 AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 11,219 3.894 4.214 0.01873
979 TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL 5,300 3.894 4.439 0.01137
981 INFORMATION SCIENCES 12,028 3.893 3.969 0.02647
982 CRITICAL REVIEWS IN IMMUNOLOGY 1,134 3.889 3.731 0.00274
983 NEUROMOLECULAR MEDICINE 1,360 3.885 5.030 0.00361
983 PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY 2,488 3.885 4.235 0.00463
985 Neurotherapeutics 2,214 3.883 5.709 0.00878
986 PHYSICAL REVIEW C 43,305 3.881 3.551 0.07697
987 Plant Genome 359 3.878 3.922 0.00172
988 FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY 10,995 3.875 4.271 0.02137
988 NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES 3,464 3.875 4.104 0.01054
990 JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 17,398 3.874 3.825 0.03597
991 BIOLOGY OF THE CELL 2,801 3.872 4.417 0.00671
992 BIOELECTROCHEMISTRY 3,719 3.870 3.774 0.00595
993 JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 6,538 3.867 4.229 0.01275
994 BIRTH DEFECTS RESEARCH PART C-EMBRYO TODAY-REVIEWS論.文.服.務(wù).QQ:81995535 920 3.865 Not Available 0.00251
995 BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 12,822 3.862 3.935 0.02457
996 Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 4,330 3.861 3.699 0.00978
996 NUTRITION RESEARCH REVIEWS 1,374 3.861 6.443 0.00294
998 PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 3,204 3.859 3.017 0.0077
999 CRYSTENGCOMM 17,144 3.858 3.908 0.04037

醫(yī)學(xué)論文相關(guān)推薦:

SCI醫(yī)學(xué)論文檢索查詢

更多2015年醫(yī)學(xué)期刊發(fā)表資訊

[1] [2] [3] [4] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證