醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI論文 > 正文:最新SCI論文期刊目錄(二十四)
    

最新SCI醫(yī)學論文期刊目錄(二十四)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2015/4/20 論文投稿平臺

最新SCI醫(yī)學論文期刊目錄(二十四)

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Eigenfactor Score
6898 INTERFACES AND FREE BOUNDARIES 297 0.574 0.948 0.00203
6898 International Journal of Optomechatronics 78 0.574 0.586 2.8E-4
6898 JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION 1,113 0.574 0.777 0.00168
6898 MINDS AND MACHINES 223 0.574 0.656 7.9E-4
6904 IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE 749 0.573 0.602 0.00172
6904 International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 395 0.573 0.694 0.00142
6906 Austrian Journal of Earth Sciences 134 0.571 0.750 6.4E-4
6906 Dermatologica Sinica 79 0.571 0.434 2.8E-4
6906 Dissertationes Mathematicae 50 0.571 0.342 3.3E-4
6906 International Journal of Computational Methods 295 0.571 0.902 0.00109
6906 JOURNAL OF CLASSIFICATION 686 0.571 0.988 0.00105
6906 Journal of Mathematics and Music 39 0.571 0.392 1.4E-4
6906 PHYSICAL GEOGRAPHY 652 0.571 0.865 8.6E-4
6906 QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS 1,092 0.571 1.147 0.00135
6906 Statistical Methods and Applications 155 0.571 0.574 0.00112
6915 Acta Cirurgica Brasileira 708 0.570 0.677 0.00133
6915 COMPUTATIONAL GEOMETRY-THEORY AND APPLICATIONS 646 0.570 0.710 0.00296
6915 Operative Orthopadie und Traumatologie 310 0.570 0.653 8.1E-4
6915 Theoretical and Experimental Chemistry 437 0.570 0.471 4.9E-4
6919 Journal of Fixed Point Theory and Applications 163 0.569 0.708 0.00213
6919 SOUTH AFRICAN JOURNAL OF SURGERY 181 0.569 0.532 3.4E-4
6919 STUDIES ON NEOTROPICAL FAUNA AND ENVIRONMENT 474 0.569 0.610 4.6E-4
6919 ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES 2,674 0.569 0.776 0.00157
6923 Acta Crystallographica Section F-Structural Biology and Crystallization Communications 1,243 0.568 0.499 0.00529
6923 COMPUTATIONAL COMPLEXITY 409 0.568 1.224 0.00237
6923 ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS 1,372 0.568 0.679 0.01474
6923 JOURNAL OF SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY JAPAN 601 0.568 0.670 0.00139
6923 QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY 770 0.568 0.829 7.8E-4
6928 ALGORITHMICA 1,387 0.567 0.735 0.00684
6928 ARCHIV FUR MOLLUSKENKUNDE 209 0.567 0.552 1.9E-4
6928 Acta Orthopaedica Belgica 1,482 0.567 0.750 0.00302
6928 JOURNAL DE RADIOLOGIE 619 0.567 0.490 9.6E-4
6932 DISCRETE MATHEMATICS 5,398 0.566 0.598 0.0255
6932 Journal of Systems Science and Systems Engineering 237 0.566 0.839 5.4E-4
6934 APPLIED CATEGORICAL STRUCTURES 270 0.565 0.551 0.00173
6934 BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS 499 0.565 0.497 4.1E-4
6934 Genes & Genomics 193 0.565 0.517 7.2E-4
6934 Wilson Journal of Ornithology 485 0.565 0.564 0.00195
6938 INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH CARE ORGANIZATION PROVISION AND FINANCING 335 0.564 0.793 9.6E-4
6938 Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology 361 0.564 0.644 0.00201
6938 STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 380 0.564 0.508 8.0E-4
6941 ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 425 0.563 0.521 6.1E-4
6941 ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 1,714 0.563 0.644 0.00288
6941 JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS 2,346 0.563 0.504 0.0036
6941 KYBERNETIKA 655 0.563 0.577 0.00191
6941 NAVAL RESEARCH LOGISTICS 2,356 0.563 1.222 0.00358
6941 ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS 355 0.563 0.487 0.00136
6947 ADVANCED ROBOTICS 694 0.562 0.636 0.00175
6947 HEART SURGERY FORUM 560 0.562 0.534 0.0013
6947 Hemijska Industrija 205 0.562 0.437 4.2E-4
6947 Journal of K-Theory 122 0.562 0.637 0.003
6947 Physics and Chemistry of Glasses-European Journal of Glass Science and Technology Part B 1,329 0.562 0.552 6.2E-4
6952 ACTA CARDIOLOGICA 756 0.561 0.589 0.00155
6952 APPLICABLE ALGEBRA IN ENGINEERING COMMUNICATION AND COMPUTING 260 0.561 0.642 0.00107
6952 Gastroenterology Nursing 286 0.561 0.783 6.5E-4
6952 PROCEEDINGS OF THE BIOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON 1,305 0.561 0.532 4.5E-4
6952 St Petersburg Mathematical Journal 530 0.561 0.547 0.00268
6957 ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM 371 0.560 0.740 3.0E-4
6957 African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines 476 0.560 0.951 8.5E-4
6959 TENSIDE SURFACTANTS DETERGENTS 348 0.559 0.598 4.4E-4
6960 ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT 283 0.558 0.714 4.4E-4
6960 Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S 169 0.558 0.639 4.1E-4
6960 INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 773 0.558 0.856 0.00179
6960 Sensor Letters 1,035 0.558 0.580 0.00202
6964 Anales del Sistema Sanitario De Navarra 271 0.557 0.425 3.0E-4
6965 ASTROPHYSICS 380 0.556 0.387 5.2E-4
6965 Australasian Psychiatry 603 0.556 0.730 0.00113
6965 CROATICA CHEMICA ACTA 1,026 0.556 0.667 0.00107
6965 Japanese Journal of Mathematics 301 0.556 0.742 4.5E-4
6965 Journal of Integrative Environmental Sciences 105 0.556 Not Available 5.1E-4
6965 MEDICAL HISTORY 450 0.556 0.630 9.6E-4
6965 Pediatric Allergy Immunology and Pulmonology 75 0.556 0.771 4.1E-4
6965 SPECTROSCOPY 351 0.556 0.417 5.3E-4
6965 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD 11,135 0.556 0.796 0.01809
6974 Materiali in Tehnologije 188 0.555 0.414 5.0E-4
6975 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 428 0.554 0.662 0.00142
6975 Exploration Geophysics 500 0.554 0.693 7.8E-4
6975 GRASSLAND SCIENCE 220 0.554 Not Available 3.8E-4
6975 POLISH JOURNAL OF ECOLOGY 528 0.554 0.667 0.00104
6975 SAUDI MEDICAL JOURNAL 1,802 0.554 0.528 0.00263
6975 Tropical Plant Pathology 199 0.554 0.605 9.3E-4
6981 AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING 477 0.553 1.181 0.00105
6981 Acta Botanica Brasilica 1,223 0.553 0.783 0.00181
6981 IRONMAKING & STEELMAKING 947 0.553 0.604 0.00162
6981 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY 1,197 0.553 0.838 0.00242
6981 Nephrologie & Therapeutique 237 0.553 0.453 6.8E-4
6981 SPIXIANA 254 0.553 0.677 3.5E-4
6987 Advances in Calculus of Variations 67 0.552 0.808 0.00139
6987 European Geriatric Medicine 126 0.552 0.613 4.6E-4
6987 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS 762 0.552 0.598 0.00496
6990 ACOUSTICAL PHYSICS 613 0.551 0.494 0.00147
6990 ALGEBRA UNIVERSALIS 489 0.551 0.416 0.00175
6990 TROPICAL ECOLOGY 432 0.551 Not Available 5.5E-4
6993 CCAMLR SCIENCE 174 0.550 0.943 3.0E-4
6993 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 1,687 0.550 0.458 0.0019
6993 FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 706 0.550 0.985 0.00106
6993 Journal of the Mexican Chemical Society 248 0.550 0.674 6.4E-4
6997 Aequationes Mathematicae 786 0.549 0.579 0.00141
6997 Anales de Psicologia 419 0.549 0.708 5.8E-4
6997 Journal of Animal and Plant Sciences 372 0.549 0.635 8.4E-4

醫(yī)學論文相關推薦:

SCI醫(yī)學論文檢索查詢

更多2015年醫(yī)學期刊發(fā)表資訊

[1] [2] [3] [4] 下一頁

...
關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證